Open Villa de Colunga

Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Club       Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   PEREZ, RODNEY                           2406 2398 Cuba       6.5      39.0  43.0 34.25   31.5
  2   AGUERA NAREDO, JAVIER                   2376 2354 Gijon      6.5      38.5  42.5 33.50   29.5
  3   ANDRES GONZALEZ, ALBERTO                2417 2420 Ujo        6        41.0  45.0 33.00   30.5
  4   GONZALEZ MENENDEZ, IVAN                 2411 2390 Pravia     6        38.0  40.5 28.00   31.0
  5   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER               2225 2218 Oviedo     6        38.0  40.0 28.50   29.0
  6   BAJO GUTIERREZ, IGNACIO                 2289 2259 Oviedo     6        37.0  41.0 28.50   28.0
  7   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER              2324 2279 Siero      6        36.5  40.0 29.00   28.5
  8   SUAREZ REAL, ALBERTO                    2368 2334 Castrillon 5.5      37.5  41.0 26.00   28.5
  9   GUERRERO OLMOS, SERGIO                  2334 2775 Oviedo     5.5      36.5  40.0 26.25   26.5
 10   RECUERO GUERRA, JAVIER                  2262 2242 Oviedo     5.5      36.0  38.0 22.75   27.5
 11   SANTOS FOLCH, ADOLFO                    2052 1983 Aviles     5.5      36.0  37.0 22.75   24.5
 12   LLANEZA VEGA, MARCOS                    2371 2334 Oviedo     5.5      35.5  39.0 25.25   26.5
 13   GARCIA DEL REY, SENEN                   2278 2232 Gijon      5.5      35.0  38.0 23.25   24.5
 14   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE              2267 2233 Gijon      5.5      32.5  35.5 22.00   24.0
 15   LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL             2198 2174 Oviedo     5.5      31.0  34.0 21.25   25.5
 16   MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS             2035 2012 Oviedo     5        36.0  37.5 20.50   26.0
 17   FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA                2105 2072 Oviedo     5        33.5  36.5 20.00   22.0
 18   ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO         2175 2158 Gijón      5        32.5  35.5 20.25   22.5
 19   LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR                 2156 2160 Siero      5        32.0  35.5 19.50   22.0
 20   GARCIA BOIX, RAUL                       2107 2103 Valencia   5        31.5  34.5 15.50   22.0
 21   MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE               2157 2128 Siero      5        31.5  34.0 18.50   21.0
 22   MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER          2251 2222 Gijon      5        31.5  34.0 18.00   23.0
 23   MOLINA VIŅA, MARCOS                     2090 2000 Gijon      5        28.0  31.0 18.00   20.5
 24   ANDRES GONZALEZ, IVAN                   2362 2304 Ujo        4.5      36.5  39.5 20.50   25.5
 25   APARICIO GARCIA, ENRIQUE                2164 2118 Oviedo     4.5      34.0  36.5 16.00   22.5
 26   SIERRA CANOSA, FRANCISCO                2103 2079 Aviles     4.5      32.5  34.5 16.25   22.5
 27   ALONSO TORNO, VICENTE                   2114 2075 Siero      4.5      32.5  34.5 15.25   23.0
 28   MARTIN FERNANDEZ, JORGE                 1916 1847 Oviedo     4.5      31.5  33.5 16.25   18.0
 29   CANTELI MARTINEZ, DANIEL                2056 2024 Gijon      4.5      30.5  32.5 15.75   19.5
 30   BLANCO, CRISTOBAL                       2288      Venezuela  4.5      29.0  31.5 16.00   20.0
 31   ABALDE FERNANDEZ, ESTEBAN               2145      Vigo       4.5      25.0  27.0 13.75   16.0
 32   MONTES VAZQUEZ, SERGIO                  2017 1947 Gijon      4        34.5  35.5 15.25   21.5
 33   FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR             1956 1901 Gijon      4        32.0  35.0 13.50   18.0
 34   MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO               1912 1756 Oviedo     4        31.0  33.0 13.50   18.0
 35   MORAN LLERA, JOSE ANGEL                 2004 1859 Gijon      4        29.0  30.0 11.50   19.0
 36   COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL         1933 1937 Gijon      4        28.5  31.0 12.50   15.0
 37   TERAN LANTARON, ALVARO                            Cantabria  4        28.5  30.5  9.00   18.0
 38   AURO ORDOŅEZ, ROBERTO                   1989 1889 Aller      4        28.0  31.0 13.00   17.0
 39   PRIETO PEREZ, RODRIGO                   1870 1949 Oviedo     4        28.0  30.5 12.50   16.0
 40   CABO ALVAREZ, CHRISTIAN                 1949 1928 Oviedo     4        28.0  30.0 11.00   16.0
 41   BOMBIN PIŅERA, DIONISIO                 2051 2034 Gijon      4        27.0  29.0 11.50   18.0
 42   MARTINEZ FERNANDEZ, JACOBO              1908 1879 Oviedo     4        26.0  28.5 12.00   11.5
 43   ARMAS GAGO, MIGUEL ANGEL                          Llanes     4        25.5  26.5 11.50   13.0
 44   ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO               2160 2136 Aviles     4        25.0  27.0 10.00   16.0
 45   ENTERRIA GALGUERO, JOSE ANTONIO                   Llanes     4        24.5  25.5 10.50   12.0
 46   BUSTO PRENDES, ABEL                     2022 1997 Gijon      3.5      32.5  35.5 12.00   20.5
 47   FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO              2023 1989 Gijon      3.5      31.5  34.0 12.25   19.0
 48   FERNANDEZ TORRE, IVAN                   2185 2155 Gijon      3.5      30.5  33.0 12.00   21.0
 49   ALONSO VALLE, HECTOR                         1944 Cantabria  3.5      28.5  29.5 11.75   16.0
 50   BUSTO CAMPA, JORGE                      1926 1895 Gijon      3.5      28.0  30.5 11.00   14.0
 51   VEGA BLANCO, ANDRES                          1646 Gijon      3.5      24.0  26.0  9.50   12.0
 52   OLAY VALDES, RODRIGO                    1813 1806 Noreņa     3        30.0  31.0  8.00   15.0
 53   COHEN, JOHN                                       Gijon      3        29.5  32.0 11.50   17.5
 54   PIS SANCHEZ, ARMANDO                         1743 Colunga    3        29.0  32.0 11.00   17.0
 55   GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA           1918 1854 Gijon      3        28.5  31.0  9.50   14.0
 56   LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO                   1973 Oviedo     3        27.0  29.5  9.50   13.0
 57   FERNANDEZ NIETO, DIEGO            S14   1835 1671 Aviles     3        27.0  28.0  6.50   13.0
 58   ESTEBAN FONT, CHRISTIAN                      1601 Gijon      3        26.0  28.5  9.50   13.0
 59   ALONSO FERRERO, ANGEL JOAQUIN                1896 Colunga    3        25.5  27.5  8.50   13.0
 60   MICKOS KAMINSKI, JORGE            VET             Oviedo     3        23.5  25.5  4.50    9.0
 61   PEREZ INCLAN, JORGE                               Aviles     3        21.0  22.0  5.50   11.0
 62   MENDEZ CASTEDO, PEDRO                   1961 1898 El Entrego 2.5      29.0  32.0  8.00   14.0
 63   BARAGAŅO FERNANDEZ, AITOR                         Aviles     2.5      25.0  26.5  3.25    5.5
 64   ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL          1661 1781 Oviedo     2.5      25.0  26.0  5.75   10.0
 65   GARCIA GARCIA, JESUS                         1894 Oviedo     2.5      23.5  25.0  6.25   10.5
 66   GUTIERREZ BOLADO, JUAN                       1771 Cantabria  2.5      23.0  24.0  6.00    8.5
 67   FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN      S12             Aviles     2.5      22.5  24.5  3.25    8.0
 68   VEGA VELASCO, CARLOS              S14   1747 1676 Aviles     2        28.5  30.0  6.00   11.0
 69   GUERRERO OLMOS, ALICIA            S12   1655 1632 Oviedo     2        25.0  26.5  4.00   10.0
 70   FERNANDEZ REYES, RAFAEL           S12        1510 Llanera    2        22.0  23.5  4.50    7.0
 71   GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO         S10             Siero      2        19.5  20.5  1.50    6.0
 72   FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO                 Aviles     1.5      25.5  26.5  0.75    5.0
 73   VEGA COSIO, JULIO                                 Aviles     1.5      23.0  24.0  0.75    8.0
 74   ALVAREZ PEREZ, JOSE MANUEL                                   0         4.5   4.5  0.00    0.0
 75   BUSTAMANTE VILLAR, RAFAEL                    1997 Cantabria  0         0.0   0.0  0.00    0.0

Ronda 8

No Name                                 Total  Result   Name                                   Total

 1 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (2)          [6]      0:1    AGUERA NAREDO, JAVIER (4)              [5.5]
 2 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (16)       [5.5]   .5:.5   PEREZ, RODNEY (3)                      [6]  
 3 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (9)       [5.5]   .5:.5   ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)           [5.5]
 4 SANTOS FOLCH, ADOLFO (31)            [5]     .5:.5   LLANEZA VEGA, MARCOS (5)               [5]  
 5 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (10)         [5]      1:0    MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (33)       [5]  
 6 GARCIA DEL REY, SENEN (12)           [5]     .5:.5   LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (17)       [5]  
 7 SUAREZ REAL, ALBERTO (6)             [4.5]    1:0    APARICIO GARCIA, ENRIQUE (20)          [4.5]
 8 GUERRERO OLMOS, SERGIO (8)           [4.5]    1:0    ANDRES GONZALEZ, IVAN (7)              [4.5]
 9 ALONSO TORNO, VICENTE (25)           [4.5]    0:1    ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (13)        [4.5]
10 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (28)        [4.5]    0:1    RECUERO GUERRA, JAVIER (14)            [4.5]
11 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36)          [4]      0:1    MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (15)    [4]  
12 ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO (19) [4]      1:0    MORAN LLERA, JOSE ANGEL (37)           [4]  
13 AURO ORDOŅEZ, ROBERTO (38)           [4]      0:1    MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE (22)         [4]  
14 LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR (23)         [4]      1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (40)       [4]  
15 GARCIA BOIX, RAUL (26)               [4]      1:0    MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (46)         [4]  
16 CABO ALVAREZ, CHRISTIAN (41)         [4]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (27)          [4]  
17 TERAN LANTARON, ALVARO (74)          [4]      0:1    MOLINA VIŅA, MARCOS (29)               [4]  
18 ALONSO VALLE, HECTOR (56)            [3.5]    0:1    BLANCO, CRISTOBAL (11)                 [3.5]
19 FERNANDEZ TORRE, IVAN (18)           [3.5]    0:1    MARTIN FERNANDEZ, JORGE (45)           [3.5]
20 ABALDE FERNANDEZ, ESTEBAN (24)       [3.5]    1:0    BUSTO PRENDES, ABEL (35)               [3.5]
21 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (34)      [3.5]    0:1    CANTELI MARTINEZ, DANIEL (30)          [3.5]
22 LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (55)      [3]      0:1    ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (21)         [3]  
23 BOMBIN PIŅERA, DIONISIO (32)         [3]      1:0    ALONSO FERRERO, ANGEL JOAQUIN (57)     [3]  
24 COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (42) [3]      1:0    PIS SANCHEZ, ARMANDO (60)              [3]  
25 ARMAS GAGO, MIGUEL ANGEL (65)        [3]      1:0    GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (44)     [3]  
26 COHEN, JOHN (67)                     [3]      0:1    MARTINEZ FERNANDEZ, JACOBO (47)        [3]  
27 PRIETO PEREZ, RODRIGO (48)           [3]      1:0    ESTEBAN FONT, CHRISTIAN (62)           [3]  
28 ENTERRIA GALGUERO, JOSE ANTONIO (68) [3]      1:0    OLAY VALDES, RODRIGO (50)              [3]  
29 MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39)           [2.5]    0:1    BUSTO CAMPA, JORGE (43)                [2.5]
30 GUTIERREZ BOLADO, JUAN (59)          [2.5]    0:1    VEGA BLANCO, ANDRES (61)               [2.5]
31 FERNANDEZ REYES, RAFAEL (63)         [2]      0:1    FERNANDEZ NIETO, DIEGO (49)            [2]  
32 PEREZ INCLAN, JORGE (73)             [2]      1:0    VEGA VELASCO, CARLOS (51)              [2]  
33 GUERRERO OLMOS, ALICIA (53)          [2]      0:1    MICKOS KAMINSKI, JORGE (72)            [2]  
34 BARAGAŅO FERNANDEZ, AITOR (66)       [2]     .5:.5   GARCIA GARCIA, JESUS (58)              [2]  
35 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (52)  [1.5]    1:0    FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (69) [1.5]
36 VEGA COSIO, JULIO (75)               [1.5]    0:1    GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO (71)         [1]  
37 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (70)    [1.5]    1:0    BYE                                         

Ronda 7

No Name                                   Total  Result   Name                                 Total

 1 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)           [5]     .5:.5   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (16)       [5]  
 2 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (33)       [5]      0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (2)          [5]  
 3 PEREZ, RODNEY (3)                      [5]      1:0    BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (10)         [5]  
 4 RECUERO GUERRA, JAVIER (14)            [4.5]    0:1    AGUERA NAREDO, JAVIER (4)            [4.5]
 5 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (9)         [4.5]    1:0    SUAREZ REAL, ALBERTO (6)             [4.5]
 6 LLANEZA VEGA, MARCOS (5)               [4]      1:0    LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR (23)         [4]  
 7 ANDRES GONZALEZ, IVAN (7)              [4]     .5:.5   ALONSO TORNO, VICENTE (25)           [4]  
 8 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (27)          [4]      0:1    GARCIA DEL REY, SENEN (12)           [4]  
 9 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (15)    [4]      0:1    SANTOS FOLCH, ADOLFO (31)            [4]  
10 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (17)       [4]      1:0    TERAN LANTARON, ALVARO (74)          [4]  
11 BUSTO PRENDES, ABEL (35)               [3.5]    0:1    GUERRERO OLMOS, SERGIO (8)           [3.5]
12 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (13)        [3.5]    1:0    FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (34)      [3.5]
13 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (20)          [3.5]    1:0    FERNANDEZ TORRE, IVAN (18)           [3.5]
14 ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO (19)   [3.5]   .5:.5   MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36)          [3.5]
15 ALONSO VALLE, HECTOR (56)              [3.5]    0:1    SIERRA CANOSA, FRANCISCO (28)        [3.5]
16 MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE (22)         [3]      1:0    MARTIN FERNANDEZ, JORGE (45)         [3.5]
17 COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (42)   [3]      0:1    GARCIA BOIX, RAUL (26)               [3]  
18 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (44)     [3]      0:1    MOLINA VIŅA, MARCOS (29)             [3]  
19 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (46)         [3]      1:0    BOMBIN PIŅERA, DIONISIO (32)         [3]  
20 MORAN LLERA, JOSE ANGEL (37)           [3]      1:0    PRIETO PEREZ, RODRIGO (48)           [3]  
21 OLAY VALDES, RODRIGO (50)              [3]      0:1    AURO ORDOŅEZ, ROBERTO (38)           [3]  
22 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (40)       [3]      1:0    COHEN, JOHN (67)                     [3]  
23 PIS SANCHEZ, ARMANDO (60)              [3]      0:1    CABO ALVAREZ, CHRISTIAN (41)         [3]  
24 BLANCO, CRISTOBAL (11)                 [2.5]    1:0    MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39)           [2.5]
25 BUSTO CAMPA, JORGE (43)                [2.5]    0:1    ABALDE FERNANDEZ, ESTEBAN (24)       [2.5]
26 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (30)          [2.5]    1:0    VEGA BLANCO, ANDRES (61)             [2.5]
27 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (21)         [2]      1:0    FERNANDEZ REYES, RAFAEL (63)         [2]  
28 MARTINEZ FERNANDEZ, JACOBO (47)        [2]      1:0    PEREZ INCLAN, JORGE (73)             [2]  
29 FERNANDEZ NIETO, DIEGO (49)            [2]      0:1    ARMAS GAGO, MIGUEL ANGEL (65)        [2]  
30 VEGA VELASCO, CARLOS (51)              [2]      0:1    ENTERRIA GALGUERO, JOSE ANTONIO (68) [2]  
31 ALONSO FERRERO, ANGEL JOAQUIN (57)     [2]      1:0    GUERRERO OLMOS, ALICIA (53)          [2]  
32 GARCIA GARCIA, JESUS (58)              [2]      0:1    LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (55)      [2]  
33 ESTEBAN FONT, CHRISTIAN (62)           [2]      1:0    ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (52)  [1.5]
34 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (70)      [1.5]    0:1    GUTIERREZ BOLADO, JUAN (59)          [1.5]
35 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO (71)         [1]      0:1    BARAGAŅO FERNANDEZ, AITOR (66)       [1]  
36 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (69) [1]     .5:.5   VEGA COSIO, JULIO (75)               [1]  
37 MICKOS KAMINSKI, JORGE (72)            [1]      1:0    BYE                                       

Ronda 6

No Name                                 Total  Result   Name                                   Total

 1 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (2)          [4.5]   .5:.5   PEREZ, RODNEY (3)                      [4.5]
 2 SUAREZ REAL, ALBERTO (6)             [4.5]    0:1    ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)           [4]  
 3 AGUERA NAREDO, JAVIER (4)            [4]     .5:.5   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (9)         [4]  
 4 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (16)       [4]      1:0    LLANEZA VEGA, MARCOS (5)               [4]  
 5 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (10)         [4]      1:0    ANDRES GONZALEZ, IVAN (7)              [4]  
 6 GUERRERO OLMOS, SERGIO (8)           [3.5]    0:1    MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (33)       [4]  
 7 RECUERO GUERRA, JAVIER (14)          [3.5]    1:0    ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO (19)   [3.5]
 8 GARCIA DEL REY, SENEN (12)           [3]      1:0    BUSTO PRENDES, ABEL (35)               [3.5]
 9 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (28)        [3]     .5:.5   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (13)        [3]  
10 MOLINA VIŅA, MARCOS (29)             [3]      0:1    MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (15)    [3]  
11 BOMBIN PIŅERA, DIONISIO (32)         [3]      0:1    LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (17)       [3]  
12 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36)          [3]     .5:.5   APARICIO GARCIA, ENRIQUE (20)          [3]  
13 MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE (22)       [3]      0:1    SANTOS FOLCH, ADOLFO (31)              [3]  
14 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (46)       [3]      0:1    LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR (23)           [3]  
15 COHEN, JOHN (67)                     [3]      0:1    ALONSO TORNO, VICENTE (25)             [3]  
16 GARCIA BOIX, RAUL (26)               [3]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (27)          [3]  
17 TERAN LANTARON, ALVARO (74)          [3]      1:0    PIS SANCHEZ, ARMANDO (60)              [3]  
18 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (34)      [2.5]    1:0    BLANCO, CRISTOBAL (11)                 [2.5]
19 FERNANDEZ TORRE, IVAN (18)           [2.5]    1:0    MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39)             [2.5]
20 ABALDE FERNANDEZ, ESTEBAN (24)       [2.5]    0:1    ALONSO VALLE, HECTOR (56)              [2.5]
21 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (45)         [2.5]    1:0    CANTELI MARTINEZ, DANIEL (30)          [2.5]
22 OLAY VALDES, RODRIGO (50)            [2]      1:0    ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (21)         [2]  
23 GUERRERO OLMOS, ALICIA (53)          [2]      0:1    MORAN LLERA, JOSE ANGEL (37)           [2]  
24 AURO ORDOŅEZ, ROBERTO (38)           [2]      1:0    FERNANDEZ NIETO, DIEGO (49)            [2]  
25 LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (55)      [2]      0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (40)       [2]  
26 CABO ALVAREZ, CHRISTIAN (41)         [2]      1:0    VEGA VELASCO, CARLOS (51)              [2]  
27 ENTERRIA GALGUERO, JOSE ANTONIO (68) [2]      0:1    COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (42)   [2]  
28 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (44)   [2]      1:0    ALONSO FERRERO, ANGEL JOAQUIN (57)     [2]  
29 PRIETO PEREZ, RODRIGO (48)           [2]      1:0    GARCIA GARCIA, JESUS (58)              [2]  
30 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (52)  [1.5]    0:1    BUSTO CAMPA, JORGE (43)                [1.5]
31 VEGA BLANCO, ANDRES (61)             [1.5]    1:0    FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (70)      [1.5]
32 GUTIERREZ BOLADO, JUAN (59)          [1.5]    0:1    ESTEBAN FONT, CHRISTIAN (62)           [1]  
33 MICKOS KAMINSKI, JORGE (72)          [1]      0:1    MARTINEZ FERNANDEZ, JACOBO (47)        [1]  
34 FERNANDEZ REYES, RAFAEL (63)         [1]      1:0    GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO (71)         [1]  
35 ARMAS GAGO, MIGUEL ANGEL (65)        [1]      1:0    VEGA COSIO, JULIO (75)                 [1]  
36 PEREZ INCLAN, JORGE (73)             [1]      1:0    FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (69) [1]  
37 BARAGAŅO FERNANDEZ, AITOR (66)       [0]      1:0    BYE                                         

Ronda 5

No Name                                   Total  Result   Name                                 Total

 1 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)           [4]      0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (2)          [3.5]
 2 PEREZ, RODNEY (3)                      [3.5]    1:0    RECUERO GUERRA, JAVIER (14)          [3.5]
 3 SUAREZ REAL, ALBERTO (6)               [3.5]    1:0    GUERRERO OLMOS, SERGIO (8)           [3.5]
 4 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (20)          [3]      0:1    AGUERA NAREDO, JAVIER (4)            [3]  
 5 LLANEZA VEGA, MARCOS (5)               [3]      1:0    GARCIA BOIX, RAUL (26)               [3]  
 6 ANDRES GONZALEZ, IVAN (7)              [3]      1:0    SIERRA CANOSA, FRANCISCO (28)        [3]  
 7 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (9)         [3]      1:0    MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36)          [3]  
 8 ALONSO TORNO, VICENTE (25)             [3]      0:1    BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (10)         [3]  
 9 SANTOS FOLCH, ADOLFO (31)              [3]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (16)       [3]  
10 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (17)       [3]      0:1    MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (33)     [3]  
11 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (13)        [2.5]   .5:.5   MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE (22)       [2.5]
12 BUSTO PRENDES, ABEL (35)               [2.5]    1:0    FERNANDEZ TORRE, IVAN (18)           [2.5]
13 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (30)          [2.5]    0:1    ORTIZ FERNANDEZ VEGA, ALEJANDRO (19) [2.5]
14 BLANCO, CRISTOBAL (11)                 [2]     .5:.5   COHEN, JOHN (67)                     [2.5]
15 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (40)       [2]      0:1    GARCIA DEL REY, SENEN (12)           [2]  
16 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (15)    [2]      1:0    GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (44)   [2]  
17 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (21)         [2]      0:1    MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (46)       [2]  
18 LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR (23)           [2]      1:0    PRIETO PEREZ, RODRIGO (48)           [2]  
19 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (45)           [2]     .5:.5   ABALDE FERNANDEZ, ESTEBAN (24)       [2]  
20 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (27)          [2]      1:0    OLAY VALDES, RODRIGO (50)            [2]  
21 MOLINA VIŅA, MARCOS (29)               [2]      1:0    ALONSO FERRERO, ANGEL JOAQUIN (57)   [2]  
22 FERNANDEZ NIETO, DIEGO (49)            [2]      0:1    BOMBIN PIŅERA, DIONISIO (32)         [2]  
23 ALONSO VALLE, HECTOR (56)              [2]     .5:.5   FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (34)      [2]  
24 MORAN LLERA, JOSE ANGEL (37)           [2]      0:1    TERAN LANTARON, ALVARO (74)          [2]  
25 PIS SANCHEZ, ARMANDO (60)              [2]      1:0    AURO ORDOŅEZ, ROBERTO (38)           [2]  
26 MENDEZ CASTEDO, PEDRO (39)             [1.5]    1:0    VEGA BLANCO, ANDRES (61)             [1.5]
27 BUSTO CAMPA, JORGE (43)                [1.5]    0:1    CABO ALVAREZ, CHRISTIAN (41)         [1]  
28 ESTEBAN FONT, CHRISTIAN (62)           [1]      0:1    COBIELLA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (42) [1]  
29 MARTINEZ FERNANDEZ, JACOBO (47)        [1]      0:1    ENTERRIA GALGUERO, JOSE ANTONIO (68) [1]  
30 VEGA VELASCO, CARLOS (51)              [1]      1:0    ARMAS GAGO, MIGUEL ANGEL (65)        [1]  
31 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (70)      [1]     .5:.5   ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (52)  [1]  
32 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO (71)         [1]      0:1    GUERRERO OLMOS, ALICIA (53)          [1]  
33 LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (55)        [1]      1:0    MICKOS KAMINSKI, JORGE (72)          [1]  
34 GARCIA GARCIA, JESUS (58)              [1]      1:0    PEREZ INCLAN, JORGE (73)             [1]  
35 VEGA COSIO, JULIO (75)                 [1]      0:1    GUTIERREZ BOLADO, JUAN (59)          [.5] 
36 BARAGAŅO FERNANDEZ, AITOR (66)         [0]      0:1    FERNANDEZ REYES, RAFAEL (63)         [0]  
37 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (69) [0]      1:0    BYE                                       

Ronda 4

No Name                                   Total  Result   Name                                 Total

 1 AGUERA NAREDO, JAVIER (4)              [3]      0:1    ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)         [3]  
 2 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (2)            [3]     .5:.5   SUAREZ REAL, ALBERTO (6)             [3]  
 3 GUERRERO OLMOS, SERGIO (8)             [3]     .5:.5   PEREZ, RODNEY (3)                    [3]  
 4 RECUERO GUERRA, JAVIER (14)            [3]     .5:.5   ANDRES GONZALEZ, IVAN (7)            [2.5]
 5 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (16)         [2.5]   .5:.5   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (9)       [2.5]
 6 FERNANDEZ TORRE, IVAN (18)             [2.5]    0:1    LLANEZA VEGA, MARCOS (5)             [2]  
 7 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (10)           [2]      1:0    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (27)        [2]  
 8 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (28)          [2]      1:0    BLANCO, CRISTOBAL (11)               [2]  
 9 GARCIA DEL REY, SENEN (12)             [2]      0:1    SANTOS FOLCH, ADOLFO (31)            [2]  
10 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (30)          [2]     .5:.5   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (13)      [2]  
