Juegos Deportivos del Principado. Siero 2019-2020

Clasificación Final Prebenjamin

Place Name                         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martín Cid, Fernando         15       31.0  52.0   45.0
  2   Sánchez Carrodeaguas, Daniel 12       30.0  50.0   33.0
  3   Ramírez Camacho, Antonio     11       30.0  53.0   33.0
  4   De La Vega González, Juan    11       29.0  49.0   31.0
  5   Vela Riva, David             9        31.0  51.0   29.0
  6   Quirós Ainza, Hugo           9        28.0  48.0   28.0
  7   Torres González, Lucas       8        31.0  48.0   26.0
  8   Ramos García, Julián         5        29.0  49.0   15.0

Clasificación Final Benjamin

Place Name                             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Matesanz Fainstein, Bruno Amador 15       25.0  44.0   45.0
  2   García Menéndez, Esteban         13       32.0  54.0   37.0
  3   Granda Rodríguez, Miguel         11       27.0  48.0   35.0
  4   Sánchez Carrodeaguas, Ian        11       24.0  43.0   28.0
  5   Egocheaga Fernández, Jaime       10       25.0  44.0   30.0
  6   Peña Roza, Martín                7        35.0  60.0   25.0
  7   Dominguez Revuelta, Erik         7        32.0  53.0   22.0
  8   Benavides Díaz, Oscar            6        32.0  54.0   18.0

Clasificación Final Alevín

Place Name                             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Álvarez Díaz, Miguel             16       52.0  77.0   61.0
  2   Roces Pérez, Manuel              16       49.0  71.0   53.0
  3   Morán García, Teo                14       48.0  73.0   45.0
  4   Matesanz Fainstein, Dante León   14       47.0  69.0   47.0
  5   Azorin Ortuño, Pablo             13       56.0  81.0   47.0
  6   Juan Conde, Fernando             13       52.0  77.0   47.0
  7   Prieto Carballeira, Carolina     12       53.0  78.0   47.0
  8   López Atienza, Miguel            12       45.0  65.0   35.0
  9   Fontclara Solaeche, Felipe Iñaki 10       47.0  69.0   39.0
 10   Forqué Castro, Álvaro            9        48.0  70.0   33.0
 11   Fresno Pérez, Olaya              9        44.0  64.0   29.0
 12   García Soto, Ana                 6        45.0  70.0   21.0

Clasificación Final Infantil

1	Luis García Canga
2	Mario Román Prieto	

Clasificación Final Cadete

1	Santiago Corujo Barnés