IDFIDE Nombre Título Cat FIDE +- Fide Club Fide Rápido Fide Blitz Urs Fecha Sex K Kr Kb
24528889 Acebal Fernandez, Carlos 4 1581 -17 Vetusta 1419 1488 1433 2013 m 1581 40 40
24528897 Acebal Fernandez, Jose Maria 4 1663 -12 Vetusta 1601 1660 1652 2012 m 1663 40 40
2200937 Acebal Muniz, Antonio FM 4 2003 0 Oviedo 93 2069 0 0 1964 m 2003 20 0
2200546 Acebal Muniz, Jose Maria FM 4 2330 0 Vetusta 2257 2190 1991 1965 m 2330 20 20
22288333 Acebal Muniz, Julio Alberto 4 1623 4 Oviedo 93 0 0 0 1974 m 1623 0 0
2240491 Acebal Muniz, Maria Concepcion 4 1496 10 Oviedo 93 1545 0 1457 1966 f 1496 20 0
523051060 Acha Noval, Gaspar 4 1915 1915 Al Paso 1726 1751 1789 1961 m 1915 40 20
523050780 Achina Guacho, Brad Raul 4 1638 27 Antonio Rico 1532 1680 1643 2011 m 1638 40 40
22200290 Adeba Rodriguez, Jesus 4 1811 0 Grupo Covadonga 1784 0 1744 1952 m 1811 20 0
2204169 Aguera Naredo, Javier IM 4 2291 1 Alfil 2329 2378 2270 1973 m 2291 10 10
2274698 Ahmed Harjour, Arabi 4 1867 12 Siero 1892 1825 1817 1952 m 1867 20 20
535022647 Aizpurua Cabero, Jon Mikel 4 1418 1 Mieres Del Camino 0 0 1302 2012 m 1418 0 0
523050659 Al Sheikh, Lujein 4 0 0 Alfil 1568 0 1288 1995 f 0 40 0
3529185 Alayon Collazo, Jesus Javier 4 1723 -1 Gambito De Cabra 1841 1846 1862 1997 m 1723 20 20
3529193 Alayon Espinosa, Gerardo 4 1769 0 Gambito De Cabra 1637 1702 1593 1985 m 1769 40 20
2262770 Alba Obaya, Antonio 4 1927 -10 Pablo Moran 1893 1933 1964 1973 m 1927 20 20
535034998 Albadalejo Lopez, Norberto 4 1548 -14 Oviedo 93 0 0 0 1959 m 1548 0 0
535034653 Almagro Garcia, Olivia 4 0 0 Penamellera 0 0 0 2013 f 0 0 0
535022574 Almansa Sanz, Pedro Antonio 4 0 -1516 Mieres Del Camino 1403 0 1307 2012 m 0 40 0
54599563 Alonso Agudo, Mario 4 1884 35 Alfil 1619 1655 1688 2008 m 1884 40 40
2257050 Alonso Alvarez, Aitor FM 4 2196 6 Vetusta 2094 2060 2151 1986 m 2196 20 20
24546313 Alonso Fernandez, Gonzalo 4 1951 -14 Vetusta 1837 1833 1931 2003 m 1951 20 20
2238500 Alonso Ferrero, Angel Joaquin 4 1839 20 Oviedo 93 0 0 0 1962 m 1839 0 0
94799075 Alonso Fuente, Alexandros 4 1603 0 Al Paso 0 1521 1377 2003 m 1603 0 20
523050950 Alonso Granda, Francisco 4 1439 2 Candas 0 0 1525 2009 m 1439 0 0
94748586 Alonso Menendez, Carlos 4 1725 1725 San Juan Bautista 0 0 1299 1979 m 1725 0 0
22200304 Alonso Molina, Carlos Omar 4 1862 19 Al Paso 1845 1785 1771 1960 m 1862 20 20
94793948 Alonso Rodriguez, Guillermo 4 1630 23 Ciudad Naranco 1497 1465 1317 2012 m 1630 40 40
2259486 Alonso Torno, Vicente 4 2098 0 Siero 2112 2097 0 1963 m 2098 20 20
2239787 Alvarez Alvarez, Francisco 4 1550 -2 Grupo Covadonga 1597 1634 1488 1956 m 1550 20 20
54599776 Alvarez Alvarez, Jose Odon 4 1519 0 Ensidesa 1504 1558 1463 1972 m 1519 20 20
94749000 Alvarez Arandia, Juan Manuel 4 1885 -9 Ensidesa 1842 0 1974 1960 m 1885 20 0
2277034 Alvarez Arguelles, Jonathan Borja 4 1833 0 Ciudad Naranco 0 0 1669 1980 m 1833 0 0
22290460 Alvarez Baragano, David 4 1835 -3 Siero 1781 1798 1780 1997 m 1835 20 20
2263602 Alvarez Carbajales, Fermin 4 1968 4 Valdesva 0 1961 1981 1976 m 1968 0 20
535034793 Alvarez Casado, Eloy 4 0 0 Alfil 0 0 0 2013 m 0 0 0
523054816 Alvarez Colado, Lucas 4 0 0 Vetusta 0 0 1311 2015 m 0 0 0
535036788 Alvarez Colado, Mateo 4 0 0 Vetusta 0 0 0 2017 m 0 0 0
32016778 Alvarez Cueva, Luis 4 1779 0 Grupo Covadonga 1719 1823 1732 1997 m 1779 20 20
54512158 Alvarez De Diego, Eden 4 1621 23 Antonio Rico 1750 1798 1685 2009 f 1621 40 40
24523933 Alvarez Diaz, Jose Amalio 4 1640 0 Siero 1578 1581 1632 2002 m 1640 20 20
2227398 Alvarez Fernandez, Enrique FM 4 2248 -25 Grupo Covadonga 2237 2284 2305 1986 m 2248 10 20
54775710 Alvarez Fernandez, Iago 4 0 -1400 Vetusta 1447 1515 1351 2012 m 0 40 40
2290189 Alvarez Fernandez, Jose Manuel 4 1733 -5 Pablo Moran 1704 1655 1687 1955 m 1733 20 20
24507385 Alvarez Fernandez, Manuel 1968 4 1623 0 Fapa 1646 0 0 1968 m 1623 20 0
22250468 Alvarez Garcia, Ramon 4 1845 11 Ateneo Obrero 1881 1833 1789 1783 1966 m 1845 20 20
535034840 Alvarez Girol, Jose Antonio 4 0 0 Ensidesa 0 0 0 1960 m 0 0 0
22250697 Alvarez Gonzalez, Alvaro 4 1931 -1 Ciudad Naranco 1873 1862 1927 1999 m 1931 20 20
54742935 Alvarez Gonzalez, Pablo 4 1477 -3 Vetusta 1468 1419 1292 2011 m 1477 40 40
94748535 Alvarez Maranon, Fermin 4 1515 -13 Grupo 64 1537 1420 1236 2016 m 1515 40 40
24546321 Alvarez Mesa, Angel 4 1502 24 Ciudad Naranco 1554 1515 1580 2008 m 1502 40 40
523050802 Alvarez Ortega, Carlos 4 1720 1720 Vetusta 0 0 1449 1978 m 1720 0 0
32073666 Alvarez Perez, Adan CM 4 2136 -10 Antonio Rico 2056 2178 2176 2004 m 2136 20 20
22218459 Alvarez Perez, Antolin 4 1722 -21 Al Paso 1752 1710 1612 1960 m 1722 20 20
523050845 Alvarez Perez, David 4 1571 8 Escaque 19 1519 1511 1369 1978 m 1571 40 20
22288350 Alvarez Rodriguez, Bernardo 4 1704 0 Ciudad Naranco 1645 0 1625 1957 m 1704 20 0
94732388 Alvarez Sanchez, Diego 4 1447 -8 Vetusta 0 1471 1225 2017 m 1447 0 40
54521378 Alvarez Sanchez, Mauro 2009 4 1843 -20 Ensidesa 1792 1869 1792 2009 m 1843 40 40
54776910 Alvarez Sanchez, Pablo 2011 4 1689 0 Vetusta 1618 1434 1541 2011 m 1689 40 40
94732396 Alvarez Sanchez, Pablo 2014 4 0 0 Vetusta 0 1438 1226 2014 m 0 0 40
2220504 Alvarez Solis, Daniel 4 2074 3 Vetusta 2041 2061 1984 1979 m 2074 20 20
2277069 Alvarez Solis, Jesus Manuel 4 1969 0 Gradense 1941 1956 1852 1977 m 1969 20 20
94782385 Alvarez Vazquez, Lucas 4 1496 0 Antonio Rico 1493 1539 1394 2010 m 1496 40 40
535022655 Alvarez Veiga, Nicolas 4 0 0 Mieres Del Camino 0 0 1164 2011 m 0 0 0
54555019 Alvarez-Sala Courel, Fernando 4 1415 -2 Escaque 19 1432 1427 1272 1970 m 1415 20 20
2213141 Alvarino Cazon, Jose Manuel 4 2086 10 Ensidesa 2093 1956 2071 1966 m 2086 20 20
54784867 Amador Ferro, Sergio 4 0 0 Grupo 64 0 0 0 2007 m 0 0 0
54794064 Amor Aguilera, Boris 4 1591 13 Ateneo Obrero 1881 1451 0 0 1990 m 1591 20 0
2217783 Andres Gonzalez, Ivan FM 4 2264 -2 Vetusta 2269 2319 2275 1983 m 2264 10 20
535034459 Ansotegui Carrio, Izan 4 0 0 Escaque 19 0 0 0 2013 m 0 0 0
124111231 Antsiferov, Yury 4 0 0 Siero 1733 1915 1862 1990 m 0 40 20
54727588 Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo 4 2037 -2 Grupo Covadonga 1974 1968 2065 1958 m 2037 20 20
24575739 Antuna Garcia, Fernando 4 0 0 Antonio Rico 0 0 1294 1974 m 0 0 0
24575747 Antuna Pavon, Lucas 4 1948 33 Antonio Rico 1854 1954 1947 2008 m 1948 40 40
54558930 Antuna Pavon, Marcos 4 1459 0 Antonio Rico 1477 1530 1484 2011 m 1459 40 40
2258064 Aparicio Garcia, Enrique 4 2069 0 Valdesva 2063 2095 2053 1981 m 2069 20 20
523074469 Aparicio Pinera, Claudia 4 0 0 Alfil 0 1480 1067 2013 f 0 0 40
535034602 Aragon Clerigo, Alberto 4 0 0 Penamellera 0 0 0 1969 m 0 0 0
4431995 Aragon Dimas, Andres Augusto 4 0 0 Ateneo Obrero 1881 1897 0 0 1986 m 0 20 0
535033401 Arango Gonzalez, Lucas 4 0 0 Casino De Muros 0 0 0 2012 m 0 0 0
523075554 Arbesu Valles, Hugo 4 1639 -23 Escaque 19 0 1632 1562 1978 m 1639 0 20
54558948 Arce Cano, Lucas 4 1867 74 Ciudad Naranco 1765 1741 1742 2010 m 1867 40 40
54511712 Arce Cano, Nicolas 4 1717 45 Ciudad Naranco 1704 1664 1698 2006 m 1717 20 20
54741335 Arce Garcia, Sergio 4 1530 -14 Ciudad Naranco 1495 1507 1500 1974 m 1530 20 20
535034920 Arenas Garcia, Victor 4 0 0 Peon Escarlata 0 0 0 1982 m 0 0 0
535034939 Arenas Villastrigo, Mateo 4 0 0 Peon Escarlata 0 0 0 2017 m 0 0 0
535022620 Arguelles Elias, Nel 4 0 0 Mieres Del Camino 0 0 1139 2014 m 0 0 0
3509206 Arguelles Loy, Felix Orlando 4 2177 0 Ciudad Naranco 2230 2159 2190 1982 m 2177 20 20
535094540 Arguelles Meilan, Bruno 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 0 2012 m 0 0 0
535033290 Arias Bautista, Elias 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 0 2016 m 0 0 0
535034424 Arias Garcia, Ruben 4 0 0 Escaque 19 0 0 0 2017 m 0 0 0
535033320 Arias Garcia, Sergio 4 0 0 Ciudad Naranco 0 1626 0 2000 m 0 0 20
22218661 Arias Rodriguez, Antonio 4 1995 0 Oviedo 93 1972 1962 1804 1958 m 1995 20 20
2219204 Arias Rodriguez, Santiago 4 2063 1 Valdesva 2157 2072 2062 1961 m 2063 20 20
2226472 Arias Torio, Sergio 4 2030 -12 Antonio Rico 2003 2010 2077 1973 m 2030 20 20
22288570 Armas Gago, Miguel Angel 4 1687 -15 Torre De Llanes 1631 1644 1604 1952 m 1687 20 20
22218769 Arroyo Figuero, Fernando 4 1857 6 Oviedo 93 1832 1836 1881 1963 m 1857 20 20
2290235 Auro Ordonez, Roberto 4 1798 0 Universidad Oviedo 1778 1754 1763 1961 m 1798 20 20
54577713 Avila Rodriguez, Luis 4 1525 26 Ensidesa 1432 0 1495 2012 m 1525 40 0
24546348 Bagues Castro, Marien 4 1840 0 Ensidesa 1728 1771 1845 2008 f 1840 40 40
2210134 Bajo Gutierrez, Ignacio FM 4 2165 12 Oviedo 93 2141 2139 2183 1970 m 2165 20 20
2213419 Balboa Lopez, Luis 4 1624 -8 Valdesva 1715 1689 1558 1951 m 1624 20 20
2278723 Ballina Amandi , Casimiro 4 1811 0 Siero 0 0 1781 1960 m 1811 0 0
2288087 Baragano Campa, David 4 2211 0 Ciudad Naranco 2125 2233 2267 1993 m 2211 20 20
535034807 Barcena Ares, Arturo 4 0 0 Alfil 0 0 0 2012 m 0 0 0
523094656 Barcena Fernandez, Juan Carlos 4 1686 -42 Ensidesa 1582 1605 1561 1983 m 1686 40 20
2228998 Bazan Solera, Manuel 4 1903 -9 Gijon 64 1745 1771 1822 1955 m 1903 20 20
535033347 Belderrain Villar, Felix 4 0 0 Grupo 64 0 0 0 2012 m 0 0 0
523050772 Belmar Juaranz, Carlos 4 1614 -15 Antonio Rico 1465 1527 1331 1975 m 1614 40 20
535034815 Beltran Marin, Ivan 4 0 0 Alfil 0 0 0 2013 m 0 0 0
32073275 Bermudez Alvarez, Victor 4 1652 0 Mieres Del Camino 1642 1648 1394 1963 m 1652 20 20
54786193 Bermudez Gonzalez, Pelayo 4 1495 0 Ciudad Naranco 1444 1428 1381 2014 m 1495 40 40
2221233 Bernal Tinajero, Julio 4 1984 6 Ensidesa 2060 1946 1968 1958 m 1984 20 20
54718325 Bernardo Beleno, Erik 4 1564 0 Gijon 64 1807 1680 1712 2011 m 1564 40 40
523070021 Bernardo Pavon, Hugo 4 0 0 Gradense 0 0 1284 2010 m 0 0 0
535036990 Bernardo Suarez-Valdes, Roman 4 0 0 Ensidesa 0 0 0 2016 m 0 0 0
2297612 Bertault Lopez, Santiago 4 2019 -15 Oviedo 93 1932 1993 2028 1977 m 2019 20 20
54558999 Biempica Marin, Alvaro 4 1901 57 Grupo 64 1769 1864 1775 2011 m 1901 40 40
2222582 Blanco Fernandez, Jose Luis 4 1994 -1 San Juan Bautista 2049 0 2024 1972 m 1994 20 0
24575801 Blanco Moris, Saturnino 4 1494 -5 Antonio Rico 0 1491 1337 1963 m 1494 0 20
2255065 Blazquez Lopez, Berna CM 4 2101 -10 Pablo Moran 2078 1991 2135 1980 m 2101 20 20
54784913 Bode Roces, Sergio 4 0 0 Grupo 64 0 0 1081 2009 m 0 0 0
2238578 Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier 4 1680 0 Siero 1741 1761 1584 1967 m 1680 20 20
470058 Bruce, David James 4 1937 -12 Ciudad Naranco 1935 1922 1900 1956 m 1937 20 20
54799414 Bueno Balbastre, Mario 4 1503 0 Ensidesa 0 0 1447 1971 m 1503 0 0
54577772 Bueno Roza, Mateo 4 1659 1 Ciudad Naranco 1653 1663 1724 2008 m 1659 40 40
24549398 Burgos Tapia, Celestino 4 1672 9 Torre De Llanes 1679 0 1627 1948 m 1672 20 0
2222078 Buron Varela, Guillermo 4 1634 0 Grupo Covadonga 1612 1692 1757 1997 m 1634 20 20
24549355 Bustillo Garrido, Jose Luis 4 1452 -3 Siero 0 0 1187 1967 m 1452 0 0
535033509 Bustillo Nunez, Pedro 4 0 0 Siero 0 0 0 2016 m 0 0 0
535033495 Bustillo Nunez, Roque 4 0 0 Siero 0 0 0 2010 m 0 0 0
2274744 Busto Prendes, Abel 4 1962 4 Antonio Rico 1908 2000 1914 1978 m 1962 20 20
2231115 Cabello Aguilar, Enrique CM 4 2032 2 Oviedo 93 1951 1972 1916 1963 m 2032 20 20
2227924 Cabello Fernandez, Francisco Javier 4 1959 0 Pablo Moran 0 0 1596 1963 m 1959 0 0
2264285 Cabo Alvarez, Christian 4 1954 9 Ciudad Naranco 1928 1916 1902 1984 m 1954 20 20
535033312 Cacheiro San Jose, Carla 4 0 0 Ciudad Naranco 1478 0 0 2012 f 0 40 0
535036729 Cadierno Pelaez, Pablo 4 0 0 Gradense 0 0 0 2014 m 0 0 0
535036737 Cadierno Queipo, Carlos 4 0 0 Gradense 1504 0 0 1975 m 0 40 0
54786185 Calvo Diaz, Pablo 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 1337 2014 m 0 0 0
94748764 Calvo Garcia de la Rasilla, Guillermo 4 1635 -2 Penamellera 1479 0 1471 2013 m 1635 40 0
94774455 Calvo Rodriguez-Salmones, Guillermo 4 1524 -25 Penamellera 1646 0 1543 1973 m 1524 40 0
54742650 Camacho Barreiro, Iker 4 1462 -10 Ensidesa 1445 1493 1484 2010 m 1462 40 40
535034718 Campo Tuero, Sofia 4 0 0 Vetusta 0 1446 0 2004 f 0 0 20
523050918 Candel Menendez, Cesar Jesus 4 1619 39 Ensidesa 1492 1520 1493 1967 m 1619 20 20
94748500 Canel Celemin, Celia 4 0 0 Antonio Rico 0 0 946 2015 f 0 0 0
54720370 Canel Celemin, Claudia 4 1564 19 Grupo 64 1534 1650 1543 2011 f 1564 40 40
54724155 Cano Mas, Ignacio Dimas 4 1681 52 Ciudad Naranco 1599 1596 1610 2011 m 1681 40 40
54746680 Cano Molina, Santiago 4 1542 9 Siero 1634 0 1537 2010 m 1542 40 0
24575828 Canon Alvarez, Nerea 4 1736 -17 Antonio Rico 1669 1681 1725 2003 f 1736 20 20
2226669 Canteli Martinez, Daniel 4 2001 6 Oviedo 93 1971 1888 2001 1973 m 2001 20 20
2239850 Cantora Alvarez, Alejandro 4 1943 2 Al Paso 1944 1933 2013 1981 m 1943 20 20
2239868 Cantora Alvarez, Pablo 4 1940 2 Al Paso 1924 1920 1975 1981 m 1940 20 20
535034670 Carabel Mier, Catalina 4 0 0 Penamellera 0 0 0 1976 f 0 0 0
32068166 Carbajal De Las Heras, Jose Francisco 4 1714 6 Alfil 1733 1788 1741 1966 m 1714 20 20
94772509 Carcamo Ventura, Alberto Jose 4 0 0 Universidad Oviedo 0 1491 1638 1989 m 0 0 20
535034530 Cardenas Rodriguez, Mario 4 0 0 Gradense 0 0 0 2018 m 0 0 0
535034521 Cardenas Rodriguez, Martin 4 0 0 Gradense 0 0 0 2014 m 0 0 0
22244336 Carrancho Dosal, Manuel 4 1989 -6 Antonio Rico 0 2022 2098 1998 m 1989 0 20
54555027 Carrera Casado, Luis Miguel 4 1579 2 Ciudad Naranco 1555 1557 1520 1990 m 1579 20 20
2292785 Carreras Fernandez, Vitor 4 1900 -6 Escaque 19 1846 1861 1893 1988 m 1900 20 20
2250993 Cascudo Pueyo, Ignacio 4 2108 0 Ciudad Naranco 2152 0 2099 1983 m 2108 20 0
22250417 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo Emilio 4 1923 -12 Pablo Moran 1902 1833 1975 1954 m 1923 20 20
22288651 Caso Huerta, Marcos 4 1883 -12 Ciudad Naranco 1903 1788 1941 1995 m 1883 20 20
2273594 Castelao Rodriguez, Samuel 4 2156 14 Mieres Del Camino 2161 2156 2091 1984 m 2156 20 20
94750483 Castro Fernandez, Illan 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 1121 2014 m 0 0 0
2202611 Castro Herrero, Alfonso 4 1608 0 Ciudad Naranco 0 0 1550 1957 m 1608 0 0
24536490 Castro Perez, Manuel Angel 4 1990 0 Ateneo Obrero 1881 1898 1890 1793 1969 m 1990 20 20
24507407 Castro Quijano, Eduardo CM 4 2144 -11 Antonio Rico 2000 2139 2160 2005 m 2144 20 20
54503973 Caunedo Alvarez, Miguel 4 1557 53 Ciudad Naranco 1459 1476 1483 2006 m 1557 20 20
94730946 Cejas Zuya, Isaac 4 0 0 Valdesva 0 0 1122 2015 m 0 0 0
94730954 Cejas Zuya, Nenel 4 0 0 Valdesva 0 0 1212 2013 m 0 0 0
22288694 Centron Antuna, Daniel FM 4 2290 -9 Grupo Covadonga 2225 2239 2316 1999 m 2290 20 20
24524050 Chakhoyan Grigoryan, Razmik 4 1611 1611 Antonio Rico 0 1589 0 2003 m 1611 0 20
13302779 Chakhoyan, Konstantin 4 1931 0 Oviedo 93 1960 1882 1946 1973 m 1931 20 20
535033541 Chancayauri Chipana, Ivan Mateo 4 0 0 Antonio Rico 0 0 0 2016 m 0 0 0
535034475 Chaves Lebrato, Juan 4 0 0 Escaque 19 0 0 0 2015 m 0 0 0
2267128 Cigales Jirout, Juan Carlos 4 1903 -23 Pablo Moran 1839 1780 1869 1961 m 1903 20 20
535033525 Cires Cuesta, Carlos 4 0 0 Antonio Rico 0 0 0 2018 m 0 0 0
535033517 Cires Cuesta, Emma 4 0 0 Antonio Rico 0 0 0 2014 f 0 0 0
94731322 Cobas Anton, Lucia 4 0 0 Peon Escarlata 0 0 1295 2013 f 0 0 0
535064080 Cociuban, Silviu George 4 0 0 Universidad Oviedo 0 0 0 2001 m 0 0 0
523075503 Colombo Rodriguez, Sara 4 0 0 Universidad Oviedo 0 0 1642 2003 f 0 0 0
54599814 Colunga Alvarez, Eduardo 4 1867 0 Siero 1705 0 1712 1949 m 1867 20 0
523077026 Consuegra Trapiella, Miguel 4 0 0 Alfil 0 1407 1267 2013 m 0 0 40
24575852 Cores Gomez, Diego 4 1681 2 Vetusta 1618 1624 1648 2002 m 1681 20 20
2213826 Corredor Pravia, Marcelino Vicente 4 1893 0 Ensidesa 1969 1877 1873 1958 m 1893 20 20
523050705 Correia Padron, Lautaro 4 1445 -27 Antonio Rico 1507 1743 1393 2013 m 1445 40 40
2240599 Corujo Fernandez, Jose 4 1738 0 Siero 1771 1753 1803 1999 m 1738 20 20
2240629 Cosio Corujo, Bruno 4 1969 -5 Siero 0 1909 1962 1995 m 1969 0 20
535036770 Cosio Martinez, Julia 4 0 0 Vetusta 0 0 0 2017 f 0 0 0
32073216 Coto Baragano, Benigno Jose 4 1617 0 San Juan Bautista 1644 0 1492 1957 m 1617 20 0
523050616 Covone Araujo, Valentino 4 0 0 Valdesva 0 0 1269 2010 m 0 0 0
2261987 Crespo Arce, Miguel Angel 4 1651 3 San Juan Bautista 1726 0 1636 1955 m 1651 20 0
54593573 Crespo Garrido, Vicente 4 1782 0 Oviedo 93 0 0 1737 1953 m 1782 0 0
2215470 Crespo Gavilan, Abel 4 1941 -12 Valdesva 1934 1923 1882 1979 m 1941 20 20
24500216 Crespo Jardon, Nicolas 4 1512 0 Grupo Covadonga 1534 1581 1480 1999 m 1512 20 20
24549282 Cuartas Sanchez, Angel 4 1479 0 Ensidesa 1425 1596 1543 2007 m 1479 40 40
523096349 Cuesta Alvarez, David 4 1543 1 Escaque 19 0 1550 1408 2008 m 1543 0 40
94721394 Cuesta Sanchez, Ramon 4 1626 -21 Oviedo 93 1552 0 1540 1955 m 1626 40 0
24546380 Cueva Escandon, Jose Manuel 4 1706 0 Ciudad Naranco 1660 1638 0 2005 m 1706 20 20
54551935 Cueva Martinez, Eduardo 4 1659 0 Vetusta 1617 1627 1643 1971 m 1659 20 20
2288150 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 4 2036 7 Valdesva 2002 2114 2105 1986 m 2036 20 20
2284421 Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro 4 2134 -2 Valdesva 2082 2160 2179 1988 m 2134 20 20
2238403 Cuevas Yanez, Jose 4 1598 0 Valdesva 1650 1675 1537 1959 m 1598 20 20
54799457 Curiel Diez, Leo 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 1441 2014 m 0 0 0
54773636 D Souza Lopez, Felix Luis 4 1505 -38 Torre De Llanes 1607 1635 1572 2009 m 1505 40 40
54773644 D Souza Lopez, Javier Manuel 4 1612 79 Torre De Llanes 1574 1449 1467 2006 m 1612 20 20
54780063 D Souza Lopez, Sofia Magdalena 4 0 0 Torre De Llanes 0 0 1371 2012 f 0 0 0
2240092 De Juan Rodriguez, Roberto 4 1755 0 Al Paso 1740 0 1549 1971 m 1755 20 0
94740232 De La Fuente Gonzalez, Alberto 4 1797 -10 Mieres Del Camino 1650 1696 1692 1981 m 1797 40 20
94748918 De la Puente Sanchez, Eric 4 0 0 Casino De Muros 1509 1416 1212 2014 m 0 40 40
535034629 De La Roza Hidalgo, Pablo 4 0 0 Penamellera 0 0 0 2015 m 0 0 0
523074477 De la Roza Olveira, Eloy 4 0 0 Alfil 0 0 1052 2016 m 0 0 0
535033355 De Lera Fernandez, Leire 4 0 0 Grupo 64 0 0 0 2017 f 0 0 0
54799465 De Lera Fernandez, Ruben 4 0 0 Grupo 64 1510 1588 1448 2014 m 0 40 40
54741483 De Martin Burtseva, Ivan 4 1953 102 Ciudad Naranco 1771 1903 1827 2011 m 1953 40 40
22221450 Del Valle Rosas, Alfonso 4 1968 0 Grupo Covadonga 1950 1912 2000 1992 m 1968 20 20
3503631 Delgado Ramirez, Neuris GM 4 2489 0 Gijon 64 2599 2576 2564 1981 m 2489 10 10
55728340 Demchenko, Timofei 4 2012 -32 Ciudad Naranco 1623 1752 1891 2016 m 2012 40 40
54799473 Desimpel Rodriguez, Carlota 4 0 0 Grupo 64 0 0 1056 2014 f 0 0 0
32049617 Diaz Alonso, Javier 4 1764 0 Siero 1745 1725 1733 1971 m 1764 20 20
535034858 Diaz Artamendi, Lucas 4 0 0 Ensidesa 0 0 0 2015 m 0 0 0
2274787 Diaz Caramazana, Jose Antonio 4 1888 4 Mieres Del Camino 1858 0 1792 1962 m 1888 20 0
2274795 Diaz Cueva, Patricio 4 1708 -2 Ateneo Obrero 1881 0 0 1577 1964 m 1708 0 0
523050713 Diaz Fernandez, Pablo 4 0 0 Grupo 64 0 0 1095 2007 m 0 0 0
54511615 Diaz Hevia, Nicolas 4 1751 0 Ciudad Naranco 1692 0 1691 2005 m 1751 40 0
2231255 Diaz Iglesias, Jose Maria CM 4 2133 -19 Oviedo 93 2175 1936 2091 1975 m 2133 20 20
535033428 Diaz Marques, Adriana 4 0 0 Casino De Muros 0 0 0 2016 f 0 0 0
523070048 Diaz Marques, Pablo 4 0 0 Casino De Muros 0 0 1309 2010 m 0 0 0
54559065 Diaz Perez, Olai 4 1522 -3 Siero 1494 0 1485 2008 m 1522 40 0
24524077 Diaz Sarda, David 4 1648 0 Al Paso 0 1669 1573 1983 m 1648 0 20
94721378 Diaz Solis, Antonio 4 1590 0 Universidad Oviedo 0 0 1506 1967 m 1590 0 0
94748071 Diego Gonzalez, Daniel 4 0 0 Penamellera 0 0 1051 2014 m 0 0 0
2204568 Do Brito Martinez, Oscar CM 4 2216 3 Escaque 19 2177 0 0 1953 m 2216 20 0
32019386 Dominguez Alonso, Marcos 4 1705 0 Torre De Llanes 1663 1669 1645 1973 m 1705 20 20
2267187 Dominguez Piris, Juan Antonio 4 1659 0 San Juan Bautista 1782 0 1513 1949 m 1659 20 0
54767687 Durrer Estrada, Leo 4 0 0 Peon Escarlata 0 0 1238 2010 m 0 0 0
523070064 Echevarria Campos, Miguel 4 0 0 Casino De Muros 0 0 1332 2010 m 0 0 0
22288759 Eguibar Holgado, Alejandro 4 1604 0 Al Paso 0 0 1598 1989 m 1604 0 0
54799791 Entrialgo Cortina, Francisco 4 0 0 Grupo 64 0 1495 0 2012 m 0 0 40
94738734 Entrialgo Garcia, Ruben 4 1613 0 Gambito De Cabra 1562 1569 1523 1969 m 1613 20 20
94773017 Ermakov Fernandez, Leonardo 4 0 0 Vetusta 0 0 0 2014 m 0 0 0
94748756 Errea Rodriguez, Jose 4 1790 1790 Oviedo 93 1557 0 1572 1972 m 1790 40 0
94750505 Escanciano Alvarez, Adrian 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 1186 2011 m 0 0 0
94750491 Escanciano Ortega, Eloy 4 0 0 Ciudad Naranco 0 0 1071 2013 m 0 0 0
535022590 Espartero Suarez, Julia 4 0 0 Mieres Del Camino 0 0 1092 2014 f 0 0 0
535022604 Espinedo Vazquez, Marina 4 0 0 Mieres Del Camino 0 0 1018 2013 f 0 0 0
535088478 Espinosa Alvarado, Eduardo 4 0 0 Vetusta 0 0 0 2014 m 0 0 0
2231220 Estevez Jacome, Jose Ramon 4 1900 0 Alfil 1945 1957 1876 1961 m 1900 20 20
94738718 Fabian Fernandez, Gerardo 4 0 0 Gambito De Cabra 0 1451 1305 1979 m 0 0 20
22221956 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis 4 1948 0 Pablo Moran 1983 1995 1902 1943 m 1948 20 20
523050721 Fernandez Acebedo, Rene 4 1434 0 Antonio Rico 1648 1407 1228 1967 m 1434 40 20
523076941 Fernandez Alonso, Jose Ramon 4 1951 -34 Valdesva 0 0 1667 1980 m 1951 0 0
523050810 Fernandez Alvarez, Manuel Angel 4 1697 17 Mieres Del Camino 1811 1674 1690 1959 m 1697 40 20
22244700 Fernandez Arrizabalaga, Raul 4 1633 -10 Valdesva 1628 0 1527 1972 m 1633 20 0
54767695 Fernandez Artime, Jorge 4 1607 0 Universidad Oviedo 0 1564 1607 2001 m 1607 0 20
54599342 Fernandez Briz, Inigo 4 1715 1 Penamellera 1574 1476 1649 2010 m 1715 40 40
54741599 Fernandez Calvo, Martin 4 1688 0 Oviedo 93 1689 1591 1675 1997 m 1688 20 20
2274817 Fernandez Campos, Jose Carlos 4 1811 -3 Alfil 1816 1853 1685 1969 m 1811 20 20
523097124 Fernandez Contreras, Juan Jose 4 1485 1485 Peon Escarlata 0 0 1272 2012 m 1485 0 0
