IDFIDE IDFEDA Nombre Título Cat FIDE +- Fide FEDA +- Feda Club Fide Rápido Fide Blitz Urs Fecha Sex K Krb
54799368 0 Abella Garrandes, Oscar 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2011 M 0 0
24528889 44266 Acebal Fernandez, Carlos 4 1094 1 1160 -6 VETUSTA 1096 1044 0 2013 M 40 40
24528897 43743 Acebal Fernandez, Jose Maria 3 1362 -1 1385 10 VETUSTA 1345 1257 0 2012 M 40 40
2200937 2 Acebal Muniz, Antonio FM 1 1981 0 1981 0 OVIEDO 93 2069 0 0 1964 M 20 0
2200546 3 Acebal Muniz, Jose Maria FM 1 2330 0 2305 0 VETUSTA 2257 2190 0 1965 M 40 20
22288333 26258 Acebal Muniz, Julio Alberto 3 1436 0 1441 0 OVIEDO 93 0 0 0 1974 M 20 0
2240491 27264 Acebal Muniz, Maria Concepcion 3 1202 -12 1179 -10 OVIEDO 93 1242 0 0 1966 F 20 0
22200290 4032 Adeba Rodriguez, Jesus 2 1662 -23 1652 -24 GRUPO COVADONGA 1672 0 0 1952 M 20 0
2274698 2209 Ahmed Harjour, Arabi 2 1870 0 1854 0 SIERO 1868 1768 0 1952 M 20 20
3529185 0 Alayon Collazo, Jesus Javier 4 0 0 0 0 GAMBITO DE CABRA 1744 1665 0 1997 M 0 20
2262770 2227 Alba Obaya, Antonio 2 1883 0 1873 0 PABLO MORAN 1822 1927 0 1973 M 20 20
94799075 0 Alfonso Fuente, Alexandros 4 0 0 0 0 Al Paso 0 0 0 2003 m 0 0
54599741 37785 Alnachawati Gonzalez, Sami 4 1022 0 1024 0 OVIEDO 93 1037 1020 0 1980 M 40 20
54599563 40262 Alonso Agudo, Mario 4 1211 52 1142 55 ALFIL 1227 1206 0 2008 M 40 40
2257050 12512 Alonso Alvarez, Aitor FM 1 2263 0 2261 0 VETUSTA 2163 2176 0 1986 M 20 20
24546313 31792 Alonso Fernandez, Gonzalo 1 1868 35 1871 36 VETUSTA 1729 1720 0 2003 M 20 20
2238500 4187 Alonso Ferrero, Angel Joaquin 2 1670 0 1647 0 OVIEDO 93 0 0 0 1962 M 20 0
94748586 0 Alonso Menendez, Carlos 4 0 0 0 0 SAN JUAN BAUTISTA 0 0 0 1979 M 0 0
22200304 13237 Alonso Molina, Omar 2 1816 -6 1798 -5 AL PASO 1765 1735 0 1960 M 20 20
2274701 24 Alonso Perez, Jose Ramon 2 1893 0 1864 0 ATENEO OBRERO 1881 0 0 0 1934 M 20 0
94793948 0 Alonso Rodriguez, Guillermo 4 0 0 0 0 Ciudad Naranco 0 0 0 2012 M 0 0
2259486 14500 Alonso Torno, Vicente 1 2117 0 2094 0 SIERO 2112 2097 0 1963 M 20 20
2239787 25176 Alvarez Alvarez, Francisco 4 1349 0 1359 0 GRUPO COVADONGA 1413 1435 0 1956 M 20 20
54599776 40850 Alvarez Alvarez, Jose Odon 3 1190 0 1175 0 ENSIDESA 1173 1277 0 1972 M 20 20
94749000 27 Alvarez Arandia, Juan Manuel 1 1740 0 2113 0 ENSIDESA 1737 0 0 1960 M 40 0
2277034 13238 Alvarez Arguelles, Jonathan Borja 2 1769 0 1737 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 1980 M 20 0
22290460 26268 Alvarez Baragano, David 2 1728 0 1712 0 SIERO 1635 1667 0 1997 M 20 20
2263602 14701 Alvarez Carbajales, Fermin 1 1951 0 2010 0 VALDESVA 0 0 0 1976 M 20 0
32016778 26508 Alvarez Cueva, Luis 3 1631 0 1609 0 GRUPO COVADONGA 1531 1705 0 1997 M 20 20
54512158 38606 Alvarez De Diego, Eden 3 1403 39 1430 29 ANTONIO RICO 1430 1241 0 2009 F 40 40
94736995 0 Alvarez del Valle, Miguel 4 0 0 0 0 MIERES DEL CAMINO 0 0 0 2012 M 0 0
24575690 39685 Alvarez Diaz, Hector 4 1309 0 1293 0 SIERO 1213 0 0 2006 M 40 0
54799384 0 Alvarez Diaz, Ignacio Manuel 4 0 0 0 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 0 0 0 1996 M 0 0
24523933 31436 Alvarez Diaz, Jose Amalio 3 1321 2 1283 5 SIERO 1296 1302 0 2002 M 20 20
2227398 13411 Alvarez Fernandez, Enrique FM 1 2297 -10 2299 -12 GIJON 64 2253 2310 0 1986 M 20 20
54775710 0 Alvarez Fernandez, Iago 4 0 0 0 0 VETUSTA 0 0 0 2012 M 0 0
54780055 42105 Alvarez Fernandez, Ivan 3 1447 0 1443 0 ESCAQUE 19 0 1508 0 1989 M 40 20
2290189 15810 Alvarez Fernandez, Jose Manuel 3 1527 -4 1515 -3 PABLO MORAN 1532 1441 0 1955 M 20 20
22250468 24195 Alvarez Garcia, Ramon 2 1762 0 1732 0 ATENEO OBRERO 1881 1720 1675 0 1966 M 20 20
22250697 26269 Alvarez Gonzalez, Alvaro 2 1914 0 1902 0 CIUDAD NARANCO 1789 1803 0 1999 M 20 20
54742935 0 Alvarez Gonzalez, Pablo 4 0 0 0 0 VETUSTA 0 0 0 2011 M 0 0
94748535 0 Alvarez Maranon, Fermin 4 0 0 0 0 GRUPO 64 0 0 0 2016 M 0 0
24546321 0 Alvarez Mesa, Angel 4 1085 0 0 0 CIUDAD NARANCO 1181 1191 0 2008 M 40 40
24575720 43956 Alvarez Ortiz, Alejandro 4 0 0 1122 0 CANDAS 1069 0 0 2007 M 0 0
32073666 29869 Alvarez Perez, Adan 1 2241 0 2243 0 ANTONIO RICO 2057 2072 0 2004 M 20 20
22218459 16623 Alvarez Perez, Antolin 3 1667 17 1637 19 AL PASO 1615 1664 0 1960 M 20 20
22288350 29421 Alvarez Rodriguez, Bernardo 3 1506 -20 1477 -19 CIUDAD NARANCO 1408 0 0 1957 M 20 0
54521335 0 Alvarez Ruiz, Alfonso 4 0 0 0 0 GRUPO 64 0 0 0 2008 M 0 0
94732388 0 Alvarez Sanchez, Diego 4 0 0 0 0 VETUSTA 0 0 0 2017 M 0 0
54521378 37788 Alvarez Sanchez, Mauro 2 1680 -71 1648 -63 ENSIDESA 1449 1532 0 2009 M 40 40
54776910 0 Alvarez Sanchez, Pablo 4 0 0 0 0 VETUSTA 1270 1057 0 2011 M 0 40
94732396 0 Alvarez Sanchez, Pablo II 4 0 0 0 0 VETUSTA 0 0 0 2014 M 0 0
2220504 12865 Alvarez Solis, Daniel 1 2070 0 2040 0 VETUSTA 2053 0 0 1979 M 20 0
2277069 4251 Alvarez Solis, Jesus Manuel 1 1952 -31 1936 -29 FAPA 1924 0 0 1977 M 20 0
94782385 44267 Alvarez Vazquez, Lucas 4 1270 0 1288 0 GIJON 64 0 0 0 2010 M 40 0
54555019 42085 Alvarez-Sala Courel, Fernando 3 1210 35 1108 51 ESCAQUE 19 1121 1083 0 1970 M 40 20
2213141 31 Alvarino Cazon, Jose Manuel 1 2038 0 2031 0 ENSIDESA 2068 1979 0 1966 M 20 20
54794064 44664 Amor Aguilera, Boris 3 1327 27 1318 30 ATENEO OBRERO 1881 1085 0 0 1990 M 40 0
2217783 4296 Andres Gonzalez, Ivan FM 1 2262 0 2260 0 VETUSTA 2300 2319 0 1983 M 20 20
54727588 1526 Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo 1 1998 0 2075 0 GRUPO COVADONGA 1911 1906 0 1958 M 20 20
24575739 0 Antuna Garcia, Fernando 4 0 0 0 0 ANTONIO RICO 0 0 0 1974 M 0 0
24575747 33531 Antuna Pavon, Lucas 1 1945 1 1927 2 ANTONIO RICO 1725 1806 0 2008 M 40 40
54558930 40879 Antuna Pavon, Marcos 3 1100 0 1149 0 ANTONIO RICO 1129 1216 0 2011 M 40 40
2258064 12868 Aparicio Garcia, Enrique 1 2076 0 2063 0 VALDESVA 2063 2082 0 1981 M 20 20
94773050 0 Aparicio Gonzalez, Illan 4 0 0 0 0 CANDAS 0 0 0 2016 M 0 0
54558948 38475 Arce Cano, Lucas 3 1466 -50 1453 -49 CIUDAD NARANCO 1336 1252 0 2010 M 40 40
54511712 36609 Arce Cano, Nicolas 2 1476 -44 1473 -48 CIUDAD NARANCO 1527 1568 0 2006 M 40 40
54741335 41715 Arce Garcia, Sergio 3 1123 -5 1104 -6 CIUDAD NARANCO 1149 1065 0 1974 M 40 20
2238551 23210 Ardura Fernandez, Miguel Angel 3 1444 0 1430 0 VALDESVA 1345 1471 0 1980 M 20 20
3509206 39172 Arguelles Loy, Felix Orlando 1 2167 0 2176 0 CIUDAD NARANCO 2230 2176 0 1982 M 20 20
22218661 46 Arias Rodriguez, Antonio 1 2001 0 2063 0 OVIEDO 93 1954 1937 0 1958 M 20 20
2219204 47 Arias Rodriguez, Santiago 1 1988 -21 1986 -20 VALDESVA 2157 2059 0 1961 M 20 20
2226472 4400 Arias Torio, Sergio 1 2039 0 2039 0 ANTONIO RICO 2007 2027 0 1973 M 20 20
22288570 25309 Armas Gago, Miguel Angel 3 1485 -20 1463 -20 TORRE DE LLANES 1493 1564 0 1952 M 20 20
54599393 0 Arribas Castro, Mauro 4 0 0 0 0 ANTONIO RICO 0 0 0 2011 M 0 0
22218769 16637 Arroyo Figuero, Fernando 2 1676 -13 1664 -12 OVIEDO 93 1751 1787 0 1963 M 20 20
94793301 44412 Arroyo Garcia, Manuel 3 1443 -122 1467 -128 Peon Escarlata 0 0 0 1999 m 40 0
2290235 15821 Auro Ordonez, Roberto 2 1738 -13 1722 -12 UNIVERSIDAD OVIEDO 1682 1648 0 1961 M 20 20
54577713 0 Avila Rodriguez, Luis 4 0 0 0 0 ENSIDESA 1091 0 0 2012 M 0 0
24546348 32365 Bagues Castro, Marien 3 1717 59 1710 56 ENSIDESA 1546 1629 0 2008 F 40 40
2210134 2321 Bajo Gutierrez, Ignacio FM 1 2121 -23 2121 -22 OVIEDO 93 2140 2125 0 1970 M 20 20
2213419 16640 Balboa Lopez, Luis 3 1442 -10 1428 -10 VALDESVA 1545 1482 0 1951 M 20 20
2278723 1798 Ballina Amandi, Casimiro 2 1725 0 1734 0 SIERO 0 0 0 1960 M 20 0
2288087 14726 Baragano Campa, David 1 2211 0 2192 0 CIUDAD NARANCO 2125 2211 0 1993 M 20 20
2228998 74 Bazan Solera, Manuel 2 1879 0 1881 0 GIJON 64 1600 1685 0 1955 M 20 20
32073275 29876 Bermudez Alvarez, Victor 3 1420 0 1438 0 MIERES DEL CAMINO 1403 1413 0 1963 M 40 20
54786193 0 Bermudez Gonzalez, Pelayo 4 1167 1167 0 0 CIUDAD NARANCO 1152 0 0 2014 M 40 0
2221233 87 Bernal Tinajero, Julio 1 1980 -9 1975 -7 ENSIDESA 2060 0 0 1958 M 20 0
54718325 41725 Bernardo Beleno, Erik 3 1213 0 1242 0 GIJON 64 1260 1155 0 2011 M 40 40
2297612 13657 Bertault Lopez, Santiago 2 1963 0 1938 0 OVIEDO 93 1880 1990 0 1977 M 20 20
54558999 38618 Biempica Marin, Alvaro 3 1538 17 1541 19 GRUPO 64 1561 1392 0 2011 M 40 40
2222582 2705 Blanco Fernandez, Jose Luis 1 2000 0 1991 0 SAN JUAN BAUTISTA 2049 0 0 1972 M 20 0
24575801 37106 Blanco Moris, Saturnino 4 1142 11 1108 12 ANTONIO RICO 1090 1213 0 1963 M 20 20
2255065 12409 Blazquez Lopez, Berna CM 1 2136 0 2137 0 PABLO MORAN 2051 2009 0 1980 M 20 20
54784913 0 Bode Roces, Sergio 4 0 0 0 0 GRUPO 64 0 0 0 2009 M 0 0
2222590 102 Bombin Pinera, Dionisio 2 1742 0 1760 0 ALFIL 1801 1973 0 1955 M 20 20
2238578 20683 Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier 3 1515 2 1501 3 SIERO 1568 1602 0 1967 M 20 20
470058 30830 Bruce, David James 2 1946 0 1932 0 VETUSTA 1892 1867 0 1956 M 20 20
651013207 42082 Bruinsma Oudwater, Radboud 3 1410 0 1433 0 CIUDAD NARANCO 1495 0 0 1966 M 40 0
54799414 0 Bueno Balbastre, Mario 4 1292 1292 0 0 ENSIDESA 0 0 0 1971 M 40 0
54577772 40190 Bueno Roza, Mateo 3 1363 -23 1342 -23 CIUDAD NARANCO 1406 1388 0 2008 M 40 40
32095910 34451 Burgos Garcia, Mario 4 1238 0 1224 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 0 0 0 1998 M 40 0
24549398 4903 Burgos Tapia, Celestino 3 1455 1 1454 0 TORRE DE LLANES 1465 0 0 1948 M 20 0
2222078 28655 Buron Varela, Guillermo 4 1352 0 1334 0 GRUPO COVADONGA 1354 1376 0 1997 M 40 20
2274744 4916 Busto Prendes, Abel 2 1968 0 1965 0 ANTONIO RICO 1841 1977 0 1978 M 20 20
2231115 1090 Cabello Aguilar, Enrique CM 1 2054 0 2044 0 OVIEDO 93 1954 1954 0 1963 M 20 20
2227924 912 Cabello Fernandez, Francisco Javier 2 1931 0 1878 0 PABLO MORAN 0 0 0 1963 M 20 0
2264285 14741 Cabo Alvarez, Christian 2 1920 0 1929 0 CIUDAD NARANCO 1907 1928 0 1984 M 20 20
94751838 0 Cadenas Fernandez, Alex 4 0 0 0 0 SIERO 0 0 0 2013 M 0 0
94751846 0 Cadenas Fernandez, Iker 4 0 0 0 0 SIERO 0 0 0 2015 M 0 0
54786185 0 Calvo Diaz, Pablo 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2014 M 0 0
94748764 0 Calvo Garcia de la Rasilla, Guillermo 4 0 0 0 0 PENAMELLERA 1296 0 0 2013 M 0 0
94774455 0 Calvo Rodriguez-Salmones, Guillermo 4 0 0 0 0 PENAMELLERA 0 0 0 1973 M 0 0
54742650 41160 Camacho Barreiro, Iker 4 1081 0 1001 0 ENSIDESA 1085 1246 0 2010 M 40 40
94748500 0 Canel Celemin, Celia 4 0 0 0 0 ANTONIO RICO 0 0 0 2015 F 0 0
54720370 42925 Canel Celemin, Claudia 3 0 0 1303 47 GRUPO 64 1228 1299 0 2011 F 0 40
54751993 0 Canel Garcia, David 4 0 0 0 0 GRUPO COVADONGA 1114 1577 0 1983 M 0 20
54724155 40407 Cano Mas, Ignacio Dimas 4 1350 24 1341 17 CIUDAD NARANCO 1302 1158 0 2011 M 40 40
54746680 42515 Cano Molina, Santiago 4 1326 -34 1194 -26 SIERO 1421 0 0 2010 M 40 0
24575828 33036 Canon Alvarez, Nerea 3 1531 0 1508 0 ANTONIO RICO 1448 1462 0 2003 F 20 20
2226669 5079 Canteli Martinez, Daniel 1 1941 14 1937 14 OVIEDO 93 1931 1881 0 1973 M 20 20
2239850 20684 Cantora Alvarez, Alejandro 2 1868 0 1833 0 AL PASO 0 1844 0 1981 M 20 20
2239868 20685 Cantora Alvarez, Pablo 2 1870 0 1843 0 AL PASO 0 1884 0 1981 M 20 20
32068166 28275 Carbajal De Las Heras, Jose Francisco 3 1552 0 1538 2 ALFIL 1555 1647 0 1966 M 20 20
94772509 0 Carcamo Ventura, Alberto Jose 4 0 0 0 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 0 0 0 1989 M 0 0
22244336 22616 Carrancho Dosal, Manuel 1 1956 0 2043 0 CIUDAD NARANCO 0 1968 0 1998 M 20 20
54555027 34712 Carrera Casado, Luis Miguel 3 1309 -1 1269 4 CIUDAD NARANCO 1259 1262 0 1990 M 20 20
2292785 15864 Carreras Fernandez, Vitor 2 1773 0 1746 0 ESCAQUE 19 1731 1766 0 1988 M 20 20
54799449 0 Casasnovas Diaz, Luca 4 0 0 0 0 CANDAS 0 0 0 2007 M 0 0
22250417 1597 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo Emilio 2 1826 -26 1841 -27 PABLO MORAN 1812 1713 0 1954 M 20 20
22288651 27153 Caso Huerta, Marcos 2 1830 0 1804 0 CIUDAD NARANCO 1800 1707 0 1995 M 20 20
94796483 0 Castano Calvo, Pelayo Salvador 4 0 0 0 0 Grupo 64 0 0 0 2011 M 0 0
94796491 0 Castano Fernandez, Jose Manuel 4 0 0 0 0 Grupo 64 1402 1360 0 1979 M 0 20
2238675 22818 Castelao Fernandez, Ismael 2 1677 0 1632 0 MIERES DEL CAMINO 0 0 0 1973 M 20 0
2273594 14084 Castelao Rodriguez, Samuel 1 2141 0 2129 0 MIERES DEL CAMINO 2161 2166 0 1984 M 20 20
94750483 0 Castro Fernandez, Illan 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2014 M 0 0
2202611 21354 Castro Herrero, Alfonso 3 1367 -16 1342 -14 CIUDAD NARANCO 0 0 0 1957 M 20 0
24536490 1601 Castro Perez, Manuel Angel 1 1973 0 1991 0 ATENEO OBRERO 1881 1936 1861 0 1969 M 20 20
24507407 29579 Castro Quijano, Eduardo 1 2103 -47 2118 -45 ANTONIO RICO 2023 2061 0 2005 M 40 40
54779260 0 Catoira Barrio, Nicolas 4 0 0 0 0 GRUPO 64 0 0 0 2013 M 0 0
54503973 36709 Caunedo Alvarez, Miguel 3 1139 0 1147 0 CIUDAD NARANCO 1134 1127 0 2006 M 40 40
94730946 0 Cejas Zuya, Isaac 4 0 0 0 0 VALDESVA 0 0 0 2015 M 0 0
94730954 0 Cejas Zuya, Nenel 4 0 0 0 0 VALDESVA 0 0 0 2013 M 0 0
13302779 15879 Chakhoyan, Konstantin 1 1939 -23 1923 -21 OVIEDO 93 1934 1790 0 1973 M 20 20
2267128 1365 Cigales Jirout, Juan Carlos 2 1895 0 1886 0 PABLO MORAN 1834 1814 0 1961 M 20 20
2290251 16232 Cividanes Diez, Miguel 3 1558 -20 1578 -22 ANTONIO RICO 1692 1493 0 1983 M 20 20
94731322 0 Cobas Anton, Lucia 4 0 0 0 0 PEON ESCARLATA 0 0 0 2013 F 0 0
94748942 0 Colao Fonseca, Gregorio 4 0 0 0 0 SIERO 0 1316 0 2000 M 0 20
54559030 0 Colom Fanjul, Moises 4 0 0 0 0 OVIEDO 93 0 0 0 1965 M 0 0
54599814 5404 Colunga Alvarez, Eduardo 2 0 0 1796 0 SIERO 1594 0 0 1949 M 0 0
54599571 43242 Consuegra Trapiella, Paula 4 1084 0 1146 0 ANTONIO RICO 0 0 0 2008 F 40 0
2261189 12230 Copena Rodriguez, Damian 2 1934 0 1934 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 1898 1876 0 1979 M 20 20
94772231 0 Cordero Ordonez, Amanda Ayelen 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2011 F 0 0
24575852 32379 Cores Gomez, Diego 3 1461 0 1445 0 VETUSTA 1363 1374 0 2002 M 20 20
2213826 1366 Corredor Pravia, Marcelino Vicente 1 1877 3 1858 4 ENSIDESA 1949 1801 0 1958 M 20 20
2240599 27156 Corujo Fernandez, Jose 3 1554 0 1528 0 SIERO 1596 1596 0 1999 M 20 20
2240629 26160 Cosio Corujo, Bruno 2 1897 0 1879 0 SIERO 0 1791 0 1995 M 20 20
94738645 0 Costa Magallanes, Vinicius Limaverde 4 0 0 0 0 GAMBITO DE CABRA 0 0 0 1979 M 0 0
32073216 29190 Coto Baragano, Benigno Jose 2 1423 0 1398 0 SAN JUAN BAUTISTA 1407 0 0 1957 M 20 0
2261987 13448 Crespo Arce, Miguel Angel 2 1500 -14 1500 -15 SAN JUAN BAUTISTA 1544 0 0 1955 M 20 0
54593573 37727 Crespo Garrido, Vicente 2 1714 0 1711 0 OVIEDO 93 0 0 0 1953 M 40 0
2215470 5522 Crespo Gavilan, Abel 2 1972 0 1954 0 VALDESVA 1890 1872 0 1979 M 20 20
24500216 30278 Crespo Jardon, Nicolas 3 1187 1 1154 3 GRUPO COVADONGA 1224 1302 0 1999 M 20 20
24549282 38638 Cuartas Sanchez, Angel 3 1157 -10 1136 -8 ENSIDESA 1041 1350 0 2007 M 40 40
94721394 43239 Cuesta Sanchez, Ramon 3 1435 -59 1400 -87 OVIEDO 93 1182 0 0 1955 M 40 0
24546380 31801 Cueva Escandon, Jose Manuel 2 1495 0 1502 0 VETUSTA 1433 1396 0 2005 M 40 40
54551935 34720 Cueva Martinez, Eduardo 3 1395 20 1391 18 VETUSTA 1358 1353 0 1971 M 20 20
2288150 16682 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 1 1954 -26 1973 -28 VALDESVA 1984 2120 0 1986 M 20 20
2284421 15447 Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro 1 2109 -26 2089 -24 VALDESVA 2064 2133 0 1988 M 20 20
94727740 0 Cuevas Leguizamon, Enrique Alexander 4 0 0 0 0 GIJON 64 0 0 0 2014 M 0 0
2238403 16683 Cuevas Yanez, Jose 3 1369 -22 1358 -25 VALDESVA 1517 1514 0 1959 M 20 20
54799457 0 Curiel Diez, Leo 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2014 M 0 0
54773636 40825 D'Souza Lopez, Felix Luis 3 1312 0 1294 0 TORRE DE LLANES 1321 0 0 2009 M 40 0
54773644 40910 D'Souza Lopez, Javier Manuel 4 1215 0 1169 0 TORRE DE LLANES 1252 1200 0 2006 M 40 40
94748799 0 De Godos Torre, Jimena 4 0 0 0 0 COLEGIO SAN FERNANDO 0 0 0 2014 F 0 0
2240092 16687 De Juan Rodriguez, Roberto 2 1661 -19 1648 -9 Al Paso 0 0 0 1971 M 40 0
94740232 16689 De la Fuente Gonzalez, Alberto 2 0 0 1725 0 MIERES DEL CAMINO 1365 1445 0 1981 M 0 20
2238632 25063 De La Pena Garcia, Blanca 2 1870 0 1863 0 GRUPO COVADONGA 1775 1735 0 2000 F 20 20
94748918 0 De la Puente Sanchez, Eric 4 0 0 0 0 CASINO DE MUROS 0 0 0 2014 M 0 0
94748900 0 De la Vega Amor, Nicolas 4 0 0 0 0 TORRE DE LLANES 0 0 0 2013 M 0 0
54799465 0 De Lera Fernandez, Ruben 4 0 0 0 0 GIJON 64 1046 0 0 2014 M 0 0
54741483 40377 De Martin Burtseva, Ivan 3 1580 23 1595 24 CIUDAD NARANCO 1413 1280 0 2011 M 40 40
54577934 0 Del Cueto Fernandez, Javier 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2006 M 0 0
22221450 23243 Del Valle Rosas, Alfonso 2 1953 0 1952 0 GRUPO COVADONGA 1863 1948 0 1992 M 20 20
3503631 40735 Delgado Ramirez, Neuris GM 1 2518 3 2581 0 GIJON 64 2611 2616 0 1981 M 10 10
55728340 44398 Demchenko, Timofei 4 1422 47 1402 47 CIUDAD NARANCO 1259 1129 0 2016 M 40 40
54799473 0 Desimpel Rodriguez, Carlota 4 0 0 0 0 GRUPO 64 0 0 0 2014 F 0 0
32049617 26977 Diaz Alonso, Javier 3 1623 -8 1615 -8 SIERO 1540 1541 0 1971 M 20 20
2274787 5735 Diaz Caramazana, Jose Antonio 2 1810 0 1797 0 MIERES DEL CAMINO 0 0 0 1962 M 20 0
2274795 14542 Diaz Cueva, Patricio 3 1544 0 1523 0 ATENEO OBRERO 1881 0 0 0 1964 M 20 0
2238659 14098 Diaz Garcia, Pablo 2 1677 0 1654 0 ATENEO OBRERO 1881 1769 1728 0 1970 M 20 20
54511615 33547 Diaz Hevia, Nicolas 3 1596 0 1578 0 CIUDAD NARANCO 1487 0 0 2005 M 40 0
2231255 2993 Diaz Iglesias, Jose Maria CM 1 2157 0 2140 0 OVIEDO 93 2191 2021 0 1975 M 20 20
2239906 21372 Diaz Lopez, Angel 2 1756 0 1710 0 AL PASO 0 1742 0 1985 M 20 20
54577993 0 Diaz Martin, Mateo 4 0 0 0 0 FAPA 0 0 0 2011 M 0 0
54559065 40908 Diaz Perez, Olai 4 1135 0 1103 0 SIERO 1151 0 0 2008 M 40 0
24524077 32384 Diaz Sarda, David 3 1420 0 1389 0 AL PASO 0 1449 0 1983 M 20 20
94721378 44448 Diaz Solis, Antonio 4 1315 -18 1285 -18 UNIVERSIDAD OVIEDO 0 0 0 1967 M 40 0
94748071 0 Diego Gonzalez, Daniel 4 0 0 0 0 PENAMELLERA 0 0 0 2014 M 0 0
24528862 0 Diez Acebal, Beatriz 4 0 0 0 0 OVIEDO 93 0 0 0 2011 F 0 0
54759803 42100 Diez Panadero, Alexis 3 1498 0 1516 0 ESCAQUE 19 1422 1380 0 1983 M 40 20
94749019 0 Dominguez Fraga, Lucas 4 0 0 0 0 ENSIDESA 0 0 0 2005 M 0 0
54799481 0 Dominguez Fraga, Samuel 4 0 0 0 0 ENSIDESA 0 0 0 2010 M 0 0
2267187 15158 Dominguez Piris, Juan Antonio 3 1453 0 1432 0 SAN JUAN BAUTISTA 1636 0 0 1949 M 20 0
54780063 0 Dsouza Lopez, Sofia Magdalena 4 0 0 0 0 TORRE DE LLANES 0 0 0 2012 F 0 0
54767687 0 Durrer Estrada, Leo 4 0 0 0 0 PEON ESCARLATA 0 0 0 2010 M 0 0
22288759 0 Eguibar Holgado, Alejandro 4 1339 0 0 0 AL PASO 0 0 0 1989 M 40 0
22288767 24763 Enterria Galguera, Jose Antonio 2 1728 0 1706 0 OVIEDO 93 1817 1760 0 1970 M 20 20
94738734 42514 Entrialgo Garcia, Ruben 4 1346 6 1294 -23 GAMBITO DE CABRA 1314 0 0 1969 M 40 0
94773017 0 Ermakov Fernandez, Leonardo 4 0 0 0 0 GIJON 64 0 0 0 2014 M 0 0
94748756 0 Errea Rodriguez, Jose 4 0 0 0 0 OVIEDO 93 0 0 0 1972 M 0 0
94750505 0 Escanciano Alvarez, Adrian 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2011 M 0 0
94750491 0 Escanciano Ortega, Eloy 4 0 0 0 0 CIUDAD NARANCO 0 0 0 2013 M 0 0
94786763 0 Escobar Fontaneda, Luis 4 0 0 0 0 GIJON 64 0 0 0 2002 M 0 0
94748497 0 Escoda, Manuel Alejandro 4 0 0 0 0 ANTONIO RICO 0 1190 0 2003 M 0 20
2268736 2707 Estepa Fonseca, Omar 1 1994 0 2009 0 Oviedo 93 1993 1889 0 1977 M 20 20
2231220 1362 Estevez Jacome, Jose Ramon 2 1886 0 1879 0 ALFIL 1984 1837 0 1961 M 20 20
94738718 44662 Fabian Fernandez, Gerardo 4 1109 -2 1039 -12 GAMBITO DE CABRA 0 1211 0 1979 M 40 20
94738750 0 Fabian Moatassim, Carlos 4 0 0 0 0 GAMBITO DE CABRA 0 0 0 2012 M 0 0
94738726 0 Fabian Moatassim, Elena 4 0 0 0 0 GAMBITO DE CABRA 0 0 0 2012 F 0 0
94752419 0 Falcon Gonzalez, Pelayo 4 0 0 0 0 VETUSTA 0 0 0 2014 M 0 0
22221956 1653 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis 2 1914 0 1922 0 PABLO MORAN 1971 2010 0 1943 M 20 20
32019408 0 Fernandez Aboli, Daniel 4 0 0 0 0 ENSIDESA 1259 0 0 1974 M 0 0
22244700 40144 Fernandez Arrizabalaga, Raul 3 1424 24 1446 24 VALDESVA 1357 0 0 1972 M 20 0
54767695 0 Fernandez Artime, Jorge 4 0 0 0 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 0 0 0 2001 M 0 0
54599342 41082 Fernandez Briz, Inigo 3 1422 66 1412 68 PENAMELLERA 1271 1126 0 2010 M 40 40
54741599 41598 Fernandez Calvo, Martin 3 1477 0 1463 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 1452 1290 0 1997 M 40 20
2274817 6080 Fernandez Campos, Jose Carlos 1 1792 0 1778 0 ALFIL 1757 1745 0 1969 M 20 20
94731004 0 Fernandez Collada, Carmen 4 0 0 0 0 SIERO 0 0 0 2012 F 0 0
32090773 28178 Fernandez Comba, Daniel 3 1656 0 1631 0 MIERES DEL CAMINO 1621 1574 0 1981 M 20 20
94773041 0 Fernandez de la Campa, Tadeo 4 0 0 0 0 CANDAS 0 0 0 2015 M 0 0
94796513 0 Fernandez del Valle, Felipe 4 0 0 0 0 Fapa 1423 0 0 1980 m 0 0
22200657 13678 Fernandez Diaz, Ignacio 1 1962 0 1956 0 GRUPO COVADONGA 1920 1930 0 1981 M 20 20
94772517 0 Fernandez Diaz, Manuel 4 0 0 0 0 UNIVERSIDAD OVIEDO 0 0 0 2001 M 0 0
