XV CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ RELAMPAGO INDIVIDUAL

XIV CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ RELAMPAGO POR CLUBES

GIJON 2000

El sábado 29 de abril se disputó en la Feve de Gijón, una edición más del Campeonato de Asturias de Ajedrez Relámpago, con la participación de más de doscientos jugadores.

A la cita no faltaron los mejores ajedrecistas asturianos, Alberto Andrés, Alberto Suárez, Bajo, Roiz, San Claudio, Ceñal, Olea, Villafañe, ni por supuesto los especialistas de Siero, Quidiello, Héctor y Vigil. Entre las ausencias destacar la de Agüera, a pesar de estar inscrito.

El torneo fue dominado desde el principio por los jugadores de la Universidad y del Siero, Iván González (6 de 6), Olea, Iván Andrés, Alberto Andrés, por parte de la Uni, mientras que Quidiello, Héctor, Vigil, Marcelino y Bajo. Iván González empezó muy fuerte, 6 de 6, pero la fortuna que tuvo en la ronda 7 frente a Bajo, le faltó en la octava frente a Quidiello.

Alberto Andrés, perdió en la ronda 2, frente a Pablo Argüelles, pero se recuperó bien, y tras derrotar a Quidiello en la novena ronda y a Bajo en la décima y última ronda se proclamó justo vencedor del torneo.

En la categoría de equipos, Siero y Universidad dominaron claramente en sus respectivos grupos. El dominio fue tan claro que las semifinales se decidieron por 7-1 (Universidad-Ensidesa) y 7'5-0'5 (Siero-Puente Viejo). En la final venció el Universidad  por 5-3.

CLASIFICACION FINAL INDIVIDUAL

1  	ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)              	2339	9    	 77:1	128:1	 26:0	 44:1	 47:1	 39:1	 67:1	 14:1	  2:1	  8:1
2  	QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO (9)       	2228	8.5  	 89:1	146:=	 33:1	  3:1	 10:1	 40:1	 66:1	  7:1	  1:0	  9:1
3  	ANDRES GONZALEZ, IVAN (14)                	2200	8.5  	 81:1	116:1	 72:=	  2:0	 56:1	 33:1	 25:1	  5:1	 11:1	  7:1
4  	VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (6)            	2239	8    	 90:1	 35:=	110:1	 72:1	 31:1	 66:=	 17:1	 16:=	  7:=	 14:1
5  	VEGA VIEJO, MARCELINO (27)                	2130	8    	115:1	 54:1	  9:1	 66:0	 55:1	 38:1	 15:1	  3:0	 24:1	 18:1
6  	LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR (19)              	2167	8    	161:-	102:1	 65:1	 60:1	 84:1	 30:0	 83:1	 23:1	 17:1	 15:1
7  	GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (35)              	2102	7.5  	182:1	185:1	 43:1	 21:1	 38:1	 26:1	  8:1	  2:0	  4:=	  3:0
8  	BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (8)               	2234	7.5  	 96:1	 83:1	 74:1	 42:1	 19:1	 67:=	  7:0	 66:1	 27:1	  1:0
9  	RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (56)      	2003	7.5  	107:1	134:1	  5:0	 96:1	 18:1	 27:=	 69:1	 10:1	 16:1	  2:0
10 	CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN (12)               	2214	7.5  	 34:1	110:=	148:1	 35:1	  2:0	 73:1	 68:1	  9:0	 28:1	 32:1
11 	BERTAULT LOPEZ, SANTIAGO (100)            	1861	7.5  	 93:1	 20:0	143:1	 95:1	108:=	 44:1	 45:1	 28:1	  3:0	 29:1
12 	BLAZQUEZ LOPEZ, BERNA (96)                	1875	7.5  	117:1	 76:1	 20:0	 58:1	 42:1	 17:0	 32:=	108:1	 40:1	 27:1
13 	DIAZ SUAREZ, HUGO (18)                    	2172	7.5  	 65:1	 60:1	 84:0	116:=	110:1	 34:0	 35:1	 30:1	 57:1	 26:1
14 	GARCIA DEL REY, SENEN (20)                	2165	7    	 80:1	 61:1	 68:1	 67:0	 43:1	 83:1	 30:1	  1:0	 21:1	  4:0
15 	RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (3)         	2265	7    	 46:1	142:1	 22:1	108:1	 26:0	 19:1	  5:0	 39:1	 41:1	  6:0
16 	OLEA PEREZ, MARIO (7)                     	2237	7    	 99:1	 62:1	 67:0	 52:1	166:1	 23:1	 26:1	  4:=	  9:0	 25:=
17 	ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON (33)           	2103	7    	119:1	174:1	 21:0	 77:1	 86:1	 12:1	  4:0	 46:1	  6:0	 59:1
18 	VILLAFAÑE ROCA, HUGO (11)                 	2221	7    	159:1	186:1	 70:1	 26:0	  9:0	109:1	128:1	 22:1	 51:1	  5:0
19 	CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (37)           	2080	7    	104:1	 92:1	169:1	 40:1	  8:0	 15:0	 87:1	 24:0	 52:1	 46:1
20 	IGLESIAS VALLE, JULIAN (30)               	2118	7    	120:1	 11:1	 12:1	 84:1	 67:0	 68:0	 46:0	 87:1	 56:1	 38:1
21 	RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO (57)       	2003	7    	191:+	130:1	 17:1	  7:0	 69:0	 99:1	 85:1	 40:1	 14:0	 39:1
22 	MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE (45)            	2046	7    	 79:1	114:1	 15:0	 37:1	 49:1	 69:=	 24:=	 18:0	 63:1	 51:1
23 	ARIAS TORIO, SERGIO (43)                  	2059	7    	 71:1	170:1	 40:0	 89:1	 85:1	 16:0	 88:1	  6:0	 75:1	 41:1
24 	SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER (4)	2260	7    	 85:0	138:1	 92:1	 50:1	 70:1	 28:=	 22:=	 19:1	  5:0	 42:1
25 	VIGIL VIGIL, JUAN (31)                    	2112	7    	114:-	180:=	153:1	 81:1	116:1	 36:1	  3:0	 50:1	 70:1	 16:=
26 	ARGUELLES GARCIA, PABLO (42)              	2059	6.5  	177:1	111:1	  1:1	 18:1	 15:1	  7:0	 16:0	 29:=	 69:1	 13:0
27 	HERMIDA GONZALEZ, PEDRO PABLO (23)        	2157	6.5  	 59:1	125:1	166:1	 38:0	 62:1	  9:=	 34:1	 67:1	  8:0	 12:0
28 	MENENDEZ FERNANDEZ, SERGIO (38)           	2074	6.5  	189:-	 79:1	161:1	 46:1	 48:1	 24:=	 31:1	 11:0	 10:0	 68:1
29 	SUAREZ REAL, ALBERTO (22)                 	2158	6.5  	172:1	 86:0	 88:1	 61:1	 68:0	125:1	 75:1	 26:=	 67:+	 11:0
30 	MARTIN MANZANO, ANTONIO (58)              	1993	6.5  	190:-	173:1	151:1	 59:1	 45:1	  6:1	 14:0	 13:0	 54:=	 71:1
31 	PASCUAL AREVALO, RUBEN (10)               	2226	6.5  	148:=	153:1	145:1	 73:1	  4:0	108:1	 28:0	 70:0	 77:1	 49:1
32 	BOMBIN PIÑERA, DIONISIO (32)              	2109	6.5  	169:0	177:1	111:1	 48:0	145:1	 86:1	 12:=	 34:1	 66:1	 10:0
33 	LLAMES PRADO, RAIMUNDO (60)               	1976	6.5  	106:1	145:=	  2:0	103:1	112:1	  3:0	109:1	 69:0	111:1	 76:1
34 	MOLINA VIÑA, MARCOS (114)                 	1805	6.5  	 10:0	163:=	117:1	 76:1	 72:1	 13:1	 27:0	 32:0	108:1	 67:+
35 	GARCIA GONZALEZ, FERNANDO (74)            	1941	6.5  	192:1	  4:=	146:1	 10:0	 44:0	172:1	 13:0	 81:1	118:1	 69:1
36 	MENENDEZ VILLAR, JESUS (142)              	1710	6.5  	 42:0	187:1	154:1	 53:=	126:1	 25:0	 73:1	 57:0	 78:1	 66:1
37 	CURTO RODRIGUEZ, RICARDO (102)            	1845	6.5  	124:0	168:1	178:1	 22:0	 79:0	171:1	117:1	 44:1	 47:=	 70:1
38 	BAZAN SOLERA, MANUEL (51)                 	2019	6    	173:1	171:1	 69:1	 27:1	  7:0	  5:0	 91:1	 51:0	 80:1	 20:0
39 	BERNAL TINAJERO, JULIO (36)               	2084	6    	102:+	 87:1	 85:1	 86:1	 66:0	  1:0	 89:1	 15:0	 83:1	 21:0
40 	ROIZ BAZTAN, DAVID (2)                    	2273	6    	 63:1	 56:1	 23:1	 19:0	 74:1	  2:0	 43:1	 21:0	 12:0	 85:1
41 	LOBO RODRIGUEZ, JESUS (24)                	2155	6    	144:1	 48:1	 86:0	174:1	 83:0	 54:1	 52:1	 68:1	 15:0	 23:0
42 	CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (39)       	2071	6    	 36:1	161:1	124:1	  8:0	 12:0	 48:0	 79:1	 89:1	 61:1	 24:0
43 	BUSTO CAMPA, JORGE (65)                   	1966	6    	132:1	160:1	  7:0	 64:1	 14:0	 96:1	 40:0	 48:1	 49:0	 90:1
44 	RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER (16)         	2185	6    	103:1	 75:1	 73:=	  1:0	 35:1	 11:0	 56:=	 37:0	112:1	 98:1
45 	GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO (17)       	2174	6    	152:1	 52:1	 66:0	 54:1	 30:0	 60:1	 11:0	 63:0	 96:1	 87:1
46 	ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (105)          	1842	6    	 15:0	167:1	155:1	 28:0	101:1	 47:1	 20:1	 17:0	 84:1	 19:0
47 	FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (46)           	2037	6    	135:1	169:0	104:1	 63:1	  1:0	 46:0	103:1	 88:1	 37:=	 54:=
48 	MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL (94)         	1882	6    	188:1	 41:0	127:1	 32:1	 28:0	 42:1	 51:0	 43:0	113:1	 84:1
49 	GONZALEZ BLANCO, ROBERTO (156)            	1660	6    	 72:0	193:+	142:1	 97:1	 22:0	 75:0	 86:1	 60:1	 43:1	 31:0
50 	ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, ALEJANDRO (83)      	1913	6    	162:1	 69:0	132:1	 24:0	119:1	 79:=	 72:1	 25:0	109:1	 58:=
51 	SANCHEZ REPULLO, DANIEL (29)              	2121	6    	170:0	 71:0	173:1	 82:1	158:1	 98:1	 48:1	 38:1	 18:0	 22:0
52 	LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (85)           	1911	6    	147:1	 45:0	141:1	 16:0	104:1	 93:1	 41:0	 94:1	 19:0	101:1
53 	LLANEZA VEGA, MARCOS (64)                 	1970	6    	168:1	124:0	115:1	 36:=	109:0	152:1	 77:1	 76:=	 59:0	 79:1
54 	GRANDA BERDAYES, EDUARDO (89)             	1901	6    	136:1	  5:0	149:1	 45:0	 64:1	 41:0	129:1	113:1	 30:=	 47:=
55 	RIOPEDRE SIERRA, ANTONIO (75)             	1940	6    	134:0	107:1	133:1	 93:1	  5:0	 91:0	138:1	 64:1	 58:=	 57:=
56 	APARICIO GARCIA, ENRIQUE (68)             	1959	6    	164:1	 40:0	170:=	172:1	  3:0	114:1	 44:=	100:1	 20:0	 99:1
57 	CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (41)   	2061	6    	 94:0	118:1	 59:0	150:1	115:1	 77:=	146:1	 36:1	 13:0	 55:=
58 	RAMIREZ ALVAREZ, ROBERTO (34)             	2103	6    	138:1	 85:0	119:1	 12:0	 92:0	112:1	 96:1	 90:1	 55:=	 50:=
59 	OTERO DE LA ROZA, ALBERTO (125)           	1778	6    	 27:0	136:1	 57:1	 30:0	 78:0	149:1	 97:1	128:+	 53:1	 17:0
60 	MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE (86)           	1911	6    	101:1	 13:0	 91:1	  6:0	 94:1	 45:0	127:1	 49:0	140:1	102:1
61 	MENGUEZ RODRIGUEZ, FELIPE (90)            	1891	6    	123:1	 14:0	171:1	 29:0	 71:0	135:1	136:1	 93:1	 42:0	 94:1
62 	SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANDRES (73)     	1945	6    	149:1	 16:0	106:1	157:1	 27:0	 71:0	111:0	105:1	 88:1	 92:1
63 	FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (104)         	1843	6    	 40:0	137:1	101:1	 47:0	127:0	107:1	157:1	 45:1	 22:0	 95:1
64 	FERNANDEZ MENENDEZ, JOSE (155)            	1660	6    	 66:0	184:1	128:1	 43:0	 54:0	174:1	 98:1	 55:0	 86:1	108:1
65 	PIS SANCHEZ, ARMANDO (120)                	1787	6    	 13:0	140:1	  6:0	127:0	164:1	137:1	 78:0	136:1	 97:1	 83:1
66 	ALBA OBAYA, ANTONIO (52)                  	2017	5.5  	 64:1	141:1	 45:1	  5:1	 39:1	  4:=	  2:0	  8:0	 32:0	 36:0
67 	SANTOS FOLCH, ADOLFO (47)                 	2037	5.5  	118:1	 94:1	 16:1	 14:1	 20:1	  8:=	  1:0	 27:0	 29:-	 34:-
68 	LOPEZ DE LERMA RUIZ, JESUS (66)           	1964	5.5  	137:1	109:1	 14:0	 71:1	 29:1	 20:1	 10:0	 41:0	 76:=	 28:0
69 	LLANEZA VEGA, PATRICIA (13)               	2209	5.5  	158:1	 50:1	 38:0	125:1	 21:1	 22:=	  9:0	 33:1	 26:0	 35:0
70 	FERNANDEZ TORRE, IVAN (50)                	2021	5.5  	176:1	 82:1	 18:0	 87:1	 24:0	 90:1	 71:=	 31:1	 25:0	 37:0
71 	GONZALEZ GONZALEZ, AITOR (146)            	1706	5.5  	 23:0	 51:1	 75:1	 68:0	 61:1	 62:1	 70:=	 84:0	 74:1	 30:0
72 	CABERO VALERO, GUMERSINDO (53)            	2015	5.5  	 49:1	143:1	  3:=	  4:0	 34:0	127:1	 50:0	115:1	 79:0	111:1
73 	SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (59)             	1979	5.5  	183:1	178:1	 44:=	 31:0	169:1	 10:0	 36:0	 79:0	122:1	115:1
74 	CANTELI MARTINEZ, DANIEL (49)             	2027	5.5  	150:1	 91:1	  8:0	159:1	 40:0	 85:0	115:=	114:1	 71:0	121:1
75 	GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO (84)           	1912	5.5  	140:1	 44:0	 71:0	183:+	102:1	 49:1	 29:0	 91:1	 23:0	 80:=
76 	BLANCO FERNANDEZ, JOSE LUIS (26)          	2132	5.5  	151:1	 12:0	172:=	 34:0	141:1	116:1	110:1	 53:=	 68:=	 33:0
77 	ALONSO ALVAREZ, AITOR (103)               	1843	5.5  	  1:0	139:1	130:1	 17:0	113:1	 57:=	 53:0	147:1	 31:0	123:1
78 	CASO DE LOS COBOS MARTINE, GUILLERMO (48) 	2033	5.5  	 82:0	176:1	150:1	 85:0	 59:1	 87:0	 65:1	111:=	 36:0	118:1
79 	LOPEZ PEREZ, JORGE FABIAN (148)           	1700	5.5  	 22:0	 28:0	136:1	131:1	 37:1	 50:=	 42:0	 73:1	 72:1	 53:0
80 	AHMED GARCIA, OMAR (122)                  	1785	5.5  	 14:0	101:0	168:1	137:0	143:1	139:1	126:1	 95:1	 38:0	 75:=
81 	GONZALEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (116)    	1796	5.5  	  3:0	122:1	109:=	 25:0	172:0	150:1	169:1	 35:0	117:1	112:1
82 	MENENDEZ RUBIERA, ANGEL (151)             	1678	5.5  	 78:1	 70:0	126:0	 51:0	130:0	122:=	165:1	152:1	146:1	110:1
83 	GONZALEZ GONZALEZ, ALFONSO (76)           	1938	5    	163:1	  8:0	114:1	124:1	 41:1	 14:0	  6:0	 85:1	 39:0	 65:0
84 	FERNANDEZ RUBIO, LUIS (62)                	1975	5    	133:1	175:1	 13:1	 20:0	  6:0	 89:0	159:1	 71:1	 46:0	 48:0
85 	PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (106)   	1838	5    	 24:1	 58:1	 39:0	 78:1	 23:0	 74:1	 21:0	 83:0	129:1	 40:0
86 	MARCOS RAMIREZ, PABLO (92)                	1888	5    	181:1	 29:1	 41:1	 39:0	 17:0	 32:0	 49:0	106:1	 64:0	127:1
87 	GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (107)       	1829	5    	197:+	 39:0	175:1	 70:0	137:1	 78:1	 19:0	 20:0	131:1	 45:0
88 	REDONDO ARGUELLES, LUCIA (123)            	1784	5    	196:+	108:0	 29:0	143:1	 95:1	 97:1	 23:0	 47:0	 62:0	140:1
89 	DIAZ CUEVA, PATRICIO (111)                	1810	5    	  2:0	165:1	131:1	 23:0	160:1	 84:1	 39:0	 42:0	 95:0	134:+
90 	CASO PARDO, ANDRES (108)                  	1825	5    	  4:0	164:1	181:1	166:0	117:1	 70:0	124:1	 58:0	 93:1	 43:0
91 	SANCHEZ GONZALEZ, EMILIO (147)            	1706	5    	 95:+	 74:0	 60:0	155:1	174:1	 55:1	 38:0	 75:0	 98:0	131:1
92 	BOO MARTIN, CESAR (117)                   	1793	5    	198:+	 19:0	 24:0	139:1	 58:1	128:0	 95:0	127:1	126:1	 62:0
93 	SUAREZ VICENTE, JOSE ANTONIO (202)        	    	5    	 11:0	  0:1	158:1	 55:0	159:1	 52:0	152:1	 61:0	 90:0	135:1
94 	MUÑIZ RUBIERA, DANIEL (144)               	1707	5    	 57:1	 67:0	116:0	162:1	 60:0	160:1	125:1	 52:0	128:+	 61:0
95 	AHMED HARJOUR, ARABI (44)                 	2058	5    	 91:-	135:1	182:1	 11:0	 88:0	176:1	 92:1	 80:0	 89:1	 63:0
96 	PEREZ RUBIO, CARLOS (110)                 	1813	5    	  8:0	192:1	129:1	  9:0	124:1	 43:0	 58:0	133:1	 45:0	139:+
97 	SEGURADO GARCIA, MANUEL (71)              	1950	5    	113:0	105:1	183:1	 49:0	120:1	 88:0	 59:0	104:1	 65:0	109:1
98 	SIERRA CANOSA, FRANCISCO (91)             	1889	5    	175:-	106:0	107:1	133:1	105:1	 51:0	 64:0	132:1	 91:1	 44:0
99 	MONTESERIN MESA, ARTURO (109)             	1819	5    	 16:0	149:0	167:1	106:1	157:1	 21:0	113:0	130:1	124:1	 56:0
100	GARCIA GARCIA, JESUS (101)                	1855	5    	153:=	148:0	180:1	145:0	149:=	133:1	105:1	 56:0	101:0	132:1
101	MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO (188)           	    	5    	 60:0	 80:1	 63:0	182:+	 46:0	111:0	177:1	103:1	100:1	 52:0
102	PEREZ LOPEZ, MARCOS (139)                 	1720	5    	 39:-	  6:0	140:1	175:1	 75:0	117:0	149:1	157:1	125:+	 60:0
103	ALONSO MOLINA, CARLOS (118)               	1788	5    	 44:0	112:=	163:1	 33:0	151:1	126:=	 47:0	101:0	133:1	130:1
104	GONZALEZ FERNANDEZ, ABEL (140)            	1712	5    	 19:0	196:+	 47:0	181:1	 52:0	157:0	134:1	 97:0	163:1	129:1
105	REYERO MIGUELEZ, RAUL (157)               	1656	5    	166:0	 97:0	184:1	142:1	 98:0	179:1	100:0	 62:0	157:+	124:1
106	FONTANGORDO RODRIGUEZ, ARTURO (163)       	1620	5    	 33:0	 98:1	 62:0	 99:0	129:0	178:1	175:1	 86:0	159:+	125:1
107	GUTIERREZ BARRIENTOS, PABLO (159)         	1654	5    	  9:0	 55:0	 98:0	156:1	181:+	 63:0	160:1	125:0	148:1	126:1
108	REDONDO ARGUELLES, GRACIELA (40)          	2070	4.5  	180:1	 88:1	157:1	 15:0	 11:=	 31:0	154:1	 12:0	 34:0	 64:0
109	VILLAR ZAPICO, JUAN MIGUEL (205)          	    	4.5  	  0:1	 68:0	 81:=	148:1	 53:1	 18:0	 33:0	154:+	 50:0	 97:0
110	SANCHEZ GARCIA, JOSE ENRIQUE (78)         	1929	4.5  	122:1	 10:=	  4:0	170:1	 13:0	169:1	 76:0	112:0	150:1	 82:0
111	PRIETO PEREZ, RODRIGO (131)               	1750	4.5  	187:+	 26:0	 32:0	122:1	128:0	101:1	 62:1	 78:=	 33:0	 72:0
112	LARUELO PASTRANA, DAVID (184)             	    	4.5  	116:0	103:=	187:+	146:1	 33:0	 58:0	121:1	110:1	 44:0	 81:0
113	CARMONA BLANCO, JUAN (173)                	    	4.5  	 97:1	166:0	125:0	161:1	 77:0	158:1	 99:1	 54:0	 48:0	120:=
114	DIAZ GARCIA, PABLO (134)                  	1739	4.5  	 25:+	 22:0	 83:0	130:1	154:=	 56:0	116:1	 74:0	123:0	145:1
115	RECUERO GUERRA, JAVIER (130)              	1753	4.5  	  5:0	156:1	 53:0	134:1	 57:0	130:1	 74:=	 72:0	145:1	 73:0
116	MONGE GARCIA, CARLOS ELOY (82)            	1914	4.5  	112:1	  3:0	 94:1	 13:=	 25:0	 76:0	114:0	124:0	169:+	147:1
117	ROJAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS (198)          	    	4.5  	 12:0	120:1	 34:0	118:1	 90:0	102:1	 37:0	138:1	 81:0	119:=
118	SUAREZ GARCIA, PERFECTO (150)             	1684	4.5  	 67:0	 57:0	188:+	117:0	147:=	148:1	151:1	146:1	 35:0	 78:0
119	FERNANDEZ SIERRA, SERGIO (136)            	1732	4.5  	 17:0	197:+	 58:0	147:1	 50:0	129:0	139:1	131:0	137:1	117:=
120	SANCHEZ GARCIA, JUAN IGNACIO (133)        	1741	4.5  	 20:0	117:0	164:1	178:1	 97:0	136:0	137:1	129:0	149:1	113:=
121	Crespo Fernandez, Juan (129)              	1755	4.5  	  0: 	131:0	162:0	165:=	144:1	153:1	112:0	171:1	147:1	 74:0
122	GARCIA ARIAS, JOSE SILVINO (180)          	    	4.5  	110:0	 81:0	138:1	111:0	177:0	 82:=	180:1	170:1	 73:0	146:1
123	PARAPAR NOVAL, DANIEL (192)               	    	4.5  	 61:0	172:0	135:0	177:0	168:1	143:1	171:=	169:1	114:1	 77:0
124	VAQUERO PASTOR, CONSTANTINO (204)         	    	4    	 37:1	 53:1	 42:0	 83:0	 96:0	177:1	 90:0	116:1	 99:0	105:0
125	REDONDO ARGUELLES, ADRIAN (87)            	1908	4    	155:1	 27:0	113:1	 69:0	135:1	 29:0	 94:0	107:1	102:-	106:0
126	FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (63)       	1970	4    	127:1	157:0	 82:1	169:=	 36:0	103:=	 80:0	145:1	 92:0	107:0
127	ALBERTO ZAPICO, GERMAN (165)              	    	4    	126:0	202:+	 48:0	 65:1	 63:1	 72:0	 60:0	 92:0	161:1	 86:0
128	PRIETO BUSTO, LUIS (67)                   	1960	4    	139:1	  1:0	 64:0	176:1	111:1	 92:1	 18:0	 59:-	 94:-	  0: 
129	REDONDO ARGUELLES, GONZALO (195)          	    	4    	174:0	195:+	 96:0	135:0	106:1	119:1	 54:0	120:1	 85:0	104:0
130	GONZALEZ BERDASCO, ANGEL (181)            	    	4    	205:+	 21:0	 77:0	114:0	 82:1	115:0	158:1	 99:0	151:+	103:0
131	RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LUIS (197)          	    	4    	199:-	121:1	 89:0	 79:0	163:1	138:0	176:1	119:1	 87:0	 91:0
132	BARAGAÑO CAMPA, JAVIER (167)              	    	4    	 43:0	179:1	 50:0	158:0	161:1	159:0	142:1	 98:0	144:1	100:0
133	BERNALDO DE QUIROS LOPEZ, RAQUEL (164)    	1609	4    	 84:0	199:+	 55:0	 98:0	142:1	100:0	179:+	 96:0	103:0	162:1
134	DE LA FUENTE GONZALEZ, CRISTINA (177)     	    	4    	 55:1	  9:0	174:0	115:0	179:0	184:+	104:0	177:1	138:1	 89:-
135	FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO (149)        	1697	4    	 47:0	 95:0	123:1	129:1	125:0	 61:0	140:0	175:1	136:1	 93:0
136	MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS (191)            	    	4    	 54:0	 59:0	 79:0	173:1	183:+	120:1	 61:0	 65:0	135:0	168:1
137	BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL (168)            	    	4    	 68:0	 63:0	144:1	 80:1	 87:0	 65:0	120:0	160:1	119:0	157:+
138	FERNANDEZ ABOLI, DANIEL (137)             	1730	4    	 58:0	 24:0	122:0	140:1	178:1	131:1	 55:0	117:0	134:0	165:1
139	CABAL ALVAREZ, DAVID (169)                	    	4    	128:0	 77:0	179:1	 92:0	182:+	 80:0	119:0	142:1	158:+	 96:-
140	MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (186)         	    	4    	 75:0	 65:0	102:0	138:0	173:1	161:1	135:1	159:+	 60:0	 88:0
141	CAMON BOTELLA, ALBERTO (172)              	    	4    	193:+	 66:0	 52:0	152:=	 76:0	151:0	153:0	165:=	174:+	158:1
142	ABAD PEREDA, JOSE LUIS (69)               	1955	4    	167:1	 15:0	 49:0	105:0	133:0	162:1	132:0	139:0	155:1	164:1
143	CIVIDANES DIEZ, MIGUEL (174)              	    	4    	204:+	 72:0	 11:0	 88:0	 80:0	123:0	156:1	144:0	177:1	161:+
144	LLOVERAS HERNANZ, JOSE (126)              	1767	4    	 41:0	181:0	137:0	164:0	121:0	168:1	178:1	143:1	132:0	163:1
145	MORILLA MORILLA, CANDIDO (190)            	    	3.5  	201:+	 33:=	 31:0	100:1	 32:0	154:0	170:1	126:0	115:0	114:0
146	PEREZ DIAZ, MANUEL AMADOR (77)            	1933	3.5  	165:1	  2:=	 35:0	112:0	153:1	170:1	 57:0	118:0	 82:0	122:0
147	MEANA GARCIA, PEDRO (187)                 	    	3.5  	 52:0	158:0	177:1	119:0	118:=	180:1	174:1	 77:0	121:0	116:0
148	CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (112)        	1808	3.5  	 31:=	100:1	 10:0	109:0	152:0	118:0	163:=	153:1	107:0	149:=
149	CORUJO MARCOS, CEFERINO (175)             	    	3.5  	 62:0	 99:1	 54:0	151:=	100:=	 59:0	102:0	174:1	120:0	148:=
150	ALVAREZ MALLADA, RUTH (152)               	1673	3.5  	 74:0	203:+	 78:0	 57:0	162:=	 81:0	155:1	151:1	110:0	153:-
151	BOVIO VIGIL-ESCALERA, JAVIER (128)        	1756	3.5  	 76:0	188:+	 30:0	149:=	103:0	141:1	118:0	150:0	130:-	171:1
152	GARCIA TRAPIELLO, RAMON (119)             	1787	3.5  	 45:0	155:0	165:1	141:=	148:1	 53:0	 93:0	 82:0	171:-	173:1
153	TORAÑO FERNANDEZ, RAMON (203)             	    	3.5  	100:=	 31:0	 25:0	163:1	146:0	121:0	141:1	148:0	170:1	150:-
154	CUETO ALLER, FRANCISCO (81)               	1916	3.5  	178:-	191:+	 36:0	171:1	114:=	145:1	108:0	109:-	  0: 	  0: 
155	MONTES VAZQUEZ, SERGIO (189)              	    	3.5  	125:0	152:1	 46:0	 91:0	171:0	164:=	150:0	180:+	142:0	170:+
156	RONDEROS GONZALEZ, JOSE LEANDRO (199)     	    	3.5  	185:0	115:0	176:0	107:0	167:0	  0:1	143:0	173:=	180:+	169:+
157	SANTALLA PINTO, JOSE MIGUEL (200)         	    	3    	202:+	126:1	108:0	 62:0	 99:0	104:1	 63:0	102:0	105:-	137:-
158	ZANABILI AL-SIBBAI, AMER (115)            	1803	3    	 69:0	147:1	 93:0	132:1	 51:0	113:0	130:0	162:1	139:-	141:0
159	DIAZ ALONSO, ADRIANA (113)                	1805	3    	 18:0	162:1	160:1	 74:0	 93:0	132:1	 84:0	140:-	106:-	  0: 
160	SANTURIO CUERVO, CARLOS (201)             	    	3    	179:1	 43:0	159:0	180:1	 89:0	 94:0	107:0	137:0	164:0	  0:1
161	ROMERO MARRAS, JUAN JOSE (121)            	1786	3    	  6:+	 42:0	 28:0	113:0	132:0	140:0	181:+	164:1	127:0	143:-
162	LOPEZ CADENAS, SENEN (185)                	    	3    	 50:0	159:0	121:1	 94:0	150:=	142:0	164:=	158:0	167:1	133:0
163	ERENCIA GARCIA, ALEJANDRO (178)           	    	3    	 83:0	 34:=	103:0	153:0	131:0	181:1	148:=	176:1	104:0	144:0
164	CAMON BOTELLA, MARTA (171)                	    	3    	 56:0	 90:0	120:0	144:1	 65:0	155:=	162:=	161:0	160:1	142:0
165	FERNANDEZ ANTUÑA, FERNANDO (179)          	    	3    	146:0	 89:0	152:0	121:=	180:0	173:1	 82:0	141:=	176:+	138:0
166	GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNANDO (54)    	2006	3    	105:1	113:1	 27:0	 90:1	 16:0	  0: 	  0: 	  0: 	  0: 	  0: 
