CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ RELAMPAGO
La Felguera, 12 de mayo de 2001

Con una buena organización por parte de Gaspar Acha y José Manuel Parapar se disputó en la Felguera una nueva edición (XVI individual y XV por equipos) del Campeonato de Asturias de Ajedrez Relámpago, que contó con menos participación que en anteriores ediciones, tanto en individual (150 individual frente a 186 el pasado año) como en equipos (17 equipos frente a 14).

Luis Javier Vigil se impuso con autoridad en el torneo individual con un espectacular 9'5 de 10, derrotando a Alberto Andrés, Iván Andrés, Iván González y cediendo tan sólo tablas sin jugar ante su compañero de equipo Rogelio Quidiello. Segundo fue Iván González que realizó un buen torneo venciendo a Qudiello, Olea, Alberto Suárez y cedió tan sólo frente al campeón. En tercer lugar, finalizó Cabello que contó con un poco de suerte en los emparejamientos, si bien anduvo siempre por las mesas punteras.

En el torneo por equipos el Siero se impuso con autoridad si bien pasó como segundo de grupo, a pesar de ganar todos los encuentros. Al pasar el Siero como segundo, se disputó una final anticipada en semifinales entre el Uni y el Siero que acabó con la victoria por la mínima del Siero, Héctor López perdió con Alberto Andrés, Vigil ganó a Iván González, Torno a Olea, Quidiello tablas con Roíz, Bajo ganó a Iván Andrés, Vega perdió con Alberto Suárez, Nava ganó a Repullo y Arabi perdió con Cabello. Destacada actuación del Naranco que pasó como primero de grupo por delante del Siero, en un grupo un tanto devaluado por las ausencias del Grupo Covadonga (Ceñal, Roldán... que jugaron tan sólo con 7) y por el Antonio Rico que acabó jugando con tan sólo 5 jugadores. En la final el Siero no tuvo rival, venció por un contundente 7-1 al Ensidesa, mientras que el Universidad vencía comodamente al Naranco, 5'5-2'5, en la lucha por el tercer puesto. Buena actuación también del Ateneo Obrero que finalizó 6º con un equipo de chavales: Kike Alvarez, Baniago, Jaime, Belén, Jesús Menéndez, Laura y Marta Camón, Aitor González...

Clasificación Final

Lugar Nombre									Ptos   M-Buch. Buch. Progr. 
  1   VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (9)            9.5      66.0  70.0   54.0 
  2   GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (13)              9        64.0  68.5   51.0 
  3   CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (26)             8        62.5  68.0   45.0 
  4   MELERO MORALES, JAVIER ANTONIO (31)       8        52.0  56.5   41.0 
  5   OLEA PEREZ, MARIO (4)                     7.5      62.0  67.5   42.5 
  6   ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (1)              7.5      61.5  66.0   46.5 
  7   ANDRES GONZALEZ, IVAN (20)                7.5      61.5  64.5   46.5 
  8   QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO (12)      7.5      60.0  63.5   47.0 
  9   ALONSO TORNO, VICENTE (150)               7.5      58.0  63.0   39.5 
 10   SUAREZ REAL, ALBERTO (10)                 7.5      57.5  62.0   43.0 
 11   LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)              7.5      57.5  61.5   44.0 
 12   BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (14)              7.5      57.0  61.5   41.5 
 13   ARIAS TORIO, SERGIO (57)                  7.5      54.0  58.0   37.5 
 14   MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL (15)           7        64.0  69.0   45.0 
 15   DIAZ IGLESIAS, JOSE MARIA (37)            7        59.0  63.0   42.0 
 16   PRIETO BUSTO, LUIS (176)                  7        54.5  59.5   36.0 
 17   VEGA VIEJO, MARCELINO (22)                7        51.5  55.0   35.0 
 18   GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO (11)       7        49.5  52.5   35.0 
 19   SANCHEZ GARCIA, ENRIQUE (177)             7        46.0  50.0   33.0 
 20   IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER (29)      7        44.0  48.0   33.0 
 21   LLANEZA VEGA, MARCOS (42)                 6.5      61.0  64.5   41.5 
 22   SAN CLAUDIO GONZALEZ, FCO. JAVIER (7)     6.5      59.5  64.5   42.5 
 23   IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (16)       6.5      57.0  61.5   42.5 
 24   SANCHEZ REPULLO, DANIEL (18)              6.5      56.5  61.0   40.0 
 25   CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (44)   6.5      56.5  59.0   39.5 
 26   MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE (39)            6.5      54.5  59.5   38.5 
 27   ALVARIÑO CAZON, JOSE MANUEL (56)          6.5      54.5  58.5   41.0 
 28   LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO (65)           6.5      54.0  56.5   34.0 
 29   LLAMES PRADO, RAIMUNDO BENIGNO (55)       6.5      53.5  57.5   38.0 
 30   CUETO ALLER, JOSE JULIO (36)              6.5      53.0  56.0   37.0 
 31   IGLESIAS VALLE, JULIAN (30)               6.5      52.0  55.0   36.0 
 32   RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (3)         6.5      51.5  56.0   36.5 
 33   AHMED HARJOUR, ARABI (43)                 6.5      50.5  54.5   37.5 
 34   GONZALEZ PRUNEDA, ARTURO JOSE (33)        6.5      50.5  54.5   35.5 
 35   GUERRERO OLMOS, SERGIO (166)              6.5      49.0  52.0   34.5 
 36   MOLINA VIÑA, MARCOS (67)                  6        57.5  61.5   38.0 
 37   ORTIZ FDEZ. DE LA VEGA, ALEJANDRO M. (47) 6        55.5  59.5   36.0 
 38   SIERRA CANOSA, FRANCISCO (66)             6        54.0  57.0   37.0 
 39   ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON (34)           6        53.5  57.5   35.0 
 40   ROIZ BAZTAN, DAVID (2)                    6        53.5  57.5   35.0 
 41   ALONSO ALVAREZ, AITOR (81)                6        53.0  56.5   34.0 
 42   RECUERO GUERRA, JAVIER (60)               6        52.5  56.0   34.0 
 43   PASCUAL FRAILE, FRANCISCO JAVIER (53)     6        51.0  55.0   33.0 
 44   CANTELI MARTINEZ, DANIEL (41)             6        50.0  54.0   37.0 
 45   BLAZQUEZ LOPEZ, BERNA (51)                6        50.0  53.5   35.0 
 46   PASCUAL AREVALO, ANTONIO RUBEN (19)       6        49.0  52.5   35.0 
 47   MENENDEZ VILLAR, JESUS (123)              6        48.0  51.0   29.0 
 48   CUETO ALLER, FRANCISCO ANTONIO (75)       6        47.0  50.5   32.0 
 49   AHMED GARCIA, OMAR (92)                   6        46.5  50.0   32.0 
 50   GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA (91)        6        46.5  49.0   28.0 
 51   GRANDA BERDAYES, EDUARDO (52)             5.5      58.0  62.0   34.5 
 52   CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (24)           5.5      56.5  60.5   39.0 
 53   CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (40)       5.5      55.5  58.5   35.0 
 54   MORILLA MORILLA, CANDIDO (133)            5.5      54.5  59.0   35.0 
 55   RUIZ PALACIO, CANDIDO MANUEL (78)         5.5      53.5  54.5   33.5 
 56   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (109)           5.5      53.0  57.0   30.5 
 57   MONTES GUTIERREZ, IGNACIO (103)           5.5      52.0  56.0   31.0 
 58   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (69)           5.5      52.0  54.5   32.5 
 59   HELLINGA DAMSTRA, MARTIEN (49)            5.5      51.0  54.5   35.0 
 60   APARICIO GARCIA, ENRIQUE (85)             5.5      50.0  53.0   33.0 
 61   MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL (70)         5.5      50.0  52.5   33.5 
 62   BARAGAÑO CAMPA, JAVIER (113)              5.5      50.0  52.0   26.0 
 63   ACHA FERNANDEZ, IVAN (135)                5.5      48.0  52.0   32.0 
 64   OLIVEROS ALVAREZ, DANIEL (134)            5.5      47.5  50.5   25.0 
 65   LOPEZ DE LERMA RUIZ, JESUS (62)           5.5      47.0  50.5   30.5 
 66   FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (54)       5.5      47.0  50.0   29.5 
 67   ZANABILI AL-SIBBAI, AHMED AMER (90)       5.5      47.0  49.0   31.0 
 68   SUAREZ FERNANDEZ, PABLO (97)              5.5      46.0  48.0   29.5 
 69   RIERA MENENDEZ, MARCOS (140)              5.5      45.5  49.5   28.0 
 70   MUÑIZ RUBIERA, JOSE LUIS (125)            5.5      43.0  46.0   24.5 
 71   SEGURADO GARCIA, MANUEL (76)              5        57.0  60.5   33.5 
 72   PIS SANCHEZ, ARMANDO (94)                 5        53.5  56.0   31.0 
 73   CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL (74)           5        51.0  53.0   30.0 
 74   PARAPAR NOVAL, DANIEL (171)               5        50.0  54.0   31.5 
 75   MARTIN FERNANDEZ, JORGE (114)             5        48.5  52.0   29.0 
 76   MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (28)          5        48.5  51.5   30.0 
 77   MUÑIZ RUBIERA, DANIEL (102)               5        47.5  48.5   27.0 
 78   RODRIGUEZ MODROÑO, JOEL (48)              5        47.0  50.0   29.0 
 79   SANTOS FOLCH, ADOLFO (46)                 5        46.5  49.0   31.0 
 80   SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (64)             5        46.0  49.0   29.0 
 81   SUAREZ GARCIA, PERFECTO (126)             5        45.5  47.5   25.0 
 82   BUSTO CAMPA, JORGE (68)                   5        44.0  47.0   27.0 
 83   MATILLA GUTIERREZ, PABLO (169)            5        44.0  46.5   23.0 
 84   FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO (71)              5        42.5  46.5   26.0 
 85   BERNAL TINAJERO, JULIO (25)               5        42.5  46.5   24.5 
 86   GONZALEZ PARDO, DAVID (178)               5        41.0  43.5   23.0 
 87   GARCIA GONZALEZ, FERNANDO (63)            5        41.0  43.0   21.0 
 88   MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS (129)      5        39.0  41.0   19.0 
 89   LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (32)          4.5      57.0  60.5   34.5 
 90   FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (38)     4.5      50.5  54.0   32.5 
 91   CAMON BOTELLA, MARTA (154)                4.5      48.0  52.0   24.5 
 92   LARUELO PASTRANA, DAVID (101)             4.5      48.0  51.5   29.0 
 93   GARCIA ARIAS, JOSE SILVINO (116)          4.5      47.5  50.5   23.5 
 94   ALONSO GARCIA, ALEJANDRO (58)             4.5      46.0  48.0   29.0 
 95   ALONSO FERRERO, ANGEL JOAQUIN (80)        4.5      45.5  49.0   26.0 
 96   ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL (118)      4.5      44.5  47.5   22.0 
 97   GARCIA IGLESIAS, PABLO (107)              4.5      44.5  46.5   21.0 
 98   ALONSO MOLINA, CARLOS OMAR (88)           4.5      44.0  47.0   22.5 
 99   CAMON BOTELLA, ALBERTO (136)              4.5      43.5  47.0   23.0 
 100  FERNANDEZ RUBIO, LUIS (59)                4.5      43.5  46.5   27.0 
 101  ALVAREZ VEGA, JOSE MANUEL (100)           4.5      42.5  43.5   20.5 
 102  FERNANDEZ BANIAGO, FRANCISCO JAVIER (87)  4.5      40.0  43.0   23.0 
 103  RODRIGUEZ LOPEZ, JAIME (106)              4.5      40.0  43.0   21.5 
 104  CHICON PEREZ, JORGE (144)                 4        51.5  55.5   28.0 
 105  MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO (130)           4        51.0  54.0   28.0 
 106  DIAZ CARAMAZANA, JOSE ANTONIO (96)        4        50.0  53.0   23.0 
 107  MORAN LLERA, JOSE ANGEL (120)             4        47.5  49.5   24.0 
 108  CAMON BOTELLA, LAURA (153)                4        45.0  49.0   23.5 
 109  ROSILLO CAMBLOR, RAFAEL (137)             4        45.0  48.0   26.0 
 110  GIL LORES, ALFONSO (128)                  4        44.5  47.0   17.5 
 111  LOPEZ CADENAS, SENEN (122)                4        44.0  47.0   23.5 
 112  FUENTE ARGÜELLES, ISIDORO DE LA (124)     4        44.0  47.0   22.0 
 113  MEANA GARCIA, PEDRO (170)                 4        43.0  46.0   22.5 
 114  GARCIA JUNQUERA, ANDRES (164)             4        42.5  45.5   24.0 
 115  ZUAZUA RICO, DAVID (121)                  4        42.0  44.0   19.0 
 116  MONGE SUAREZ, JESUS (143)                 4        41.5  43.5   18.0 
 117  GONZALEZ FERNANDEZ, ABEL (127)            4        41.5  42.5   20.0 
 118  GONZALEZ GONZALEZ, AITOR (119)            4        40.5  42.5   21.0 
 119  BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL (139)            4        39.5  40.5   17.0 
 120  SANTOS GONZALEZ, JOSE LUIS (111)          4        39.0  42.0   22.0 
 121  MARTINEZ FERNANDEZ, JACOBO (168)          3.5      45.5  48.5   25.5 
 122  RODRIGUEZ GONZALEZ, RUBEN (147)           3.5      45.5  48.5   22.0 
 123  FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (162)            3.5      42.0  45.0   18.5 
 124  ALVAREZ MESA, ALFONSO (151)               3.5      38.5  41.0   14.5 
 125  FUENTE GONZALEZ, ALBERTO DE LA (163)      3.5      37.5  40.0   18.0 
 126  GARCIA TRAPIELLO, RAMON (83)              3.5      35.0  37.0   12.0 
 127  AGUILAR CAÑETE, EMILIO (73)               3        44.5  46.5   21.0 
 128  GARCIA MARTINEZ, FERNANDO FABIAN (108)    3        44.0  47.0   21.0 
 129  PELAEZ BOTO, FRANCISCO JAVIER (172)       3        41.0  43.5   17.0 
 130  SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANDRES (61)     3        40.5  44.5   24.0 
 131  CORUJO MARCOS, CEFERINO (155)             3        39.0  41.0   18.0 
 132  CAMON BRESSEL, IGNACIO (145)              3        38.0  41.0   17.5 
 133  FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFREDO (146)        3        38.0  41.0   16.0 
 134  COUCEIRO GESTAL, CARLOS (156)             3        38.0  39.0   11.0 
 135  MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (112)         3        37.5  41.5   15.0 
 136  CHEMLI, FARID (98)                        3        37.5  39.5   16.0 
 137  ARDURA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (152)      3        37.0  38.0   10.5 
 138  SUAREZ VICENTE, JOSE ANTONIO (141)        3        36.0  38.0   14.0 
 139  FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO (161)          2.5      33.5  36.0    9.5 
 140  COUCEIRO PEREZ, ELOY (157)                2.5      32.0  33.0   11.0 
 141  ALVAREZ MALLADA, RUTH (131)               2.5      31.5  33.5   11.0 
 142  FERNANDEZ GRADIN, DAMIAN (160)            2        37.0  39.5   14.0 
 143  FERNANDEZ ANTUÑA, AQUILINO FERNANDO (159) 2        37.0  38.0   13.0 
 144  LOPEZ PEREZ, JORGE FABIAN (110)           2        28.0  31.0   11.0 
 145  CURTO RODRIGUEZ, RICARDO (82)             2        23.0  27.0    8.0 
 146  FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (77)        2        22.0  24.5    6.0 
 147  RONDEROS GONZALEZ, JOSE LEANDRO (173)     2        20.5  23.5    6.0 
 148  GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO (165)       1.5      35.5  37.5    8.0 
 149  GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS (72)           1        15.0  17.0    3.0 
 150  TEJIDO GARCIA, MARCOS JAVIER (175)        1        10.5  12.0    3.0 
 151  HERMIDA GONZALEZ, PEDRO PABLO (27)        0        10.0  14.5    0.0 
 152  CRESPO FERNANDEZ, JUAN (104)              0         7.5  11.0    0.0 
 153  FERNANDEZ LLADA, DAVID (99)               0         7.5   9.5    0.0 
 154  MOTOS DIAZ, JOAQUIN (115)                 0         7.0  12.0    0.0 
 155  RIOPEDRE SIERRA, ANTONIO (79)             0         6.5  10.5    0.0 
 156  GARCIA ARIAS, FRANCISCO (117)             0         6.5  10.5    0.0 
 157  ALMIRANTE OLAY, RUBEN (105)               0         6.5   6.5    0.0 
 158  FUENTE GONZALEZ, CRISTINA DE LA (142)     0         6.5   6.5    0.0 
 159  RODRIGUEZ RAMOS, SANTIAGO (138)           0         6.0  11.5    0.0 
 160  CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN (5)                0         6.0  10.0    0.0 
 161  ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE (89)           0         6.0  10.0    0.0 
 162  MARTINEZ DE LA TORRE, PELAYO (167)        0         5.5  10.0    0.0 
 163  VIGIL VIGIL, JUAN (35)                    0         5.5   9.5    0.0 
 164  MEANA DEL SOTO, ANNABELLA (149)           0         5.5   9.5    0.0 
 165  GONZALEZ MUÑOZ, JOSE MIGUEL (45)          0         5.0   9.0    0.0 
 166  DIAZ GARCIA, SIMON (158)                  0         5.0   9.0    0.0 
 167  PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (84)    0         5.0   8.0    0.0 
 168  JUAN ROLDAN, JOSE LUIS (6)                0         4.5   8.5    0.0 
 169  GONZALEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (95)     0         4.5   8.5    0.0 
 170  SUAREZ VICENTE, CRISTINA (174)            0         4.5   8.5    0.0 
 171  CABO ALVAREZ, CHRISTIAN (148)             0         4.5   8.0    0.0 
 172  ACEBAL MUÑIZ, ANTONIO (8)                 0         4.0   8.0    0.0 
 173  DIAZ COFIÑO, JUAN MANUEL (50)             0         4.0   8.0    0.0 
 174  FUENTE GUTIERREZ, JOSE RAMON (93)         0         4.0   8.0    0.0 
 175  TORAÑO FERNANDEZ, RAMON (132)             0         4.0   8.0    0.0  
 176  RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER (23)         0         4.0   7.5    0.0  
 177  DIAZ SUAREZ, HUGO (21)                    0         4.0   7.0    0.0  
 178  MONTESERIN MESA, ARTURO (86)              0         3.5   6.5    0.0  

CUADRO DEL TORNEO

No  Nombre                                   Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

1   LUIS JAVIER VIGIL ALVAREZ (9)            9.5   106:1  13:1  53:1   3:1  21:1  14:1   2:1   7:1   8:=   6:1
2   IVAN GONZALEZ MENENDEZ (13)              9     101:1  28:1  25:1  89:1   5:1  22:1   1:0   3:1  10:1   8:1
3   ENRIQUE CABELLO AGUILAR (26)             8      62:1  41:1  54:1   1:0  29:1  51:1  36:1   2:0  15:1  11:1
4   JAVIER ANTONIO MELERO MORALES (31)       8      96:1  55:1  40:0  61:=  73:1  71:=  72:1  38:1  14:1  16:1
5   MARIO OLEA PEREZ (4)                     7.5    50:1  43:1  34:1  11:1   2:0   6:0  59:1  33:=  26:1  29:1
6   ALBERTO ANDRES GONZALEZ (1)              7.5    98:1  37:1  76:1   7:=  24:1   5:1   8:0  52:1  23:1   1:0
7   IVAN ANDRES GONZALEZ (20)                7.5    97:1 127:1  65:1   6:=  26:1  12:1  22:1   1:0  11:0  27:1
8   MANUEL ROGELIO QUIDIELLO PRADO (12)      7.5   153:1 145:1  44:1 130:1  22:0  37:1   6:1  14:1   1:=   2:0
9   VICENTE ALONSO TORNO (150)               7.5    87:1  26:=  17:1  15:0  58:1  18:1  30:0  53:1  31:1  21:1
10  ALBERTO SUAREZ REAL (10)                 7.5    68:1 100:1  15:=  58:1  14:0  43:1  90:1  27:1   2:0  33:1
11  HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ (17)              7.5   152:1 102:1  27:1   5:0  28:=  72:1  53:1  30:1   7:1   3:0
12  IGNACIO BAJO GUTIERREZ (14)              7.5    92:1  36:1  45:1  21:0  42:1   7:0  51:1  13:=  61:1  25:1
13  SERGIO ARIAS TORIO (57)                  7.5   104:1   1:0  88:1  35:0 107:1 114:1  89:1  12:=  24:1  23:1
14  MIGUEL ANGEL MARINO BRAVO (15)           7      77:1  38:1  29:1  40:1  10:1   1:0  15:1   8:0   4:0  37:1
15  JOSE MARIA DIAZ IGLESIAS (37)            7     112:1 105:1  10:=   9:1  23:=  25:1  14:0  36:1   3:0  49:1
16  LUIS PRIETO BUSTO (176)                  7       0:   62:1  57:0  83:1  50:1  65:1  37:1  44:1  17:1   4:0
17  MARCELINO VEGA VIEJO (22)                7      56:0 115:1   9:0  81:1 144:1  62:1  71:1  42:1  16:0  45:1
18  JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ (11)       7     136:1  80:1  21:0  28:0 128:1   9:0  93:1  71:1  66:1  44:1
19  ENRIQUE SANCHEZ GARCIA (177)             7       0:  154:1  77:1  73:0 106:1  42:0  56:1  80:1  89:1  39:1
20  FRANCISCO JAVIER IGLESIAS LEON (29)      7      93:1  71:0 135:0 110:1  96:1  75:0 112:1  72:1  42:1  36:1
21  MARCOS LLANEZA VEGA (42)                 6.5    88:1 122:1  18:1  12:1   1:0  36:0  54:1  32:=  22:1   9:0
22  FCO. JAVIER SAN CLAUDIO GONZALEZ (7)     6.5    72:1  51:1  39:1  52:1   8:1   2:0   7:0  25:=  21:0  61:1
23  ENRIQUE RAFAEL IGLESIAS VALLE (16)       6.5    57:1  58:=  63:1  94:1  15:=  59:1  27:=  24:1   6:0  13:0
24  DANIEL SANCHEZ REPULLO (18)              6.5   157:1  49:1  94:=  32:1   6:0  28:1  38:1  23:0  13:0  55:1
25  MARCELINO VICENTE CORREDOR PRAVIA (44)   6.5   141:1 131:1   2:0  68:1  54:1  15:0  48:1  22:=  32:1  12:0
26  JOSE JORGE MARTINEZ NAVA (39)            6.5    81:1   9:=  84:1  71:1   7:0  55:1  52:0  60:1   5:0  54:1
27  JOSE MANUEL ALVARIÑO CAZON (56)          6.5   116:1 109:1  11:0 105:1  31:1  89:1  23:=  10:0  30:1   7:0
28  JUAN ALBERTO LLANEZA VEGA (65)           6.5   137:1   2:0 116:1  18:1  11:=  24:0  60:0 123:1  57:1  52:1
29  RAIMUNDO BENIGNO LLAMES PRADO (55)       6.5   158:1 111:1  14:0 135:1   3:0 104:1  31:=  55:1  34:1   5:0
30  JOSE JULIO CUETO ALLER (36)              6.5    47:0 117:1 128:1  41:1  92:=  57:1   9:1  11:0  27:0  68:1
31  JULIAN IGLESIAS VALLE (30)               6.5   156:1  56:0  97:1 127:1  27:0  47:1  29:=  41:1   9:0  58:1
32  JULIO ANTONIO RODRIGUEZ URIA (3)         6.5    67:1  59:1  89:0  24:0  77:1  95:1  45:1  21:=  25:0  51:1
33  ARABI AHMED HARJOUR (43)                 6.5   105:0 110:1  75:1  98:1 104:1  38:0  35:1   5:=  52:1  10:0
34  ARTURO JOSE GONZALEZ PRUNEDA (33)        6.5   107:1  75:1   5:0  55:=  71:0  84:1  74:1  63:1  29:0  67:1
35  SERGIO GUERRERO OLMOS (166)              6.5   155:1  65:0 136:1  13:1  37:0 130:1  33:0  51:=  73:1  59:1
36  MARCOS MOLINA VIÑA (67)                  6      91:1  12:0 107:1  76:1  39:1  21:1   3:0  15:0  46:1  20:0
37  ALEJANDRO M. ORTIZ FDEZ. DE LA VEGA (47) 6      64:1   6:0 118:1  67:1  35:1   8:0  16:0 105:1  82:1  14:0
38  FRANCISCO SIERRA CANOSA (66)             6     108:1  14:0 132:1  85:1  46:1  33:1  24:0   4:0  44:0  74:1
39  JOSE RAMON ESTEVEZ JACOME (34)           6     115:1  47:1  22:0  48:1  36:0  54:0  70:1  77:1  41:1  19:0
40  DAVID ROIZ BAZTAN (2)                    6     161:1  95:1   4:1  14:0  51:0  41:0  57:1  48:1  45:0  82:1
41  AITOR ALONSO ALVAREZ (81)                6     121:1   3:0  64:1  30:0  99:1  40:1  79:1  31:0  39:0  78:1
42  JAVIER RECUERO GUERRA (60)               6     122:0 119:1 109:1  74:1  12:0  19:1  46:1  17:0  20:0  81:1
43  FRANCISCO JAVIER PASCUAL FRAILE (53)     6      69:1   5:0  93:1 106:1  52:=  10:0  55:0  92:1  60:=  77:1
44  DANIEL CANTELI MARTINEZ (41)             6     110:1 150:1   8:0 145:1  72:0 105:1  75:1  16:0  38:1  18:0
45  BERNA BLAZQUEZ LOPEZ (51)                6     159:1 144:1  12:0  72:0 135:1  69:1  32:0  91:1  40:1  17:0
46  ANTONIO RUBEN PASCUAL AREVALO (19)       6     103:1  61:1 130:0  80:1  38:0  56:1  42:0  67:1  36:0  71:1
47  JESUS MENENDEZ VILLAR (123)              6      30:1  39:0  51:0 129:1  82:1  31:0  78:0 106:1  87:1  90:1
48  FRANCISCO ANTONIO CUETO ALLER (75)       6     123:1  52:0  81:1  39:0  64:1 121:1  25:0  40:0 105:1  76:1
49  OMAR AHMED GARCIA (92)                   6     160:1  24:0  91:1  59:0  74:0 117:1 122:1  76:1  79:1  15:0
50  JUAN BAUTISTA GARCIA ALVAREZ (91)        6       5:0 137:1 133:1  53:0  16:0  64:1  91:0  99:1 104:1  79:1
51  EDUARDO GRANDA BERDAYES (52)             5.5   119:1  22:0  47:1  56:1  40:1   3:0  12:0  35:=  63:1  32:0
52  ENRIQUE CABELLO FERNANDEZ (24)           5.5   120:1  48:1  56:1  22:0  43:=  60:1  26:1   6:0  33:0  28:0
53  JESUS MANUEL CALLEJA QUINTANA (40)       5.5   117:1 138:1   1:0  50:1  57:=  63:1  11:0   9:0  68:0 103:1
54  CANDIDO MORILLA MORILLA (133)            5.5    79:1  90:1   3:0  66:1  25:0  39:1  21:0  78:1  59:=  26:0
55  CANDIDO MANUEL RUIZ PALACIO (78)         5.5   148:1   4:0 108:1  34:=  94:1  26:0  43:1  29:0  83:1  24:0
56  JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (109)           5.5    17:1  31:1  52:0  51:0  78:1  46:0  19:0 114:1  86:1  66:=
57  IGNACIO MONTES GUTIERREZ (103)           5.5    23:0 162:1  16:1  78:1  53:=  30:0  40:0  94:1  28:0  89:1
58  ENRIQUE ALVAREZ FERNANDEZ (69)           5.5   134:1  23:=  73:1  10:0   9:0 111:1  67:0 113:1  69:1  31:0
59  MARTIEN HELLINGA DAMSTRA (49)            5.5    99:1  32:0 111:1  49:1 121:1  23:0   5:0 104:1  54:=  35:0
60  ENRIQUE APARICIO GARCIA (85)             5.5   129:1  89:0  69:1  90:=  61:1  52:0  28:1  26:0  43:=  65:=
61  EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ (70)         5.5   140:1  46:0 122:1   4:=  60:0 120:1  92:1  90:1  12:0  22:0
62  JAVIER BARAGAÑO CAMPA (113)              5.5     3:0  16:0 139:1  91:1  66:1  17:0  86:0 129:1  64:=  94:1
63  IVAN ACHA FERNANDEZ (135)                5.5    78:= 113:1  23:0 103:1  76:1  53:0  73:1  34:0  51:0 101:1
64  DANIEL OLIVEROS ALVAREZ (134)            5.5    37:0  87:1  41:0 146:1  48:0  50:0 127:1  97:1  62:= 102:1
65  JESUS LOPEZ DE LERMA RUIZ (62)           5.5   164:1  35:1   7:0 121:0 112:1  16:0 104:0 115:1  93:1  60:=
66  ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ (54)       5.5   138:0 159:1  70:1  54:0  62:0 118:1  81:1  74:1  18:0  56:=
67  AHMED AMER ZANABILI AL-SIBBAI (90)       5.5    32:0 124:1 143:1  37:0 108:= 100:1  58:1  46:0  90:1  34:0
68  PABLO SUAREZ FERNANDEZ (97)              5.5    10:0 134:1 142:1  25:0  79:0 119:1 114:1  89:=  53:1  30:0
69  MARCOS RIERA MENENDEZ (140)              5.5    43:0 146:1  60:0  97:1  98:1  45:0  95:= 100:1  58:0  92:1
70  JOSE LUIS MUÑIZ RUBIERA (125)            5.5    90:0 163:1  66:0  82:0 129:1  98:1  39:0 101:=  95:1 100:1
71  MANUEL SEGURADO GARCIA (76)              5     125:1  20:1  85:=  26:0  34:1   4:=  17:0  18:0 109:1  46:0
72  ARMANDO PIS SANCHEZ (94)                 5      22:0 140:1 125:1  45:1  44:1  11:0   4:0  20:0  74:0 117:1
73  SAMUEL CASTELAO RODRIGUEZ (74)           5     139:1  85:=  58:0  19:1   4:0  94:1  63:0 108:1  35:0  83:=
