Juegos Deportivos del Principado Zonal de Siero 2026
Clasficación Final Sub 08
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Orantes EL Almile, Javier Elías 15 26.0 45.5 45.0
2 Almada Wilkins, Gabriel 13 28.5 48.0 39.0
3 Ye, Jianjun Hugo 11 28.5 46.0 35.0
4 Barrero Sánchez, Pelayo 11 28.0 47.5 39.0
5 Bousoño Vargas, Nicolás 11 21.5 39.0 33.0
6 Fernández Álvarez, Miranda 9 30.5 48.0 21.0
7 Álvarez Cortina, Román 9 22.0 39.5 25.0
8 Rancaño Suárez, Juan 9 21.5 35.0 27.0
9 Pérez Cuesta, Martín 7 28.5 44.0 21.0
Clasficación Final Sub 10
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Camblor Simón, Alain 16 57.0 84.0 61.0
2 Vaquero Carbajal, Marco 16 52.0 76.0 53.0
3 Pérez González, Mael 16 50.0 76.0 57.0
4 Loredo Hevia, Óscar 15 52.0 77.0 55.0
5 Sobrecueva López, Abel 14 54.0 80.0 51.0
6 Gárcía Blanco, Enol 14 51.0 78.0 49.0
7 Vaquero Carbajal, Mateo 13 52.0 78.0 51.0
8 Muñiz Tejedor, César 12 51.0 77.0 43.0
9 Cosío García, Uxía 12 50.0 74.0 41.0
10 Gonzalo Martínez, Fabiola 12 49.0 75.0 41.0
11 Valdés Tuero, Iker 12 45.0 68.0 39.0
12 Castillo Elizalde, Sofía 11 48.0 72.0 43.0
13 Martínez García, Rodrigo 11 45.0 69.0 37.0
14 Fernández Pérez, Lucas 11 44.0 68.0 37.0
15 España Ortíz, Eitán Santiago 10 43.0 67.0 31.0
16 Fernández Boni, Martín 10 42.0 64.0 27.0
17 González Asensio, Jorge 10 42.0 63.0 33.0
18 Alperi García, Daniel 9 41.0 64.0 28.0
19 Menéndez Rodríguez, Nora 8 43.0 68.0 31.0
20 Trapiello Chinchilla, Asur 8 42.0 62.0 32.0
Clasficación Final Sub 12
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Espinosa Álvarado, Eduardo 18 50.5 74.0 63.0
2 Rodríguez Menéndez, Íker 15 51.0 72.0 55.0
3 Ermakov Fernández, Leonardo 15 46.5 70.0 53.0
4 Antón Martínez, Aaron 14 43.5 69.0 45.0
5 García Álvarez, Bruno 12 46.0 66.5 45.0
6 Fernández Rodríguez, Matteo 12 43.5 60.5 37.0
7 Alonso García, Abel 12 43.0 66.5 43.0
8 González Álvarez, Miguel 12 40.0 65.5 43.0
9 Galván Quintana, Nel 12 35.5 52.5 41.0
10 Otero Granados, Miguel 11 39.0 60.0 37.0
11 Barrero Sánchez, Jesús 10 46.0 70.5 41.0
12 Alonso Moreno, Sergio 10 39.0 56.0 31.0
13 Martínez Álvarez, Luciana 8 40.0 58.0 29.0