Listado Provisional de Inscritos

Total Jugadores: 199
ID FIDE Nombre Club FIDE Rápido Blitz URS
24528889 Acebal Fernandez, Carlos Vetusta 1531 1573 1642 1553
24528897 Acebal Fernandez, Jose Maria Vetusta 1712 1645 1713 1694
2274698 Ahmed Harjour, Arabi Siero 1869 1894 1793 1799
523050659 Al Sheikh, Lujein Alfil 1588 1524 - 1385
535034998 Albaladejo Lopez, Norberto Oviedo 93 1567 - - 1321
54599563 Alonso Agudo, Mario Alfil 1946 1760 1702 1802
2257050 Alonso Alvarez, Aitor Vetusta 2211 2139 2060 2185
24546313 Alonso Fernandez, Gonzalo Vetusta 1963 1857 1833 1955
553059980 Alonso Pertierra, Pablo Antonio Rico - - - -
2239787 Alvarez Alvarez, Francisco Grupo Covadonga 1550 1650 1599 1546
553041550 Alvarez Alvarez, Jose Antonio Pravia - - - -
553069676 Alvarez Castrelo, Maria Escaque 19 - - - -
2290189 Alvarez Fernandez, Jose Manuel Pablo Moran 1693 1676 1613 1661
54742935 Alvarez Gonzalez, Pablo Vetusta - 1479 1578 1389
94748535 Alvarez Maranon, Fermin Grupo 64 1437 1457 - 1297
24546321 Alvarez Mesa, Angel Ciudad Naranco 1538 1553 1515 1597
32073666 Alvarez Perez, Adan Antonio Rico 2143 2069 2215 2180
94732388 Alvarez Sanchez, Diego Vetusta - - 1428 1296
54521378 Alvarez Sanchez, Mauro Ensidesa 1965 1763 1801 1835
94732396 Alvarez Sanchez, Pablo Ii Vetusta - 1450 1484 1268
2220504 Alvarez Solis, Daniel Vetusta 2074 2060 2023 2001
2277069 Alvarez Solis, Jesus Manuel Gradense 1952 1941 1956 1811
54555019 Alvarez-Sala Courel, Fernando Escaque 19 1420 1446 1400 1312
553068513 Amago Cabello, Airam San Juan Bautista - - - -
124111231 Antsiferov, Yury Siero - 1733 1931 1901
523074469 Aparicio Pinera, Claudia Alfil 1492 1483 1458 1294
535034602 Aragon Clerigo, Alberto Penamellera 1721 1757 - 1719
4431995 Aragon Dimas, Andres Augusto Escaque 19 1998 2019 2004 2129
54558948 Arce Cano, Lucas Ciudad Naranco 1891 1907 1774 1851
2226472 Arias Torio, Sergio Antonio Rico 2032 2025 1996 2046
22288570 Armas Gago, Miguel Angel Torre De Llanes 1670 1652 1650 1634
22218769 Arroyo Figuero, Fernando Oviedo 93 1822 1832 1803 1797
2290235 Auro Ordonez, Roberto Universidad Oviedo 1783 1724 1718 1689
2213419 Balboa Lopez, Luis Valdesva 1587 1715 1689 1417
523094656 Barcena Fernandez, Juan Carlos Ensidesa 1647 1623 1605 1611
54786193 Bermudez Gonzalez, Pelayo Ciudad Naranco 1603 1416 1586 1532
553027922 Bernardino Fernandez, Noah Pravia - - - 1145
54558999 Biempica Marin, Alvaro Grupo 64 1786 1744 1950 1831
24575801 Blanco Moris, Saturnino Antonio Rico 1473 1551 1491 1303
2255065 Blazquez Lopez, Berna Pablo Moran 2066 2102 2002 2119
94748764 Calvo Garcia De La Rasilla, Guillermo Penamellera 1705 1602 - 1600
94748764 Calvo Garcia De La Rasilla, Guillermo Penamellera 1705 1602 - 1600
54742650 Camacho Barreiro, Iker Ensidesa 1594 1565 1551 1542
523050918 Candel Menendez, Cesar Jesus Ensidesa 1547 1447 1526 1459
94748500 Canel Celemin, Celia Grupo 64 - - - 1016
54720370 Canel Celemin, Claudia Grupo 64 1634 1561 1482 1548
54724155 Cano Mas, Ignacio Dimas Ciudad Naranco 1588 1622 1563 1648
54724155 Cano Mas, Ignacio Dimas Ciudad Naranco 1588 1622 1563 1648
22250417 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo Emilio Pablo Moran 1933 1882 1910 1944
553071239 Castro Gomez, Leo Fapa - - - -
24507407 Castro Quijano, Eduardo Antonio Rico 2185 2135 2100 2198
54779260 Catoira Barrio, Nicolas Grupo 64 - - 1471 1221
13302779 Chakhoyan, Konstantin Vetusta 1962 1960 1882 1954
24524050 Chakhoyan, Razmik Antonio Rico 1522 1488 1557 1460
535033541 Chancayauri Chipana, Ivan Mateo Antonio Rico 1557 1574 1575 1495
553018214 Chicon Menendez, Gabriel Ciudad Naranco - - - 1115
2267128 Cigales Jirout, Juan Carlos Pablo Moran 1899 1742 1721 1830
535064080 Cociuban, Silviu George Universidad Oviedo 1532 1563 1589 1447
2288150 Cuevas Fernandez, Jose Alberto Valdesva 2020 2056 2140 2132
54773636 D'Souza Lopez, Felix Luis Torre De Llanes 1526 1562 1635 1512
94748918 De La Puente Sanchez, Eric Peon Escarlata - 1481 1416 1377
523074477 De La Roza Olveira, Eloy Alfil 1503 1564 1644 1230
54799465 De Lera Fernandez, Ruben Grupo 64 1704 1614 1662 1556
54741483 De Martin Burtsev, Ivan Ciudad Naranco 1959 1892 1971 1913
2274787 Diaz Caramazana, Jose Antonio Mieres del Camino 1781 1842 - 1783
2238659 Diaz Garcia, Pablo Ateneo Obrero 1881 1762 1861 1837 1710
94721378 Diaz Solis, Antonio Universidad Oviedo 1598 - - 1599
2204568 Do Brito Martinez, Oscar Escaque 19 2134 2075 2133 2009
94738734 Entrialgo Garcia, Ruben Gambito De Cabra 1547 1549 1559 1535
364104540 Ferenczi, Toma Fapa - - - -
523050810 Fernandez Alvarez, Manuel Angel Mieres del Camino 1692 1730 1674 1716
54599342 Fernandez Briz, Inigo Penamellera 1790 1642 1476 1701
54741599 Fernandez Calvo, Martin Oviedo 93 1694 1680 1633 1680
54741602 Fernandez Garcia, Julio Cesar Valdesva 1671 1672 1523 1634
94748861 Fernandez Garcia, Miguel Peon Escarlata 1546 1574 1553 1502
24562599 Fernandez Martinez, Ricardo Antonio Rico 1579 1539 1498 1481
553068483 Fernandez Sanchez, Sofia Gambito de Cabra - - - -
535034866 Fernandez Suarez-Cartavio, Julio Ensidesa - - - 1208
2229528 Fernandez Torre, Ivan Grupo Covadonga 2182 2075 1999 2124
535098406 Fidalgo Fernandez, Victor Vetusta - - - 1279
553018370 Gallardo Docal, Cristiano Nicolas Alfil - - - 1010
24594903 Garcia Alonso, Manuel Oviedo 93 1433 1515 1474 1353
54728720 Garcia Diaz, Maria Belen Vetusta - 1469 1508 1310
2204819 Garcia Fernandez, Jose Antonio Antonio Rico 1961 1935 1917 1963
24576158 Garcia Garcia, Samuel Antonio Rico 2145 2149 2092 2151
54767717 Garcia Gomez, Avelino Pravia 1517 1515 1408 1335
553061942 Garcia Gutierrez, Illan Mieres del Camino - - - -
553018230 Garcia Quevedo, Carlota Ciudad Naranco - - - 1115
553016912 Garcia Rodriguez, Cesar Manuel Pravia - - 1583 1470
535072377 Garcia Rodriguez, Joel Peon Escarlata - - 1415 1220
54767733 Garcia Seoane, Guillermo Ensidesa 1659 1635 1606 1626
24576174 Garcia Suarez, Belarmino Antonio Rico 1887 1792 1745 1841
553016904 Garcia Suarez, Marcos Pravia - - 1585 1577
22223240 Garcia Trapiello, Ramon Pablo Moran 1843 1817 1780 1667
94748543 Garcia-Quijada Fernandez, Jorge Grupo 64 1834 1727 1782 1689
2260530 Garrido Moreno, Angel Luis Pravia 1956 2002 1957 1997
54559219 Gerecz Hermoza, Ivo Ciudad Naranco 1696 1704 - 1664
2225344 Gomez Alvarez, Francisco Fernando Antonio Rico 1898 1845 1942 1831
54799546 Gomez Delgado, Claudia Jessica Escaque 19 1498 - 1413 1316
535034564 Gonzalez Fernandez, Manuel Gradense - - - 1083
32027184 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio Alfil 1721 1683 1717 1698
24576255 Gonzalez Garcia, Jesus Ciudad Naranco 2021 1922 1983 2005
54559987 Gonzalez Gonzalez, Javier Vetusta 2014 2031 2160 2021
535034106 Gonzalez Suarez, Elena Ateneo Obrero 1881 - - - 987
2238810 Gonzalez Vazquez, Faustino Mieres del Camino 1681 1803 - 1596
24556793 Gorostidi Alvarez, Miguel Grupo Covadonga 1695 1635 1700 1679
54515041 Gutierrez Garcia, Marcos Vetusta 2128 2173 2294 2162
54799562 Harutyunyan Sargsyan, Areg Escaque 19 - 1455 1477 1355
54512590 Hermida Garcia, Eduardo Pravia 1782 1778 1725 1765
553018346 Hernandez Calabres, Enrique Universidad Oviedo - - 1454 1437
2238829 Hernandez Iglesias, Francisco Alfil 2154 2110 2075 2203
535034726 Horcajada Guerrero, Nahia Valdesva 1495 1497 1416 1135
2221470 Horcajada Reales, Guillermo Valdesva 2132 1994 1996 2091
553007069 Huaylinos Castaneda, Luis Alejandro Oviedo 93 - - 1593 1194
553004078 Iglesias Baragano, Arturo Ciudad Naranco 1571 1516 1518 1441
94721360 Iglesias Garcia, Diego Antonio Rico 1879 1734 1776 1757
535033533 Iglesias Garcia, Jesus Antonio Rico 1569 1567 1495 1426
32019602 Iglesias Gonsalvez, Elio Oviedo 93 1597 1535 1537 1538
94715165 Iglesias Menendez, David Ciudad Naranco 1615 1488 1514 1553
24576310 Junquera Guerrero, David Vetusta 2102 2031 1991 2036
523050640 Laiz Gomez, Carlos Alberto Ateneo Obrero 1881 1444 - 1544 1242
22232966 Lanza Garcia, Miguel Angel Ensidesa 2012 1928 1922 1920
523070102 Larfeuil Menendez, Julia Gradense 1463 1533 1483 1390
3539750 Liste Rondon, Alejandro Antonio Rico 1466 1545 1401 1375
523095849 Lopez Lopez, Marco Gradense 1709 1570 1692 1607
2213680 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio Ensidesa 1650 1640 1777 1589
54746779 Luengo Rivas, Angel Oviedo 93 - - - 1615
32040709 Marcos Boto, Ruben Pablo Moran 1664 1674 1633 1361
2277182 Marcos Robles, Juan Antonio San Juan Bautista 1811 1852 1728 1785
2208970 Marino Bravo, Miguel Angel Grupo Covadonga 2148 2084 2024 2125
54559480 Martin Cabeza, Nicolas Vetusta 2234 1993 2040 2112
2256878 Martin Manzano, Antonio Alfil 1839 1914 1758 1853
94731055 Martinez Rodriguez, Hector Ciudad Naranco 1456 1459 1449 1402
2288362 Martinez Rodriguez, Onofre Antonio Rico 1857 1784 1798 1759
22226559 Mendoza Verdes, Miguel Angel Mieres del Camino 1695 1635 1735 1625
54541220 Menendez Perez, Miguel Antonio Rico 1995 1899 2009 1955
2280442 Millara Gonzalez, Arturo Mieres del Camino 1795 1820 - 1722
94748551 Molina Quevedo, Lucia Grupo 64 1531 1569 1503 1463
535034742 Mones Lastra, Ricardo Alfil 1641 1521 1441 1275
2267454 Morilla Morilla, Candido Siero 1903 1886 1827 1829
24576468 Mulet Durango, Carolina Vetusta 1968 1755 1833 1856
54742706 Muniz Otero, Lucas Vetusta 1648 1588 1640 1609
22250450 Munoz Doyague, Manuel Pablo Moran 1679 1774 1756 1673
147290 Naselli, Alejandro Gabriel Ensidesa 1966 1936 1945 1930
3532704 Ordas Mesa, Jose Manuel Gambito De Cabra 1752 - 1881 1909
54741467 Ordiz Fernandez, Roque Ciudad Naranco 2231 2194 2209 2189
523050900 Palacio Suarez, Mateo Universidad Oviedo 1482 1517 1697 1582
54599822 Palacios Agueria, Luis Rafael Oviedo 93 1486 1486 1456 1405
94711020 Palacios Velasco, Luis Javier Oviedo 93 1672 1640 1538 1614
553059972 Pekhov, Grigorii Escaque 19 - - - -
54799856 Pelaez Suarez, Laura Colegio San Fernando - - - 1150
535034769 Pereda Perez, Borja Alfil 1419 1470 - 1269
54799651 Perez Ares, Jose Dario Ensidesa 1712 1711 1659 1706
22294660 Perez Guerrero, Jose Esteban Grupo Covadonga 1818 1753 1759 1749
553018400 Perez Quirantes, Hugo Peon Escarlata - - - 1146
523070145 Pinteno Pendas, Alex Ensidesa 1580 1582 1612 1531
54777003 Pinto Garcia, Guillermo Peon Escarlata 1454 1493 1449 1312
553018354 Piquero Colinas, Miguel Universidad Oviedo - - 1591 1364
2239477 Pizarro Roman, Jose Leandro Ateneo Obrero 1881 - 1465 1418 1244
9992790 Prematunga, Chasika Janith Universidad Oviedo 1484 - 1441 1321
94750521 Prendes Garcia De Castro, Diego Antonio Rico 1453 1443 - 1391
94730903 Prendes Garcia De Castro, Raul Antonio Rico 1561 1473 - 1329
553018460 Priimakov, Miron Escaque 19 - 1792 1688 1630
535060689 Rafols Ruiz, Javier Casino De Muros 1559 1650 - 1609
535033215 Redondo Perez, Iratxe Amaia Ciudad Naranco 1596 - 1588 1482
553004353 Reina Suarez, Alan Ciudad Naranco - - - 1283
54799686 Rendueles Sampedro, Juan Grupo 64 1831 1789 1850 1698
94772541 Rio Alvarez, Alvaro Universidad Oviedo 1792 1767 1779 1738
22241400 Rivero Jimenez, Ileana Caridad Gambito De Cabra 1618 1556 1559 1496
32019920 Rodil Gonzalez, Adrian Ensidesa 1802 1854 1902 1890
2206994 Rodriguez Garcia, Jose Antonio Pablo Moran 1832 1824 1758 1729
523075589 Rodriguez Menendez, Daniel Gradense 1577 1422 - 1319
54559693 Rubio Lubian, Jorge Al Paso 1661 1624 1783 1790
2239523 Sagrado Crespo, Alvaro Alfil 1880 1783 1873 1832
32019807 Sagrado Crespo, Veronica Alfil 1587 1569 1601 1569
24593826 Sanchez Secades, Pelayo Pablo Moran 1658 1544 1548 1496
22230327 Santamaria Baeza, Adolfo Escaque 19 1895 1883 1895 1913
54588170 Santos Menendez, Jorge Ciudad Naranco 1924 1866 1901 1921
553067525 Sastre Melon, Victor Fapa - - - -
535022566 Schmidt, Satoru Ciudad Naranco 1453 1484 - 1200
54559774 Sierra Vallina, Lionel Ciudad Naranco 2416 2350 2300 2368
553018168 Simakov, Timur Alfil - - 1503 1306
24546607 Siscar Conill, Aitor Vetusta 2099 1968 2012 2068
94749094 Sobrado Riestra, David Ciudad Naranco 1461 1638 1433 1385
22230807 Sotelo Luina, Javier Escaque 19 1809 1876 1834 1864
553004086 Suarez Alvarez, Juan Ciudad Naranco - - 1464 1302
24526223 Suarez Alvarez, Miguel Ciudad Naranco 2126 2023 2056 2095
2272032 Suarez Garcia, Perfecto Pablo Moran 1822 1889 1855 1660
535033410 Suarez Novo, Juan Casino De Muros - - - 1102
2277263 Suarez Prendes, Rufino Valdesva 1847 1751 1705 1740
535035706 Surga Carreno, Pablo Peon Escarlata - - - 1115
54725712 Toranzo Rincon, Alberto Grupo 64 1810 1645 1623 1729
535022612 Tretiak, Mykola Mieres del Camino 1532 - - 1280
1271860 Valledor Pereira, Dominik Damian Escaque 19 1934 1872 1893 1956
535022639 Vallina Gonzalez, Rodrigo Mieres del Camino 1450 1451 - 1312
54599784 Vazquez Menendez Del Llano, Jose Arsenio Oviedo 93 - - - 1047
94737410 Vega Felgueroso, Juan Ciudad Naranco 1665 1499 1614 1586
54776015 Vilanova Ramos, Juan Manuel Ciudad Naranco 1754 1670 1749 1753
54741580 Zabadne, Moaz Torre De Llanes 1594 1515 1511 1526
← Volver al Formulario