Avilés, 3 al 23 de agosto de 1970
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palacios de la Prida, Ernesto | Sevilla | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |
2 | Calvo Minguez, Ricardo | Castilla | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | |
3 | Bellon Lopez, Juan Manuel | Baleares | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | |
4 | Saborido Carre, Rafael | Cataluña | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11.5 | |
5 | Visier Segovia, Fernando | Castilla | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
6 | Merino Mejuto, Domingo | Galicia | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
7 | Soria Berregal, Victoriano | Cataluña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10.0 | |
8 | Vega Sanchez, Manuel | Asturias | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 9.0 | |
9 | Menendez Artime, Jose Carlos | Asturias | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | |
10 | Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis | Asturias | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8.5 | |
11 | Borrell Vidal, Maximo | Cataluña | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.5 | |
12 | Zabala Bilbao, Pedro Maria | Vizvaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.5 | |
13 | Ribera Arnal, Angel | Cataluña | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | |
14 | Burdio Gracia, Delfin | Alicante | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 7.0 | |
15 | Lopez Rodriguez, Antonio | Murcia | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | |
16 | Andres Gimeno, Vicente | Asturias | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | |
17 | Sanz Alonso, Francisco Javier | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |
18 | Valcarcel Valcarcel, Juan Antonio | Canarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
19 | Leuza Garcia, Jose | Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 |
Ernesto Palacios de la Prida (09.08.1970, ronda 8)
– Artículo de Joaquim Travesset en Ajedrez 365
– Reseña de Pablo Morán sobre Palacios en Campeones y Campeonatos de España
– Reseña de Pablo Morán sobre el torneo en Campeones y Campeonatos de España