Oviedo-Gijón, 20 de agosto al 7 de septiembre de 1952
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medina Garcia, Antonio | Cataluña | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | |
2 | Bordell Rosell, Roman | Cataluña | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | |
3 | Llado Lumbera, Jaime | Cataluña | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
4 | Perez Perez, Francisco Jose | Cataluña | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
5 | Fuentes Gonzalez, Juan Manuel | Castilla | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 | |
6 | Mora Corbera, Jaime | Cataluña | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 11.0 | |
7 | De Arrupe y Diego de Somonte, Jose Ramon | Bilbao | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.0 | |
8 | Sanz Aguado, Jose | Cataluña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
9 | Toran Albero, Roman | Asturias | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
10 | Valles Boixeda, Arcadio | Cataluña | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
11 | Perez Gosalbes, Eduardo | Valencia | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
12 | Rico Gonzalez, Antonio | Asturias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | |
13 | Irezabal Arsuaga, Daniel | Bilbao | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | |
14 | Moran Santamaria, Pablo | Asturias | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
15 | Sotos Martinez, Onesiforo | Albacete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.0 | |
16 | Bonet Polledo, Arturo | Asturias | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | |
17 | Bakali, Mustafa Ahmed | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | |
18 | Mendez Molina, Jose | Galicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | |
19 | Campuzano, Jose | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 |
Orden del Sorteo
1 Irezabal Arsuaga, Daniel
2 Moran Santamaria, Pablo
3 Bordell Rosell, Roman
4 Perez Perez, Francisco Jose
5 Mendez Molina, Jose
6 Bakali, Mustafa Ahmed
7 Toran Albero, Roman
8 Fuentes Gonzalez, Juan Manuel
9 Sotos Martinez, Onesiforo
10 Valles Boixeda, Arcadio
11 Medina Garcia, Antonio
12 De Arrupe y Diego de Somonte, Jose Ramon
13 Sanz Aguado, Jose
14 Campuzano, Jose
15 Llado Lumbera, Jaime
16 Bonet Polledo, Arturo
17 Perez Gosalbes, Eduardo
18 Rico Gonzalez, Antonio
19 Mora Corbera, Jaime
Se jugaron las 5 primeras partidas en los locales de Educación y Descanso de Oviedo y las restantes en en la Escuela de Comercio de Gijón, excepto la partida entre FJ Perez y Sanz que se jugó en la habitación de Sanz al encontrarse indispuesto.
– Reseña de Pablo Morán sobre Medina en Campeones y Campeonatos de España
– Reseña de Pablo Morán sobre el torneo en Campeones y Campeonatos de España
– Artículos de La Hoja del Lunes
El segundo apellido del jugador catalán Arcadio Valles, es BOIXEDA.
( Soy el autor de la mayoría de Tablas de la web de Javier Cordero )