Campeonato de España Absoluto 1971

Gijón, 3 al 12 de septiembre de 1971

  Jugador   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Bellon Lopez, Juan Manuel Baleares -1/39 +1/15 -1/9 -1/24 +1/23 -½/2 +1/16 -1/10 +1/3 -1/6 9.5 de 10
2 Diez del Corral Rivas, Jesus Maria Castilla -0/37 -1/33 +1/27 +1/14 -1/38 +½/1 -½/9 +1/6 -1/16 +½/8 7.5 de 10
3 Menvielle Laccourreye, Augusto Las Palmas +1/33 -1/38 +0/24 -0/5 +1/40 +1/11 -1/19 +1/9 -0/1 -1/10 7.0 de 10
4 Anguera Maestro, Jaume Cataluña -1/50 +½/36 -1/25 +0/23 -1/37 +0/9 -1/20 -1/7 +½/10 +1/12 7.0 de 10
5 Trabanco Fernandez, Francisco Asturias -1/48 +½/8 -½/14 +1/3 -0/17 +1/21 +½/7 -½/13 -1/9 +½/11 6.5 de 10
6 Merino Mejuto, Domingo Galicia Norte -1/49 +½/18 -1/36 -½/11 +½/10 -1/24 +1/23 -0/2 +1/17 +0/1 6.5 de 10
7 Soria Berregal, Victoriano Cataluña +1/27 -0/11 +1/29 -0/10 -1/26 +1/38 -½/5 +0/4 -1/34 +1/16 6.5 de 10
8 Bordell Rosell, Roman Cataluña +1/30 -½/5 +½/11 +0/9 -½/36 +1/37 -½/26 +1/25 +1/23 -½/2 6.5 de 10
9 Sanz Alonso, Francisco Javier Salamanca +1/40 -1/32 +0/1 -1/8 +½/13 -1/4 +½/2 -0/3 +0/5 -1/17 6.0 de 10
10 Buxade Roca, Guillermo Cataluña -0/36 +1/40 -1/20 +1/7 -½/6 +1/14 -1/17 +0/1 -½/4 +0/3 6.0 de 10
11 Paredes Prats, Josep Cataluña -1/52 +1/7 -½/8 +½/6 +0/19 -0/3 +1/21 -½/14 +1/32 -½/5 6.0 de 10
12 Pujol Sans, Manuel Cataluña -1/20 +½/14 -0/18 +1/25 +0/16 -1/33 +½/34 -1/24 +1/13 -0/4 6.0 de 10
13 Sicilia Pardo, Jaime Cataluña -½/25 +1/26 -1/28 +½/18 -½/9 +0/17 -1/36 +½/5 -0/12 +1/23 6.0 de 10
14 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis Asturias +1/51 -½/12 +½/5 -0/2 +1/41 -0/10 -1/37 +½/11 -½/18 +1/26 6.0 de 10
15 Luna de los Santos, Alvaro Sevilla +1/22 -0/1 +0/32 -1/47 -½/28 +0/25 -1/29 +½/20 -1/37 +1/34 6.0 de 10
16 Palacios de la Prida, Ernesto Sevilla -1/43 +1/37 -0/23 +½/17 -1/12 +1/18 -0/1 -1/32 +0/2 -0/7 5.5 de 10
17 Lopez Navarro, Fermin Castilla +½/45 -½/29 +1/42 -½/16 +1/5 -1/13 +0/10 -1/23 -0/6 +0/9 5.5 de 10
18 Nepomuceno Salcedo, Miguel Angel Asturias +1/47 -½/6 +1/12 -½/13 +½/24 -0/16 +0/32 -1/31 +½/14 -½/22 5.5 de 10
19 Fernandez Fernandez, Angel Las Palmas -0/38 +1/43 -1/30 +1/32 -1/11 -0/23 +0/3 -½/34 +½/22 -½/21 5.5 de 10
20 Royo Onde, Manuel Aragon +0/12 -1/51 +0/10 -½/27 +1/39 -1/44 +0/4 -½/15 +½/24 -1/32 5.5 de 10
21 Burdio Gracia, Delfin Alicante -1/41 +½/48 +0/38 -1/34 +½/46 -0/5 -0/11 +1/40 -1/25 +½/19 5.5 de 10
22 Monedero Gonzalez, Josep Cataluña -0/15 -½/30 +½/45 -0/33 +1/49 -½/43 -1/38 +1/36 -½/19 +½/18 5.5 de 10
23 Zabala Bilbao, Pedro Maria Vizcaya +1/46 -1/44 +1/16 -1/4 -0/1 +1/19 -0/6 +0/17 -0/8 -0/13 5.0 de 10
24 Fernandez Gonzalez, Jose Luis Castilla -1/35 +1/41 -1/3 +0/1 -½/18 +0/6 -½/25 +0/12 -½/20 +½/29 5.0 de 10
25 Sendino Martinez, Antonio Valladolid +½/13 -1/34 +0/4 -0/12 +1/35 -1/15 +½/24 -0/8 +0/21 +1/36 5.0 de 10
26 Marin Baldo, Jose Murcia +½/34 -0/13 +½/47 -1/45 +0/7 -½/31 +½/8 -1/44 +1/33 -0/14 5.0 de 10
27 Traseiro Lopez, Jose Leon -0/7 +1/35 -0/2 +½/20 +0/34 -½/48 +½/31 -½/43 +1/44 +1/38 5.0 de 10
28 Echevarria Ezponda, Javier Castilla +½/29 -1/45 +0/13 -½/46 +½/15 -0/32 +½/33 -½/41 -½/30 +1/39 5.0 de 10
29 Gomez Camacho, Rodolfo Tenerife -½/28 +½/17 -0/7 +½/50 +0/44 -1/47 +0/15 -1/35 +1/41 -½/24 5.0 de 10
30 Torrado Bermejo, Pedro Extremadura -0/8 +½/22 +0/19 -½/49 +½/43 -1/39 +½/35 -1/46 +½/28 -½/33 5.0 de 10
31 Gallego Sanchez, Luis Asturias +0/44 -½/39 +½/41 -1/43 -1/42 +½/26 -½/27 +0/18 -½/36 +½/37 5.0 de 10
32 Coret Frasquet, Jose Valencia -1/42 +0/9 -1/15 -0/19 +½/33 +1/28 -1/18 +0/16 -0/11 +0/20 4.5 de 10
33 Andres Gimeno, Vicente Asturias -0/3 +0/2 -1/52 +1/22 -½/32 +0/12 -½/28 +1/38 -0/26 +½/30 4.5 de 10
34 Zapater Ros, Juan Valencia -½/26 +0/25 -1/49 +0/21 -1/27 +1/50 -½/12 +½/19 +0/7 -0/15 4.5 de 10
35 Muñoz Moreno, Francisco Javier Malaga +0/24 -0/27 -½/43 +1/48 -0/25 +½/52 -½/30 +0/29 -1/47 +1/46 4.5 de 10
36 Vidau Cabal, Ignacio Asturias +1/10 -½/4 +0/6 -½/41 +½/8 -1/40 +0/13 -0/22 +½/31 -0/25 4.0 de 10
37 Jimenez del Campo, Jose Antonio Rioja +1/2 -0/16 +½/44 -1/39 +0/4 -0/8 +0/14 -1/42 +0/15 -½/31 4.0 de 10
38 Miranda Palacios, Eugenio Granada +1/19 +0/3 -1/21 -1/44 +0/2 -0/7 +0/22 -0/33 +1/43 -0/27 4.0 de 10
39 Montell Zabay, Alberto Cataluña +0/1 +½/31 -1/48 +0/37 -0/20 +0/30 +½/46 -1/52 +1/42 -0/28 4.0 de 10
40 Gomez Rodriguez, Miguel Extremadua -0/9 -0/10 +1/51 -1/42 -0/3 +0/36 +½/44 -0/21 +1/45 -½/41 4.0 de 10
41 Borque, Jose Luis Aragon +0/21 -0/24 -½/31 +½/36 -0/14 +1/51 -1/50 +½/28 -0/29 +½/40 4.0 de 10
42 Huidobro Higuera, Emilio Montañesa +0/32 +1/52 -0/17 +0/40 +0/31 -1/49 -1/45 +0/37 -0/39 +1/51 4.0 de 10
43 Gomez Deltell, Nazario Alicante +0/16 -0/19 +½/35 +0/31 -½/30 +½/22 -1/48 +½/27 -0/38 -½/44 3.5 de 10
44 Rico Gonzalez, Antonio Asturias -1/31 +0/23 -½/37 +0/38 -1/29 +0/20 -½/40 +0/26 -0/27 +½/43 3.5 de 10
45 Casado Fernandez, Antonio Guipuzcoa -½/17 +0/28 -½/22 +0/26 +½/47 -1/46 +0/42 +½/51 -0/40 -½/50 3.5 de 10
46 Antunez Riezu, Joaquin Navarra -0/23 +½/49 -½/50 +½/28 -½/21 +0/45 -½/39 +0/30 +1/52 -0/35 3.5 de 10
47 Medina Lapieza, Carlos Cadiz -0/18 +½/50 -½/26 +0/15 -½/45 +0/29 +½/52 -½/49 +0/35 -½/48 3.0 de 10
48 Fernandez Prieto, Gelasio Pontevedra +0/5 -½/21 +0/39 -0/35 -0/52 +½/27 +0/43 -1/50 -½/51 +½/47 3.0 de 10
49 Alonso Rodriguez, Alfonso Palencia +0/6 -½/46 +0/34 +½/30 -0/22 +0/42 -½/51 +½/47 +½/50 -½/52 3.0 de 10
50 Alba Falcon, Joaquin Sevilla +0/4 -½/47 +½/46 -½/29 +½/51 -0/34 +0/41 +0/48 -½/49 +½/45 3.0 de 10
51 Martinez de Aragon, Eugenio Alava -0/14 +0/20 -0/40 +1/52 -½/50 -0/41 +½/49 -½/45 +½/48 -0/42 3.0 de 10
52 Siles Cobo, Juan Melilla +0/11 -0/42 +0/33 -0/51 +1/48 -½/35 -½/47 +0/39 -0/46 +½/49 2.5 de 10

Crónica de Dionisio Bombín
Artículo de Pablo Morán sobre el torneo en Campeones y Campeonatos de España
Artículo de Pablo Morán sobre Bellón en Campeones y Campeonatos de España
Prensa. El Comercio
Prensa. Voluntad
Prensa. La Hoja del Lunes
Revista Jaque
Revista Ajedrez Canario
30 Partidas Pgn
Artículo en Historia del Ajedrez Español
Clasificación y Partidas en Info64

 

2 comentarios en «Campeonato de España Absoluto 1971»

  1. Una nueva partida:
    Nepomuceno Salcedo,M – Palacios de la Prida,E [B07]
    ESP-ch Gijon (6), 1971
    1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ae2 Ag7 5.h4 Cc6 6.Ae3 e5 7.d5 Cd4 8.Axd4 exd4 9.Dxd4 0-0 10.Dd2 Te8 11.f3 c5 12.0-0-0 a6 13.g4 b5 14.h5 Da5 15.hxg6 hxg6 16.a3 b4 17.Cb1 Tb8 18.Ad3? debería jugarse 18.Tf1 18…Cxe4! 19.fxe4 Axb2+ 20.Rxb2 bxa3+ Las Blancas abandonan si bien parece una decisión algo precipitada, así: 21.Ra2 Tb2+ 22.Ra1 Txb1+! y ambos contendientes omitieron 23.Ra2! Tb2+ 24.Ra1 y ahora además de conformarse con el empate 24..Tb1+, el Negro podría probar 24..Dxd2 25.Txd2 Axg4 0-1

  2. Y otra, aunque no se conozcan las últimas jugadas:
    Sendino Martinez,A – Zapater Ros,J [B42]
    ESP-ch Gijon (2), 1971
    1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 Dc7 6.0-0 Cf6 7.De2 d6 8.Rh1 Ae7 9.f4 Cbd7 10.Cc3 0-0 11.Ae3 b5 12.Tae1 Ab7 13.a3 Tac8 14.Tf3 Cb6 15.Th3 Cc4?? [15…Tfe8 16.Af2 h6] 16.e5! Cxe3 [16…dxe5 17.Axh7+ Cxh7 18.Dh5 f5 19.Dxh7+ Rf7 20.Dh5+ Rg8 21.Cxe6] 17.Txe3 [mejor 17.Dxe3+- directamente que impide que el Caballo de ‘f6’ se mueva] 17…dxe5 18.fxe5 Cd7 19.Axh7+ Rxh7 20.Dh5+ Rg8 21.Th3 f5 22.Dh7+ Rf7 23.Tg3 Af6 24.Dg6+ [24.exf6?? Dxg3] 24…Rg8 25.exf6 (…33) 1-0

Los comentarios están cerrados.