Campeonato de España Femenino 1971

Hotel Marsol, Candas. 7 al 13 de junio de 1971

1971 Jugador Federacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Ferrer Lucas, Pepita Cataluña ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 9.0
2 Grisaleña Azcona, Maria Rosa La Rioja ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 8.0
3 Asanza, Angeles Aragon ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 0 1 1 7.5
4 Perez-Peñamaria, Mercedes Castilla 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 7.5
5 Velat Badia, Gloria Cataluña 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 7.5
6 Maldonado, Julia Cataluña ½ 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 7.5
7 Paredes, Maria Asuncion Montañesa 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 6.0
8 Amez Puerta, Maria del Carmen Asturias ½ 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 4.0
9 Pastor, Agustina Cataluña 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 3.5
10 Caro, Maria del Carmen Aragon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 2.0
11 Puente, Marily Leon 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 2.0
12 Bravo Durcal, Camino Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1.5

Notas:

– – El cuadro del torneo y las partidas han sido extraidas de la web Historia del Ajedrez Español

– Mercedes Perez-Peñamaria falleció el 15.06.2011, fue esposa del arbitro internacional Pedro Luis Reixa de Souza fallecido el 31.12.1997
En el elo feda figura como Mercedes Peñamaria de Reixa-

– A Julia Maldonado la podemos encontrar posteriormente como Maldonado De Monerris, apellido de su marido

– Maria del Carmen Amez Puerta era esposa del jugador asturiano Luis Gallego Sanchez.

– Asanza viene como Azanza en El Comercio y Jaque

Más información

Prensa. El Comercio

Prensa. La Vanguardia

Prensa. Voluntad

Revista Jaque

Revista Ajedrez Canario

Boletín previo del torneo

5 Partidas

Campeonato de España Femenino 1991

Casino de Llanes, Llanes.  10 al 17 de septiembre de 1991

1991 Nombre Federacion R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Puntos
1 Cuevas Rodriguez,Maria Luisa Madrid B1/30 N1/16 B1/7 N½/2 B1/3 N½/4 B1/6 N1/11 7.0/8
2 Vilar Lopez,Monica Cataluña B1/20 N1/5 N1/6 B½/1 N1/9 B1/16 N½/4 N½/3 6.5/8
3 Alfonso Nogue,Beatriz Cataluña B1/34 N½/4 B1/25 N1/12 N0/1 B1/7 N1/9 B½/2 6.0/8
4 Garcia Vicente,Nieves Madrid N1/21 B½/3 N1/17 B½/9 N1/13 B½/1 B½/2 N½/6 5.5/8
5 Diaz Sanz,Aranzazu La Rioja N1/36 B0/2 N½/20 B1/27 N1/25 B0/6 N1/16 B1/14 5.5/8
6 Gonzalez Perez,Lutgarda Canarias B1/32 N1/19 B0/2 N1/8 B½/7 N1/5 N0/1 B½/4 5.0/8
7 Jover Fuentes,Conchita Valencia N1/29 B1/13 N0/1 B1/17 N½/6 N0/3 B1/8 B½/10 5.0/8
8 Calzetta Ruiz,Monica Baleares B1/24 N1/28 N½/9 B0/6 N1/10 B½/12 N0/7 B1/17 5.0/8
9 Anton Escudero,Maria Dolores Castilla Leon B1/38 N1/22 B½/8 N½/4 B0/2 N1/19 B0/3 N1/20 5.0/8
10 Hernando Rodrigo,Inmaculada Cataluña N½/26 B0/27 N1/24 B1/30 B0/8 N1/15 B1/18 N½/7 5.0/8
11 Soto Anton,Pilar Euskadi N0/28 B0/20 N1/31 B1/15 N1/33 B1/13 N1/12 B0/1 5.0/8
12 Cobelas Rodriguez,Pilar Madrid N½/25 B1/26 N1/27 B0/3 N1/14 N½/8 B0/11 B½/13 4.5/8
13 Gonzalez,Lucia Galicia B1/35 N0/7 B1/22 N1/21 B0/4 N0/11 B1/19 N½/12 4.5/8
14 Rodriguez Sanchez,Rosa Andalucia B0/22 N1/34 B1/32 N½/16 B0/12 B1/25 N1/26 N0/5 4.5/8
15 Salas Rasillas,Concepcion Cantabria B1/18 B0/17 N½/30 N0/11 B1/27 B0/10 N1/25 B1/26 4.5/8
16 Velasco Gomez,Esperanza Madrid N1/31 B0/1 N1/33 B½/14 B1/18 N0/2 B0/5 B½/24 4.0/8
17 Munoz Perez,Miriam Euskadi B1/23 N1/15 B0/4 N0/7 B1/21 N0/18 B1/22 N0/8 4.0/8
18 Monllor Garcia,Yolanda Valencia N0/15 B½/24 N1/26 B1/23 N0/16 B1/17 N0/10 B½/21 4.0/8
19 Suarez Sanchez,Esperanza Castilla La Mancha N1/33 B0/6 N0/21 B1/28 N1/23 B0/9 N0/13 N1/29 4.0/8
20 Rivero Revilla,Esperanza Asturias N0/2 N1/11 B½/5 N0/25 B1/24 N½/21 B1/29 B0/9 4.0/8
21 Pardilla Ramos,Lara Canarias B0/4 N1/35 B1/19 B0/13 N0/17 B½/20 N1/27 N½/18 4.0/8
22 Sancho Cortes,Maria Angeles Aragon N1/14 B0/9 N0/13 B1/29 N0/30 B1/33 N0/17 B1/28 4.0/8
23 Ceferino Martin,Yolanda Asturias N0/17 B1/29 B1/28 N0/18 B0/19 N0/27 B1/34 N1/30 4.0/8
24 Ulzurrun Munoz,Natalia Valencia N0/8 N½/18 B0/10 B1/36 N0/20 B1/32 B1/30 N½/16 4.0/8
25 Polo Ianez,Beatriz Baleares B½/12 N1/37 N0/3 B1/20 B0/5 N0/14 B0/15 N1/34 3.5/8
26 Amado Rolan,Irene Galicia B½/10 N0/12 B0/18 N1/35 B1/32 N1/30 B0/14 N0/15 3.5/8
27 Garcia De La Fuente,Araceli Euskadi B½/37 N1/10 B0/12 N0/5 N0/15 B1/23 B0/21 N1/31 3.5/8
28 Rubio,Guadalupe Cataluña B1/11 B0/8 N0/23 N0/19 B1/35 B0/29 N1/33 N0/22 3.0/8
29 Olea Perez,Conchita Asturias B0/7 N0/23 B1/34 N0/22 B1/31 N1/28 N0/20 B0/19 3.0/8
30 Penamaria De Reixa,Mercedes Madrid N0/1 B1/36 B½/15 N0/10 B1/22 B0/26 N0/24 B0/23 2.5/8
31 Fernandez Zapico,Olaya Asturias B0/16 N0/32 B0/11 N1/34 N0/29 B1/36 N½/35 B0/27 2.5/8
32 Armas Gago,Maria Teresa Asturias N0/6 B1/31 N0/14 B0/33 N0/26 N0/24 B½/36 N1/35 2.5/8
33 Domingo Alvarez,Inmaculada Extremadura B0/19 N1/38 B0/16 N1/32 B0/11 N0/22 B0/28 N0/36 2.0/8
34 Jordana Guergue,Laura Navarra N0/3 B0/14 N0/29 B0/31 N1/36 B1/35 N0/23 B0/25 2.0/8
35 Sanz Rodriguez,Rosana Asturias N0/13 B0/21 N1/36 B0/26 N0/28 N0/34 B½/31 B0/32 1.5/8
36 Castano Molina,Maria Angeles Murcia B0/5 N0/30 B0/35 N0/24 B0/34 N0/31 N½/32 B1/33 1.5/8
37 Gallego Eraso,Julia Euskadi N½/27 B0/25 0.5/2
38 Birbo,Merixell Ceuta y Melilla N0/9 B0/33 0.0/2

Notas:

– En la lista elo Feda aparece una jugadora Lucia Gonzalez Regal de Galicia, pero es imposible saber si es la misma.

– En Ajedrez Internacional mencionan en la crónica que es la primera vez que se disputaba en Asturias Campeonato de España Femenino, lo cual es erróneo ya que se habían disputado en Candás en 19711 y en Gijón en 1973.

– De las jugadoras asturianas participantes Esperanza Rivero, Oyala Fernandez, Mara Teresa Armas y Rosana Sanz eran del Torre de Llanes; Yolanda Ceferino del Ateneo Obrero de Gijón y Conchita Olea del Centro Asturiano de Oviedo. Esperanza era la vigente Campeona de Asturias.

Más información

Revista Jaque

Revista Ajedrez Internacional

Boletín del torneo

Todas las Partidas

Revista Pablo Morphy 1892

Revista Pablo Morphy 1892
Partida por correspondencia de Andrés Fernández Pozo frente a Manuel Herrero y artículo de Andrés Fernández Pozo sobre el ajedrez en España, donde viene una referencia al jugador de Cudillero don Aquilino Arias.

Don Aquilino Arias.— Rico propietario, natural de Cudillero (Asturias) y avecindado en Madrid. Por las bellísimas condiciones de su carácter, por la amenidad de su trato, por el encanto que presta a sus partidas, por su certero golpe de vista, y por el profundo conocimiento que tiene del juego (a pesar de no haber estudiado libro alguno de ajedrez) digno es de figurar mi ilustrado y querido amigo Sr. Arias entre los primeros ajedrecistas de España. Es uno de los pocos que han tenido la fortuna de ver jugar al gran maestro americano Pablo Morphy. en la Habana, en 1864. El estilo del Sr. Arias es tan peculiar, tan sui generis que parece que nunca toma la cosa en serio. El recitado de ocurrentes y graciosísimos versos, aplicable, siempre a la jugada, peripecia ó lance que acaba de tener lugar, el tarareo de trozos de ópera, zarzuela ó canción callejera, y otros mil felices desplantes que, lejos de aminorar el interés de la partida, la hacen mas amena, revelan bien claramente en el Sr Arias, condiciones excepciones de jugador de primera fuerza, tanto por la profundidad y rapidez en su cálculo, la seguridad en el ataque y el acierto en la defensa, cuanto por los pocos, poquísimos descuidos que padece, dado su divertido y natural sistema de jugar. Siempre recordaré con gusto la gracia que nos hizo a cuantos presenciábamos una de sus partidas, oírle por primera vez exclamar con tono enfático y prediciendo con notable exactitud la llegad próxima o remota (pero inevitable) de un peón a la octava casilla:
“Questi porta in sua mochila
Il baston di mariscal”.

Problemas Gregorio Menéndez

En la revista francesa La Strategie aparecen a partir del segundo año (1868) una serie de problemas de un compositor llamado M.G. Menéndez.

Dado que Menéndez es un apellido asturiano es probable que se trate de un jugador asturiano, sospecha que se acentúa aun más cuando en el título de uno de esos problemas (nº 132  1868)  aparece la siguiente dedicatoria: «dédié á MM. los Amateurs du Casino de Gijon (Espagne)».

¿Será este M.G.Menéndez el tal Gregorio Menéndez que jugó por el bando de Gijón la partida por correspondencia frente a Oviedo en 1865?

Nota 09.09.2021: Me confirma el historiador Jesús Remis Fernández que efectivamente es el mismo Gregorio Menéndez. Que la M inicial no es del nombre si de Monsieur, que se trataba de una forma habitual de mencionar los nombres en aquella época.

Problemas:

Revisando núevos números de La Strategia he encontrado más información, apareciendo en el nº 6 (1873) más problemas y en el número 7 (1874) una necrológica donde se le menciona como M. Gregorio Menéndez, así que parece casi seguro que se trata de la misma persona.