Campeonato de España Absoluto 1971

Gijón, 3 al 12 de septiembre de 1971

  Jugador   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Bellon Lopez, Juan Manuel Baleares -1/39 +1/15 -1/9 -1/24 +1/23 -½/2 +1/16 -1/10 +1/3 -1/6 9.5 de 10
2 Diez del Corral Rivas, Jesus Maria Castilla -0/37 -1/33 +1/27 +1/14 -1/38 +½/1 -½/9 +1/6 -1/16 +½/8 7.5 de 10
3 Menvielle Laccourreye, Augusto Las Palmas +1/33 -1/38 +0/24 -0/5 +1/40 +1/11 -1/19 +1/9 -0/1 -1/10 7.0 de 10
4 Anguera Maestro, Jaume Cataluña -1/50 +½/36 -1/25 +0/23 -1/37 +0/9 -1/20 -1/7 +½/10 +1/12 7.0 de 10
5 Trabanco Fernandez, Francisco Asturias -1/48 +½/8 -½/14 +1/3 -0/17 +1/21 +½/7 -½/13 -1/9 +½/11 6.5 de 10
6 Merino Mejuto, Domingo Galicia Norte -1/49 +½/18 -1/36 -½/11 +½/10 -1/24 +1/23 -0/2 +1/17 +0/1 6.5 de 10
7 Soria Berregal, Victoriano Cataluña +1/27 -0/11 +1/29 -0/10 -1/26 +1/38 -½/5 +0/4 -1/34 +1/16 6.5 de 10
8 Bordell Rosell, Roman Cataluña +1/30 -½/5 +½/11 +0/9 -½/36 +1/37 -½/26 +1/25 +1/23 -½/2 6.5 de 10
9 Sanz Alonso, Francisco Javier Salamanca +1/40 -1/32 +0/1 -1/8 +½/13 -1/4 +½/2 -0/3 +0/5 -1/17 6.0 de 10
10 Buxade Roca, Guillermo Cataluña -0/36 +1/40 -1/20 +1/7 -½/6 +1/14 -1/17 +0/1 -½/4 +0/3 6.0 de 10
11 Paredes Prats, Josep Cataluña -1/52 +1/7 -½/8 +½/6 +0/19 -0/3 +1/21 -½/14 +1/32 -½/5 6.0 de 10
12 Pujol Sans, Manuel Cataluña -1/20 +½/14 -0/18 +1/25 +0/16 -1/33 +½/34 -1/24 +1/13 -0/4 6.0 de 10
13 Sicilia Pardo, Jaime Cataluña -½/25 +1/26 -1/28 +½/18 -½/9 +0/17 -1/36 +½/5 -0/12 +1/23 6.0 de 10
14 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis Asturias +1/51 -½/12 +½/5 -0/2 +1/41 -0/10 -1/37 +½/11 -½/18 +1/26 6.0 de 10
15 Luna de los Santos, Alvaro Sevilla +1/22 -0/1 +0/32 -1/47 -½/28 +0/25 -1/29 +½/20 -1/37 +1/34 6.0 de 10
16 Palacios de la Prida, Ernesto Sevilla -1/43 +1/37 -0/23 +½/17 -1/12 +1/18 -0/1 -1/32 +0/2 -0/7 5.5 de 10
17 Lopez Navarro, Fermin Castilla +½/45 -½/29 +1/42 -½/16 +1/5 -1/13 +0/10 -1/23 -0/6 +0/9 5.5 de 10
18 Nepomuceno Salcedo, Miguel Angel Asturias +1/47 -½/6 +1/12 -½/13 +½/24 -0/16 +0/32 -1/31 +½/14 -½/22 5.5 de 10
19 Fernandez Fernandez, Angel Las Palmas -0/38 +1/43 -1/30 +1/32 -1/11 -0/23 +0/3 -½/34 +½/22 -½/21 5.5 de 10
20 Royo Onde, Manuel Aragon +0/12 -1/51 +0/10 -½/27 +1/39 -1/44 +0/4 -½/15 +½/24 -1/32 5.5 de 10
21 Burdio Gracia, Delfin Alicante -1/41 +½/48 +0/38 -1/34 +½/46 -0/5 -0/11 +1/40 -1/25 +½/19 5.5 de 10
22 Monedero Gonzalez, Josep Cataluña -0/15 -½/30 +½/45 -0/33 +1/49 -½/43 -1/38 +1/36 -½/19 +½/18 5.5 de 10
23 Zabala Bilbao, Pedro Maria Vizcaya +1/46 -1/44 +1/16 -1/4 -0/1 +1/19 -0/6 +0/17 -0/8 -0/13 5.0 de 10
24 Fernandez Gonzalez, Jose Luis Castilla -1/35 +1/41 -1/3 +0/1 -½/18 +0/6 -½/25 +0/12 -½/20 +½/29 5.0 de 10
25 Sendino Martinez, Antonio Valladolid +½/13 -1/34 +0/4 -0/12 +1/35 -1/15 +½/24 -0/8 +0/21 +1/36 5.0 de 10
26 Marin Baldo, Jose Murcia +½/34 -0/13 +½/47 -1/45 +0/7 -½/31 +½/8 -1/44 +1/33 -0/14 5.0 de 10
27 Traseiro Lopez, Jose Leon -0/7 +1/35 -0/2 +½/20 +0/34 -½/48 +½/31 -½/43 +1/44 +1/38 5.0 de 10
28 Echevarria Ezponda, Javier Castilla +½/29 -1/45 +0/13 -½/46 +½/15 -0/32 +½/33 -½/41 -½/30 +1/39 5.0 de 10
29 Gomez Camacho, Rodolfo Tenerife -½/28 +½/17 -0/7 +½/50 +0/44 -1/47 +0/15 -1/35 +1/41 -½/24 5.0 de 10
30 Torrado Bermejo, Pedro Extremadura -0/8 +½/22 +0/19 -½/49 +½/43 -1/39 +½/35 -1/46 +½/28 -½/33 5.0 de 10
31 Gallego Sanchez, Luis Asturias +0/44 -½/39 +½/41 -1/43 -1/42 +½/26 -½/27 +0/18 -½/36 +½/37 5.0 de 10
32 Coret Frasquet, Jose Valencia -1/42 +0/9 -1/15 -0/19 +½/33 +1/28 -1/18 +0/16 -0/11 +0/20 4.5 de 10
33 Andres Gimeno, Vicente Asturias -0/3 +0/2 -1/52 +1/22 -½/32 +0/12 -½/28 +1/38 -0/26 +½/30 4.5 de 10
34 Zapater Ros, Juan Valencia -½/26 +0/25 -1/49 +0/21 -1/27 +1/50 -½/12 +½/19 +0/7 -0/15 4.5 de 10
35 Muñoz Moreno, Francisco Javier Malaga +0/24 -0/27 -½/43 +1/48 -0/25 +½/52 -½/30 +0/29 -1/47 +1/46 4.5 de 10
36 Vidau Cabal, Ignacio Asturias +1/10 -½/4 +0/6 -½/41 +½/8 -1/40 +0/13 -0/22 +½/31 -0/25 4.0 de 10
37 Jimenez del Campo, Jose Antonio Rioja +1/2 -0/16 +½/44 -1/39 +0/4 -0/8 +0/14 -1/42 +0/15 -½/31 4.0 de 10
38 Miranda Palacios, Eugenio Granada +1/19 +0/3 -1/21 -1/44 +0/2 -0/7 +0/22 -0/33 +1/43 -0/27 4.0 de 10
39 Montell Zabay, Alberto Cataluña +0/1 +½/31 -1/48 +0/37 -0/20 +0/30 +½/46 -1/52 +1/42 -0/28 4.0 de 10
40 Gomez Rodriguez, Miguel Extremadua -0/9 -0/10 +1/51 -1/42 -0/3 +0/36 +½/44 -0/21 +1/45 -½/41 4.0 de 10
41 Borque, Jose Luis Aragon +0/21 -0/24 -½/31 +½/36 -0/14 +1/51 -1/50 +½/28 -0/29 +½/40 4.0 de 10
42 Huidobro Higuera, Emilio Montañesa +0/32 +1/52 -0/17 +0/40 +0/31 -1/49 -1/45 +0/37 -0/39 +1/51 4.0 de 10
43 Gomez Deltell, Nazario Alicante +0/16 -0/19 +½/35 +0/31 -½/30 +½/22 -1/48 +½/27 -0/38 -½/44 3.5 de 10
44 Rico Gonzalez, Antonio Asturias -1/31 +0/23 -½/37 +0/38 -1/29 +0/20 -½/40 +0/26 -0/27 +½/43 3.5 de 10
45 Casado Fernandez, Antonio Guipuzcoa -½/17 +0/28 -½/22 +0/26 +½/47 -1/46 +0/42 +½/51 -0/40 -½/50 3.5 de 10
46 Antunez Riezu, Joaquin Navarra -0/23 +½/49 -½/50 +½/28 -½/21 +0/45 -½/39 +0/30 +1/52 -0/35 3.5 de 10
47 Medina Lapieza, Carlos Cadiz -0/18 +½/50 -½/26 +0/15 -½/45 +0/29 +½/52 -½/49 +0/35 -½/48 3.0 de 10
48 Fernandez Prieto, Gelasio Pontevedra +0/5 -½/21 +0/39 -0/35 -0/52 +½/27 +0/43 -1/50 -½/51 +½/47 3.0 de 10
49 Alonso Rodriguez, Alfonso Palencia +0/6 -½/46 +0/34 +½/30 -0/22 +0/42 -½/51 +½/47 +½/50 -½/52 3.0 de 10
50 Alba Falcon, Joaquin Sevilla +0/4 -½/47 +½/46 -½/29 +½/51 -0/34 +0/41 +0/48 -½/49 +½/45 3.0 de 10
51 Martinez de Aragon, Eugenio Alava -0/14 +0/20 -0/40 +1/52 -½/50 -0/41 +½/49 -½/45 +½/48 -0/42 3.0 de 10
52 Siles Cobo, Juan Melilla +0/11 -0/42 +0/33 -0/51 +1/48 -½/35 -½/47 +0/39 -0/46 +½/49 2.5 de 10

Crónica de Dionisio Bombín
Artículo de Pablo Morán sobre el torneo en Campeones y Campeonatos de España
Artículo de Pablo Morán sobre Bellón en Campeones y Campeonatos de España
Prensa. El Comercio
Prensa. Voluntad
Prensa. La Hoja del Lunes
Revista Jaque
Revista Ajedrez Canario
30 Partidas Pgn
Artículo en Historia del Ajedrez Español
Clasificación y Partidas en Info64

 

Campeonato de España Absoluto 1952

Oviedo-Gijón, 20 de agosto al 7 de septiembre de 1952

# Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
1 Medina Garcia, Antonio Cataluña 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16.5
2 Bordell Rosell, Roman Cataluña 0 1 0 1 1 ½ 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 1 12.5
3 Llado Lumbera, Jaime Cataluña 0 0 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 12.0
4 Perez Perez, Francisco Jose Cataluña ½ 1 0 1 0 0 1 1 ½ 0 1 1 1 0 ½ 1 1 1 11.5
5 Fuentes Gonzalez, Juan Manuel Castilla 1 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 11.0
6 Mora Corbera, Jaime Cataluña 0 0 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 11.0
7 De Arrupe y Diego de Somonte, Jose Ramon Bilbao 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 11.0
8 Sanz Aguado, Jose Cataluña 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0
9 Toran Albero, Roman Asturias 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 10.5
10 Valles Boixeda, Arcadio Cataluña 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 9.0
11 Perez Gosalbes, Eduardo Valencia 0 ½ 0 1 0 ½ 1 0 0 ½ 1 0 0 ½ ½ 1 1 1 8.5
12 Rico Gonzalez, Antonio Asturias 0 1 0 0 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 1 0 1 7.5
13 Irezabal Arsuaga, Daniel Bilbao 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 7.0
14 Moran Santamaria, Pablo Asturias 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ 0 0 1 1 7.0
15 Sotos Martinez, Onesiforo Albacete 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 1 ½ 7.0
16 Bonet Polledo, Arturo Asturias 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 5.5
17 Bakali, Mustafa Ahmed Marruecos 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 1 0 1 ½ 5.5
18 Mendez Molina, Jose Galicia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ 3.5
19 Campuzano, Jose Valencia 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 3.5

Orden del Sorteo
1 Irezabal Arsuaga, Daniel
2 Moran Santamaria, Pablo
3 Bordell Rosell, Roman
4 Perez Perez, Francisco Jose
5 Mendez Molina, Jose
6 Bakali, Mustafa Ahmed
7 Toran Albero, Roman
8 Fuentes Gonzalez, Juan Manuel
9 Sotos Martinez, Onesiforo
10 Valles Boixeda, Arcadio
11 Medina Garcia, Antonio
12 De Arrupe y Diego de Somonte, Jose Ramon
13 Sanz Aguado, Jose
14 Campuzano, Jose
15 Llado Lumbera, Jaime
16 Bonet Polledo, Arturo
17 Perez Gosalbes, Eduardo
18 Rico Gonzalez, Antonio
19 Mora Corbera, Jaime

Se jugaron las 5 primeras partidas en los locales de Educación y Descanso de Oviedo y las restantes en en la Escuela de Comercio de Gijón, excepto la partida entre FJ Perez y Sanz que se jugó en la habitación de Sanz al encontrarse indispuesto.


Reseña de Pablo Morán sobre Medina en Campeones y Campeonatos de España

Reseña de Pablo Morán sobre el torneo en Campeones y Campeonatos de España

Artículos de El Comercio

Artículos de Voluntad

Artículos de La Hoja del Lunes

Partidas en Ajedrez Español

31 Partidas en pgn

Artículo de Historia del Ajedrez Español

Clasficación y partidas en info64

Campeonato de España Absoluto 1970

Avilés, 3 al 23 de agosto de 1970

# Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
1 Palacios de la Prida, Ernesto Sevilla ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 14.0
2 Calvo Minguez, Ricardo Castilla ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 13.5
3 Bellon Lopez, Juan Manuel Baleares 1 ½ ½ 1 1 0 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 13.5
4 Saborido Carre, Rafael Cataluña ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 11.5
5 Visier Segovia, Fernando Castilla ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 11.5
6 Merino Mejuto, Domingo Galicia 0 0 0 ½ ½ 0 1 1 0 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 11.0
7 Soria Berregal, Victoriano Cataluña 0 0 1 0 0 1 0 1 1 ½ 0 1 1 1 ½ 0 1 1 10.0
8 Vega Sanchez, Manuel Asturias 0 ½ 1 0 0 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 0 9.0
9 Menendez Artime, Jose Carlos Asturias ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 0 1 9.0
10 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis Asturias 0 ½ 0 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 8.5
11 Borrell Vidal, Maximo Cataluña 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 8.5
12 Zabala Bilbao, Pedro Maria Vizvaya 0 0 1 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 8.5
13 Ribera Arnal, Angel Cataluña ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 0 1 7.5
14 Burdio Gracia, Delfin Alicante 0 1 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 7.0
15 Lopez Rodriguez, Antonio Murcia ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 6.0
16 Andres Gimeno, Vicente Asturias 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 1 ½ ½ 1 ½ 6.0
17 Sanz Alonso, Francisco Javier Salamanca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6.0
18 Valcarcel Valcarcel, Juan Antonio Canarias 0 0 0 1 0 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 0 0 0 5.5
19 Leuza Garcia, Jose Navarra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½ 0 1 4.5



Ernesto Palacios de la Prida (09.08.1970, ronda 8)


Artículo de Dionisio Bombín

Artículo de Joaquim Travesset en Ajedrez 365

Reseña de Pablo Morán sobre Palacios en Campeones y Campeonatos de España

Reseña de Pablo Morán sobre el torneo en Campeones y Campeonatos de España

Artículos de El Comercio

Artículos de Voluntad

Artículos de La Vanguardia

Artículos de La Hoja del Lunes

Boletín del Torneo

Todas las partidas en pgn

Clasificaciones y partidas en info64

Campeonato de España Femenino 1971

Hotel Marsol, Candas. 7 al 13 de junio de 1971

1971 Jugador Federacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Ferrer Lucas, Pepita Cataluña ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 9.0
2 Grisaleña Azcona, Maria Rosa La Rioja ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 8.0
3 Asanza, Angeles Aragon ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 0 1 1 7.5
4 Perez-Peñamaria, Mercedes Castilla 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 7.5
5 Velat Badia, Gloria Cataluña 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 7.5
6 Maldonado, Julia Cataluña ½ 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 7.5
7 Paredes, Maria Asuncion Montañesa 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 6.0
8 Amez Puerta, Maria del Carmen Asturias ½ 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 4.0
9 Pastor, Agustina Cataluña 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 3.5
10 Caro, Maria del Carmen Aragon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 2.0
11 Puente, Marily Leon 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 2.0
12 Bravo Durcal, Camino Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1.5

Notas:

– – El cuadro del torneo y las partidas han sido extraidas de la web Historia del Ajedrez Español

– Mercedes Perez-Peñamaria falleció el 15.06.2011, fue esposa del arbitro internacional Pedro Luis Reixa de Souza fallecido el 31.12.1997
En el elo feda figura como Mercedes Peñamaria de Reixa-

– A Julia Maldonado la podemos encontrar posteriormente como Maldonado De Monerris, apellido de su marido

– Maria del Carmen Amez Puerta era esposa del jugador asturiano Luis Gallego Sanchez.

– Asanza viene como Azanza en El Comercio y Jaque

Más información

Prensa. El Comercio

Prensa. La Vanguardia

Prensa. Voluntad

Revista Jaque

Revista Ajedrez Canario

Boletín previo del torneo

5 Partidas

Campeonato de España Femenino 1991

Casino de Llanes, Llanes.  10 al 17 de septiembre de 1991

1991 Nombre Federacion R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Puntos
1 Cuevas Rodriguez,Maria Luisa Madrid B1/30 N1/16 B1/7 N½/2 B1/3 N½/4 B1/6 N1/11 7.0/8
2 Vilar Lopez,Monica Cataluña B1/20 N1/5 N1/6 B½/1 N1/9 B1/16 N½/4 N½/3 6.5/8
3 Alfonso Nogue,Beatriz Cataluña B1/34 N½/4 B1/25 N1/12 N0/1 B1/7 N1/9 B½/2 6.0/8
4 Garcia Vicente,Nieves Madrid N1/21 B½/3 N1/17 B½/9 N1/13 B½/1 B½/2 N½/6 5.5/8
5 Diaz Sanz,Aranzazu La Rioja N1/36 B0/2 N½/20 B1/27 N1/25 B0/6 N1/16 B1/14 5.5/8
6 Gonzalez Perez,Lutgarda Canarias B1/32 N1/19 B0/2 N1/8 B½/7 N1/5 N0/1 B½/4 5.0/8
7 Jover Fuentes,Conchita Valencia N1/29 B1/13 N0/1 B1/17 N½/6 N0/3 B1/8 B½/10 5.0/8
8 Calzetta Ruiz,Monica Baleares B1/24 N1/28 N½/9 B0/6 N1/10 B½/12 N0/7 B1/17 5.0/8
9 Anton Escudero,Maria Dolores Castilla Leon B1/38 N1/22 B½/8 N½/4 B0/2 N1/19 B0/3 N1/20 5.0/8
10 Hernando Rodrigo,Inmaculada Cataluña N½/26 B0/27 N1/24 B1/30 B0/8 N1/15 B1/18 N½/7 5.0/8
11 Soto Anton,Pilar Euskadi N0/28 B0/20 N1/31 B1/15 N1/33 B1/13 N1/12 B0/1 5.0/8
12 Cobelas Rodriguez,Pilar Madrid N½/25 B1/26 N1/27 B0/3 N1/14 N½/8 B0/11 B½/13 4.5/8
13 Gonzalez,Lucia Galicia B1/35 N0/7 B1/22 N1/21 B0/4 N0/11 B1/19 N½/12 4.5/8
14 Rodriguez Sanchez,Rosa Andalucia B0/22 N1/34 B1/32 N½/16 B0/12 B1/25 N1/26 N0/5 4.5/8
15 Salas Rasillas,Concepcion Cantabria B1/18 B0/17 N½/30 N0/11 B1/27 B0/10 N1/25 B1/26 4.5/8
16 Velasco Gomez,Esperanza Madrid N1/31 B0/1 N1/33 B½/14 B1/18 N0/2 B0/5 B½/24 4.0/8
17 Munoz Perez,Miriam Euskadi B1/23 N1/15 B0/4 N0/7 B1/21 N0/18 B1/22 N0/8 4.0/8
18 Monllor Garcia,Yolanda Valencia N0/15 B½/24 N1/26 B1/23 N0/16 B1/17 N0/10 B½/21 4.0/8
19 Suarez Sanchez,Esperanza Castilla La Mancha N1/33 B0/6 N0/21 B1/28 N1/23 B0/9 N0/13 N1/29 4.0/8
20 Rivero Revilla,Esperanza Asturias N0/2 N1/11 B½/5 N0/25 B1/24 N½/21 B1/29 B0/9 4.0/8
21 Pardilla Ramos,Lara Canarias B0/4 N1/35 B1/19 B0/13 N0/17 B½/20 N1/27 N½/18 4.0/8
22 Sancho Cortes,Maria Angeles Aragon N1/14 B0/9 N0/13 B1/29 N0/30 B1/33 N0/17 B1/28 4.0/8
23 Ceferino Martin,Yolanda Asturias N0/17 B1/29 B1/28 N0/18 B0/19 N0/27 B1/34 N1/30 4.0/8
24 Ulzurrun Munoz,Natalia Valencia N0/8 N½/18 B0/10 B1/36 N0/20 B1/32 B1/30 N½/16 4.0/8
25 Polo Ianez,Beatriz Baleares B½/12 N1/37 N0/3 B1/20 B0/5 N0/14 B0/15 N1/34 3.5/8
26 Amado Rolan,Irene Galicia B½/10 N0/12 B0/18 N1/35 B1/32 N1/30 B0/14 N0/15 3.5/8
27 Garcia De La Fuente,Araceli Euskadi B½/37 N1/10 B0/12 N0/5 N0/15 B1/23 B0/21 N1/31 3.5/8
28 Rubio,Guadalupe Cataluña B1/11 B0/8 N0/23 N0/19 B1/35 B0/29 N1/33 N0/22 3.0/8
29 Olea Perez,Conchita Asturias B0/7 N0/23 B1/34 N0/22 B1/31 N1/28 N0/20 B0/19 3.0/8
30 Penamaria De Reixa,Mercedes Madrid N0/1 B1/36 B½/15 N0/10 B1/22 B0/26 N0/24 B0/23 2.5/8
31 Fernandez Zapico,Olaya Asturias B0/16 N0/32 B0/11 N1/34 N0/29 B1/36 N½/35 B0/27 2.5/8
32 Armas Gago,Maria Teresa Asturias N0/6 B1/31 N0/14 B0/33 N0/26 N0/24 B½/36 N1/35 2.5/8
33 Domingo Alvarez,Inmaculada Extremadura B0/19 N1/38 B0/16 N1/32 B0/11 N0/22 B0/28 N0/36 2.0/8
34 Jordana Guergue,Laura Navarra N0/3 B0/14 N0/29 B0/31 N1/36 B1/35 N0/23 B0/25 2.0/8
35 Sanz Rodriguez,Rosana Asturias N0/13 B0/21 N1/36 B0/26 N0/28 N0/34 B½/31 B0/32 1.5/8
36 Castano Molina,Maria Angeles Murcia B0/5 N0/30 B0/35 N0/24 B0/34 N0/31 N½/32 B1/33 1.5/8
37 Gallego Eraso,Julia Euskadi N½/27 B0/25 0.5/2
38 Birbo,Merixell Ceuta y Melilla N0/9 B0/33 0.0/2

Notas:

– En la lista elo Feda aparece una jugadora Lucia Gonzalez Regal de Galicia, pero es imposible saber si es la misma.

– En Ajedrez Internacional mencionan en la crónica que es la primera vez que se disputaba en Asturias Campeonato de España Femenino, lo cual es erróneo ya que se habían disputado en Candás en 19711 y en Gijón en 1973.

– De las jugadoras asturianas participantes Esperanza Rivero, Oyala Fernandez, Mara Teresa Armas y Rosana Sanz eran del Torre de Llanes; Yolanda Ceferino del Ateneo Obrero de Gijón y Conchita Olea del Centro Asturiano de Oviedo. Esperanza era la vigente Campeona de Asturias.

Más información

Revista Jaque

Revista Ajedrez Internacional

Boletín del torneo

Todas las Partidas

Campeonato de España Femenino 1973

Centro Asturiano de la Habana, Gijon.  4 al 11 de septiembre de 1973

1973 Jugador Federacion 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 Ferrer Lucas, Pepita Cataluña 1/8 ½/2 1/7 1/3 1/4 1/5 1/10 ½/11 7.0 de 8
2 Velat Badia, Gloria Cataluña 1/14 ½/1 1/5 1/5 ½/3 1/4 1/9 ½/7 6.5 de 8
3 Garcia Padron, Maria del Pino Las Palmas 1/9 1/7 1/4 0/1 ½/2 1/6 ½/5 ½/8 5.5 de 8
4 Garcia Vicente, Nieves Castellana 1/10 1/6 0/3 1/12 0/1 0/2 1/13 1/14 5.0 de 8
5 Maldonado, Julia Cataluña ½/13 1/15 0/2 1/7 1/12 0/1 ½/3 ½/10 4.5 de 8
6 Bonet, Dolores Cataluña 1/15 0/4 1/9 0/2 1/11 0/3 ½/7 1/16 4.5 de 8
7 Garcia Carrion, Carmen Valenciana 1/11 0/3 0/1 0/5 1/13 1/8 ½/6 ½/2 4.0 de 8
8 Perez Mier, Rafaela Las Palmas 0/1 0/9 1/15 1/13 ½/10 0/7 1/16 ½/3 4.0 de 8
9 Polo Carrillo, Conchita Salmantina 0/3 1/8 0/6 0/11 1/16 1/14 0/2 1/15 4.0 de 8
10 De la Fuente, Ana Isabel Alavesa 0/4 1/16 0/13 ½/14 ½/8 1/12 0/1 ½/5 3.5 de 8
11 Amez Puerta, Maria del Carmen Asturiana 0/7 1/13 0/12 1/9 0/6 ½/15 ½/14 ½/1 3.5 de 8
12 Millan Cerdaña, Ana Aragonesa 0/16 1/14 1/11 0/4 0/5 0/10 1/15 ½/13 3.5 de 8
13 Borbolla, Maria Teresa Pontevedresa ½/5 0/11 1/10 0/8 0/7 1/16 0/4 ½/12 3.0 de 8
14 Gomez Deltell, Maria del Pilar Alicantina 0/2 0/12 ½/16 ½/10 1/15 0/9 ½/11 0/4 2.5 de 8
15 Eguia, Conchita Asturiana 0/6 0/5 0/8 1/16 0/14 ½/11 0/12 0/9 1.5 de 8
16 De Arriba, Cristina Asturiana 1/12 0/10 ½/14 0/15 0/9 0/13 0/8 0/6 1.5 de 8


Notas:
– El cuadro del torneo ha sido copiado de la web Historia del Ajedrez Español

– De Arriba, Cristina: En las primeras publicaciones sobre el torneo El Comercio la denomina Cristina Blanco, supongo que será un error.

– Ana Millán de Aragón llegó una vez comenzada la primera ronda y se incorporó al torneo la gijonesa Cristina de Arriba para que fueran pares.

– Pepita Ferrer obtuvo el titulo de MI por los resultados obtenidos en el II Interzonal Femenino disputado en Cala Galdana, Menorca en 1973 que se disputó a continuación de este torneo. La Fide le otorgó el título en 1974. Fue la primera jugadora española en conseguirlo.

– Ni en Jaque ni en Ajedrez Canario apareció información del Campeonato.

Más información:
Prensa. El Comercio

Prensa. Voluntad

Álbum de Fotos

Ajedrez en la playa

En septiembre de 1988, la Federación Asturiana de Ajedrez, en colaboración con la Sociedad de Festejos de las fiestas de «La Virgen de los Remedios», de Cimadevilla, tributó un emotivo homenaje en la playa de San Lorenzo a Antonio Rico, donde se reprodujo con figuras vivientes la famosa partida que empató con el campeón mundial Alekhine.

[Event «Gijon»]
[Site «Gijon ESP»]
[Date «1945.07.15»]
[EventDate «?»]
[Round «4»]
[Result «1/2-1/2»]
[White «Alexander Alekhine»]
[Black «Antonio Rico Gonzalez»]
[ECO «B11»]
[WhiteElo «?»]
[BlackElo «?»]
[PlyCount «116»]

1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bxf3 5. Qxf3 e6 6. d4 Nf6
